Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

Brazil Brazil (spot, building, farm)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Railroad stop (A place lacking station facilities where trains stop to pick up and unload passengers and freight)
12 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Vitória -1.21667 -47.23333 America/Belem 2012-08-03
Trairi -6.11667 -35.21667 America/Recife 2012-08-03
Talhada Talhada,Talhado -9.46667 -37.91667 America/Maceio 2012-08-03
Sinimbu -9.31667 -38.1 America/Maceio 2012-08-03
Sá Pereira Bataconia,Sa Pereira,Sá Pereira -1.28333 -47.95 America/Belem 2020-06-11
São Pedro -5.56667 -36.06667 America/Recife 2012-08-03
São Miguel -5.7 -36.36667 America/Recife 2012-08-03
São José -1.2 -47.36667 America/Belem 2012-08-03
Santa Rosa -1.16667 -47.11667 America/Belem 2012-08-03
Salva Vidas -5.28333 -39.33333 America/Fortaleza 2012-08-03
Recurso -3.06667 -44.3 America/Belem 2012-08-03
Quilômetro 101 Kilometer 101,Quilometro 101,Quilômetro 101 -5.68333 -37.48333 America/Fortaleza 2020-06-11
Queiru Kelru,Queiru,Quelru -3.25 -44.33333 America/Belem 2012-08-03
Prudente de Morais Prudente Moraes,Prudente Morais,Prudente de Moraes,Prudente de Morais -5.35 -39.31667 America/Fortaleza 2012-08-03
Primavera -8.76667 -35.21667 America/Recife 2012-08-03
Pitombeiras -5.63333 -35.53333 America/Recife 2012-08-03
Piroaba Piroaba,Santa Filomena -3.18333 -44.31667 America/Belem 2012-08-03
Pequiri Pequeri,Pequiri,Piquiri -6.41667 -35.18333 America/Recife 2012-08-03
Pedra do Sono -7.83333 -35.45 America/Recife 2012-08-03
Muquém -4.73333 -38.98333 America/Fortaleza 2012-08-03
Muçurepe Estacao Mussurepe,Estação Mussurépe,Massurepe,Massurepê,Mucurepe,Muçurepe -7.91667 -35.08333 America/Recife 2012-08-03
Maracanã -1.11667 -47.53333 America/Belem 2012-08-03
Luís Domingos Luis Domingos,Luiz Dominguez,Luís Domingos,Urichoca -5.05 -42.85 America/Fortaleza 2020-06-11
Livramento -1.16667 -47.46667 America/Belem 2012-08-03
Lacerda -8.08333 -34.98333 America/Recife 2012-08-03
Junco -7.71667 -35.2 America/Recife 2012-08-03
José Martins Jose Martins,José Martins,Kilometer 209 -5.71667 -36.71667 America/Fortaleza 2020-06-11
Jenipapeiro Genipapeiro,Jenipapeiro -7.2 -39.23333 America/Fortaleza 2012-08-03
Jambuaçu -1.11667 -47.71667 America/Belem 2012-08-03
Jacaré -7.03333 -34.83333 America/Recife 2012-08-03
Itapuá -7.25 -35.18333 America/Recife 2012-08-03
Itapiracó -3.53333 -44.41667 America/Belem 2012-08-03
Inveja Inveja,Invela -6.5 -38.03333 America/Fortaleza 2012-08-03
Insurreição -8.21667 -35.68333 America/Recife 2012-08-03
Inocêncio Holanda -1.2 -47.85 America/Belem 2012-08-03
Icó -9.1 -40.6 America/Bahia 2012-08-03
Goiabeira -6.56667 -38.1 America/Fortaleza 2012-08-03
Gameleira -7.33333 -35.56667 America/Recife 2012-08-03
Francisco de Holanda Francisco Holanda,Francisco de Holanda -5.11667 -39.13333 America/Fortaleza 2012-08-03
Fortuna -6.61667 -38.16667 America/Fortaleza 2012-08-03
Espinharas -7.11667 -37.01667 America/Recife 2012-08-03
Espera -7.76667 -35.51667 America/Recife 2012-08-03
Engenheiro Benévolo -7.03333 -36.2 America/Recife 2012-08-03
Curi -1.25 -47.6 America/Belem 2012-08-03
Condado -6.85 -37.63333 America/Recife 2012-08-03
Catolé -6.95 -35.46667 America/Recife 2012-08-03
Cascavel -8.16667 -35.5 America/Recife 2012-08-03
Carnaúba Carauba,Caraúba,Carnauba,Carnaubas,Carnaúba,Carnaúbas -6.38333 -39.2 America/Fortaleza 2012-08-03
Cana Brava -6.5 -39.45 America/Fortaleza 2012-08-03
Cajupiranga -5.93333 -35.25 America/Recife 2012-08-03
Cachimbos Cachimbo,Cachimbos,Caximbos -3.66667 -44.3 America/Belem 2012-08-03
Cabugi -5.71667 -36.3 America/Recife 2012-08-03
Breu Branco Breo Branco,Breu Branco,Breó Branco -4.03333 -49.66667 America/Belem 2012-08-03
Braga -6.56667 -35.43333 America/Recife 2012-08-03
Bezerra -1.2 -47.21667 America/Belem 2012-08-03
Baixio do Canto -6.71667 -38.81667 America/Fortaleza 2012-08-03
Anverá Anauera,Anauerá,Anavera,Anuera,Anuerá,Anvera,Anverá -1.21667 -47.25 America/Belem 2020-06-11
Antonica -9.88333 -36.75 America/Maceio 2012-08-03
Amaro Cavalcante Amaro Cavalcante,Itapui,Itapuí -4.28333 -38.73333 America/Fortaleza 2012-08-03
Amapá -6.43333 -39.3 America/Fortaleza 2012-08-03
Alagoinha -6.65 -38.21667 America/Fortaleza 2012-08-03
Alfredo Dutra -4.38333 -38.88333 America/Fortaleza 2012-08-03
Aimorés -4.18333 -41.78333 America/Fortaleza 2012-08-03
Abismo -7.1 -36.86667 America/Recife 2012-08-03
Abacate -1.11667 -47.68333 America/Belem 2012-08-03
Vista Alegre Saudade,Vista Alegre -22.51667 -44.18333 America/Sao_Paulo 2012-08-03
Vila Rica Vila Rica -22.3 -43.38333 America/Sao_Paulo 2012-12-05
Vila Geni Vila Geni -22.88333 -43.8 America/Sao_Paulo 2012-12-05
Vera Cruz -25.81667 -50.83333 America/Sao_Paulo 2012-08-03
Vargem Vargem -21.93333 -44.76667 America/Sao_Paulo 2013-03-05
Vaca Selada Vaca Selada -18.16667 -44.38333 America/Sao_Paulo 2013-02-09
Usina Pará Usina Para,Usina Pará -20.2 -44.8 America/Sao_Paulo 2013-03-05
Usina Ester Usina Ester -22.65 -47.2 America/Sao_Paulo 2013-03-05
Urupês Posto Telegrapho Urupes,Posto Telegrapho Urupês,Urupes,Urupês -20.95 -47.85 America/Sao_Paulo 2012-08-03
Uruguai Uruguai -18.11667 -44.53333 America/Sao_Paulo 2013-02-09
Ubá Uba,Ubá -22.3 -47.78333 America/Sao_Paulo 2013-03-05
Turma Cento Turma 100,Turma Cento -20.96667 -47.21667 America/Sao_Paulo 2012-08-03
Turiaçu Turiacu,Turiaçu -21.41667 -42.63333 America/Sao_Paulo 2012-12-05
Tujucué Tujacue,Tujacué,Tujucue,Tujucué -22.48333 -46.95 America/Sao_Paulo 2012-08-03
Trigueira Trigueira,Trigueiro -19.78333 -45.06667 America/Sao_Paulo 2012-08-03
Três Irmãos-São Luís Porto Sao Joao,Tres Irmaos-Sao Luis,Três Irmãos-São Luís -24.41667 -54.25 America/Sao_Paulo 2020-06-11
Topázios Jopazios,Jopázios,Topazio,Topazios,Topázio,Topázios -20.38333 -43.58333 America/Sao_Paulo 2012-08-03
Timbó Timbo,Timbó -21.58333 -41.8 America/Sao_Paulo 2012-12-05
Tié Tie,Tié -19.55 -47.91667 America/Sao_Paulo 2013-02-09
Tertuliano de Sampaio Cacimba Grande,Tertuliano Sampaio,Tertuliano de Sampaio -10.76667 -39.76667 America/Bahia 2012-08-03
Tauá -12.5 -38.83333 America/Bahia 2012-08-03
Tatuca Tatuca -21.45 -47.8 America/Sao_Paulo 2013-03-05
Taquaruna Taquaruna -20.5 -41.93333 America/Sao_Paulo 2012-12-05
Taperi -12.75 -39.5 America/Bahia 2012-08-03
Tamanduàzinho Tamanduazinha,Tamanduazinho,Tamanduàzinho -21.36667 -47.61667 America/Sao_Paulo 2020-06-11
Tamanduá -20.38333 -53.28333 America/Campo_Grande 2012-08-03
Tajá Taja,Tajá -21.86667 -46.68333 America/Sao_Paulo 2013-03-05
Taipabas Taipabas -21.48333 -41.65 America/Sao_Paulo 2012-12-05
Taí Tai,Taí -21.85 -41.25 America/Sao_Paulo 2012-12-05
Tabuões Taboes,Tabuoes,Tabuões,Tabões -21.23333 -44.93333 America/Sao_Paulo 2012-08-03
Sucuri Sacuri,Sucuri -21.51667 -47.51667 America/Sao_Paulo 2012-08-03
Sousa e Silva Sousa e Silva -22.8 -44.18333 America/Sao_Paulo 2013-03-05
Soldado Ferrugem Soldado Ferrugem -18.2 -48.1 America/Sao_Paulo 2013-02-09
Soldado Esteves Soldado Esteves -17.2 -48.33333 America/Sao_Paulo 2013-02-09
Sobradinho Sobradinho -21.11667 -44.68333 America/Sao_Paulo 2013-03-05