Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

Argentina Argentina (parks,area, ...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Agricultural colony (A tract of land set aside for agricultural settlement)
12 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Colonia Yuruacua -25.26893 -59.69306 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Yeruá -31.4171 -58.42208 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Yerbal Viejo -27.4 -54.95 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Viraró Colonia Viraro,Colonia Viraró,Gandolfi -26.78837 -58.58553 America/Argentina/Cordoba 2020-06-10
Colonia Villa Rica Camba Cua,Cambá Cuá,Colonia Villa Rica -25.27299 -59.23829 America/Argentina/Cordoba 2012-01-18
Colonia Villa Federal Colonia Federal,Colonia Villa Federal -30.90167 -58.83763 America/Argentina/Cordoba 2012-01-18
Colonia Victor Manuel Segundo Colonia Victor Manuel 2,Colonia Victor Manuel Segundo -29.05 -59.86667 America/Argentina/Cordoba 2012-01-18
Colonia Tacuaral -28.15 -57.78333 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Siete Quebrachos -25.23053 -59.86815 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Sarmiento -25.30785 -59.91713 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Sargento Cabral -27.56572 -55.01976 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Santoro -25.28308 -59.61534 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Santa Marcelina Colonia Mansilla,Colonia Santa Marcelina -30.8405 -58.6007 America/Argentina/Cordoba 2012-01-18
Colonia Santa Ana -29.21667 -59.2 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Santa -28.1 -57.61667 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia San Pedro -26.63066 -54.04657 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia San Pascual -31.11066 -58.13282 America/Argentina/Cordoba 2011-11-05
Colonia San Martín -36.76569 -58.97271 America/Argentina/Buenos_Aires 2011-04-19
Colonia San Martín -28.16667 -57.83333 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia San Luis -27.52874 -58.53672 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia San Juan -25.03633 -59.98202 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia San José -27.71667 -55.71667 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia San Jorge -31.86667 -58.75 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia San Gustavo -30.69949 -59.42865 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia San Guillermo -31.14751 -59.07972 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia San Carlos -28.03333 -57.66667 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia San Antonio -32.01942 -58.51604 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia San Antonio -31.48333 -58.46667 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Sáenz Valiente -32.30839 -58.46587 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia R. Silva -28.21667 -58.88333 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Romang -29.4887 -59.77605 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Reyes -27.61667 -57.18333 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Reconquista -29.18333 -59.71667 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Racedo -31.02525 -58.10847 America/Argentina/Cordoba 2011-11-05
Colonia Quirquincho -25.04272 -59.26624 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Profundidad -27.55419 -55.70517 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Primero de Septiembre Colonia 1 de Septiembre,Colonia Primero de Septiembre -31.17382 -58.08878 America/Argentina/Cordoba 2012-01-18
Colonia Piazza -29.05 -59.96667 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Pastoril Tacuarí Colonia -27.85 -58.9 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Ongay -27.28333 -54.26667 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Oficial Número Dos Colonia Oficial Numero 2,Colonia Oficial Numero Dos,Colonia Oficial Número 2,Colonia Oficial Número Dos -31.82111 -59.30361 America/Argentina/Cordoba 2012-01-18
Colonia Oficial Número Cuatro Colonia Oficial Numero 4,Colonia Oficial Numero Cuatro,Colonia Oficial Número 4,Colonia Oficial Número Cuatro -31.52821 -59.6972 America/Argentina/Cordoba 2012-01-18
Colonia Oficial de Empedrado -27.91667 -58.8 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Ocho Casas -31.93093 -58.88621 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Nueve de Julio Colonia 9 de Julio,Colonia Nueve de Julio -26.43333 -54.43333 America/Argentina/Cordoba 2019-05-08
Colonia Nueva Romang -29.43066 -59.85479 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Nicanor E. Molinas Colonia N. Molinas,Colonia Nicanor E. Molinas -29.11667 -59.83333 America/Argentina/Cordoba 2012-01-18
Arroyo Mota Arroyo Mota,Colonia Mota,Estancia Mota -30.47424 -57.98351 America/Argentina/Cordoba 2023-12-11
Colonia Morra -31.89475 -58.4143 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Morley -30.88156 -58.07187 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Montecarlo -26.5862 -54.69657 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Montaña -28.05844 -57.56499 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Mocoretá -30.65 -57.88333 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Mocoretá -30.55828 -57.95196 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia de Menores -34.65 -59.25 America/Argentina/Buenos_Aires 1993-12-21
Colonia Mariano Moreno -37.36113 -59.40687 America/Argentina/Buenos_Aires 2011-04-19
Colonia Marcelita -27.65 -58.68333 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Manuel Belgrano -25.9504 -53.95536 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Mal Abrigo -28.53858 -58.63162 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Madariaga -28.06573 -57.65508 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Lucrecia -32.23709 -58.78243 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Lucas -32.56667 -58.35 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Lote 24 -25.71667 -59.16667 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Los Tres Reyes -25.37123 -59.93126 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Los Gringos -34.26667 -59.83333 America/Argentina/Buenos_Aires 1993-12-21
Colonia Londero -27.38333 -54.4 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Loma Sené -25.8504 -59.23827 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Loma Clavel -25.4818 -59.72375 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Libertad Colonia Libertad,Colonias -30.72598 -58.01792 America/Argentina/Cordoba 2012-01-18
Colonia Libertad -30.00931 -57.73855 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Las Flores -30.43762 -57.90516 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Lamarca Colonia Argentina,Colonia Lamarca -31.04285 -58.02261 America/Argentina/Cordoba 2012-01-18
Colonia La Madrugada -37.96479 -59.37346 America/Argentina/Buenos_Aires 2011-04-19
Colonia La Diamela Colonia Diamela,Colonia La Diamela -29.2 -59.93333 America/Argentina/Cordoba 2012-01-18
Colonia La Delia -30.87572 -59.39358 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia La Chicha -31.14638 -58.08339 America/Argentina/Cordoba 2011-11-05
Colonia La Adelina -31.94892 -58.44555 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Juan de Garay -37.98311 -59.5854 America/Argentina/Buenos_Aires 2011-04-19
Colonia Jacobo Fink -28.61941 -58.14146 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Istueta -26.08528 -54.57893 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Istueta -25.98333 -54.45 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Isleta -26.06667 -54.56667 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Hilda -27.24975 -59.04191 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Helvecia -26.03333 -54.58333 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Habana -28.06667 -57.75 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Guaraní -27.64833 -55.10364 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Gobierno -28.33341 -58.2993 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Gallegos -30.91523 -58.63062 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Freitas -30.7 -58.1 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Francesa -30.62877 -59.9779 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Ferrari -37.08333 -57.63333 America/Argentina/Buenos_Aires 1993-12-21
Colonia Florencia -28.05102 -59.27571 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Filomena -27.58333 -58.53333 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Ensanche San Pedro -26.63333 -54 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Eldorado Centro -26.48212 -54.49178 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia El Cerrito -26.23307 -58.93259 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia El Alcázar -26.73397 -54.81458 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Durañona -27.45 -54.53333 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Dora Elena -28.38333 -58.33333 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Corralito -25.68333 -59.05 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21