Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

Argentina Argentina (parks,area, ...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Agricultural colony (A tract of land set aside for agricultural settlement)
12 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Colonia Chapá -27.37335 -55.21848 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Centenario -29.16667 -58.06667 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Capibarí -30.18315 -57.73328 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Candelaria -27.46478 -55.77925 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Caá Guazú -27.71667 -55.38333 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Buchanan Colonia Buchanan,Colonia Buchanand -30.97522 -58.02121 America/Argentina/Cordoba 2012-01-18
Colonia Belgrano -30.81131 -58.01364 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Barriento -29.84067 -58.04586 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Barneche -32.09743 -58.85177 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Bailón Benítez -24.83565 -59.36049 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Avellaneda -29.08333 -59.68333 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Arruabarrena -30.40832 -58.28792 America/Argentina/Cordoba 2011-11-05
Colonia Aristóbulo del Valle Aristobolo del Valle,Aristóbolo del Valle,Colonia Aristobulo del Valle,Colonia Aristóbulo del Valle -27.07292 -54.44546 America/Argentina/Cordoba 2012-01-18
Colonia Apóstoles -28.00946 -55.75832 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia de Allenados -34.6 -59.08333 America/Argentina/Buenos_Aires 1993-12-21
Colonia Alberdi -27.61667 -55.53333 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Zaldívar -27.15 -61.66667 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Vitallini -40.03333 -62.53333 America/Argentina/Buenos_Aires 1993-12-21
Colonia Vista Alegre -38.75627 -68.15704 America/Argentina/Salta 2011-04-19
Colonia Vicente Dupuy -35.36667 -66.25 America/Argentina/San_Luis 1993-12-21
Colonia Veinticinco de Mayo Colonia 25 de Mayo,Colonia Veinticinco de Mayo -38.11667 -67.61667 America/Argentina/Salta 2012-01-18
Colonia Vacaciones -32.86667 -61.16667 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Vacaciones -30.86667 -62.63333 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Tuyutí -34.20122 -62.93366 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia del Trigo -37.84441 -62.80265 America/Argentina/Buenos_Aires 2011-04-19
Colonia Tres Palmas -26.8 -60.05 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Tres Algarrobos -35.20604 -62.71939 America/Argentina/Buenos_Aires 2011-04-19
Colonia Trenel -35.66667 -64.11667 America/Argentina/Salta 1993-12-21
Colonia Treinta y Tres Colonia Treinta y Tres,Colonia del 33 -47.70347 -65.901 America/Argentina/Rio_Gallegos 2012-01-18
Colonia Torroba -34.86506 -64.45838 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Teniente Brown -24.78851 -60.46688 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Tellier -47.65396 -66.05878 America/Argentina/Rio_Gallegos 2011-04-19
Colonia Taurel -35.76667 -64.61667 America/Argentina/Salta 1993-12-21
Colonia Tarma -33.06667 -64.03333 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Tabanera -34.52969 -68.16687 America/Argentina/Mendoza 2011-04-19
Colonia Supervielle -37.48333 -64.13333 America/Argentina/Salta 1993-12-21
Colonia Suco -33.4 -64.86667 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Stroeder -40.13333 -62.45 America/Argentina/Buenos_Aires 1993-12-21
Colonia Soitué -34.93751 -67.84683 America/Argentina/Mendoza 2011-04-19
Colonia Siete de Noviembre Colonia 7 de Noviembre,Colonia Siete de Noviembre -36.13333 -64.33333 America/Argentina/Salta 2012-01-18
Colonia Sierra Chica -36.90107 -60.22571 America/Argentina/Buenos_Aires 2011-04-19
Colonia Sastre -34.78214 -60.53312 America/Argentina/Buenos_Aires 2011-04-19
Colonia Sarandón -33.48333 -64.83333 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia San Victorio -36.96477 -63.70779 America/Argentina/Salta 2011-04-19
Colonia San Urbano -36.83333 -61.46667 America/Argentina/Buenos_Aires 1993-12-21
Colonia San Urbano -36.8 -61.53333 America/Argentina/Buenos_Aires 1993-12-21
Colonia Santa Virginia -33.98333 -66.25 America/Argentina/San_Luis 1993-12-21
Colonia Santa Rosa -37.1 -62.03333 America/Argentina/Buenos_Aires 1993-12-21
Colonia Santamarina -36.3 -64.18333 America/Argentina/Salta 1993-12-21
Colonia Santa María -36.97981 -62.58512 America/Argentina/Buenos_Aires 2011-04-19
Colonia Santa María -34.06568 -61.3229 America/Argentina/Buenos_Aires 2011-04-19
Colonia Santa Lucía -33.22346 -62.05315 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Santa Lucía -24.70377 -65.02978 America/Argentina/Salta 2011-04-19
Colonia Santafecina -23.25 -62.66667 America/Argentina/Salta 1993-12-21
Colonia Santa Elena -36.26667 -64.46667 America/Argentina/Salta 1993-12-21
Colonia Santa Elena -32.55 -61.96667 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Santa Elena -30.64429 -61.42468 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Santa Clara -33.46279 -63.82558 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Santa Blanca -33.04684 -68.65426 America/Argentina/Mendoza 2011-04-19
Colonia Santa Ana -35.48333 -64.11667 America/Argentina/Salta 1993-12-21
Colonia Santa Ana -34.23333 -63.48333 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Santa Ana -27.46667 -65.7 America/Argentina/Tucuman 1993-12-21
Colonia San Sebastián -34.13333 -64.13333 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia San Sebastián -32.24941 -62.1902 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia San Ramiro -40.3 -62.51667 America/Argentina/Buenos_Aires 1993-12-21
Colonia Sanquilcó Grande -38.3 -63.28333 America/Argentina/Buenos_Aires 1993-12-21
Colonia San Pedro del Atuel -35.13333 -67.65 America/Argentina/Mendoza 1993-12-21
Colonia San Miguel -36.70356 -63.66422 America/Argentina/Salta 2011-04-19
Colonia San Martín -43.98333 -70.56667 America/Argentina/Catamarca 1993-12-21
Colonia San Martín -40.7 -62.7 America/Argentina/Buenos_Aires 1993-12-21
Colonia San Luis -27.53333 -61.61667 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia San Juan -34.66667 -64.11667 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia San Juan -34.22217 -63.04146 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia San José -31.856 -64.18333 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia San José -31 -62.95 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia San Germán -38.25 -62.91667 America/Argentina/Buenos_Aires 1993-12-21
Colonia San Francisco de Belloco -38.75 -60.03333 America/Argentina/Buenos_Aires 1993-12-21
Colonia San Francisco -35.41313 -63.32164 America/Argentina/Buenos_Aires 2011-04-19
Colonia San Cristóbal -33.65743 -61.20669 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia San Antonio -36.71667 -64.3 America/Argentina/Salta 1993-12-21
Colonia San Antonio -31.96667 -68.36667 America/Argentina/San_Juan 1993-12-21
Colonia San Antonio -30.40792 -61.06492 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia San Agustín -35.26438 -62.19161 America/Argentina/Buenos_Aires 2011-04-19
Colonia Sampacho -33.31667 -64.7 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Sabadell -36.96759 -63.8101 America/Argentina/Salta 2011-04-19
Colonia Roca -36.75 -64.56667 America/Argentina/Salta 1993-12-21
Colonia Rivadavia -24.08333 -62.93333 America/Argentina/Salta 1993-12-21
Colonia Río Bamba -35.25 -64.21667 America/Argentina/Salta 1993-12-21
Colonia Retamar -27.3 -61.66667 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Renangueyeu -41.57046 -68.65565 America/Argentina/Salta 2011-04-19
Colonia Reina Margarita -30.87215 -61.27302 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Real del Padre -34.83725 -67.7225 America/Argentina/Mendoza 2011-04-19
Colonia Rawson -31.85 -68.21667 America/Argentina/San_Juan 1993-12-21
Colonia Ralicó -34.88333 -64.86667 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Querandí -33.65327 -60.77996 America/Argentina/Buenos_Aires 2011-04-19
Colonia Pujato -31.51667 -60.88333 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Pueyrredón -33.96667 -64.33333 America/Argentina/Cordoba 1993-12-21
Colonia Pueblo Domingo French -42.5 -68.28333 America/Argentina/Catamarca 1993-12-21
Colonia Presidente Sarmiento -32.98272 -63.55453 America/Argentina/Cordoba 2011-04-19
Colonia Presidente Mitre -42.66667 -66.08333 America/Argentina/Catamarca 1993-12-21