Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

South Africa South Africa (stream, lake, ...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Lake (A large inland body of standing water)
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Magongolwanini -26.87267 32.20041 Africa/Johannesburg 2011-08-08
Magdalenasmeer -26.37831 30.28656 Africa/Johannesburg 2011-08-08
Madhimahula Madhimahula,Madimahulu -22.67631 30.21186 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Liebenbergspan Liebenbergs,Liebenbergspan -29.69045 25.06018 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Liebenbergspan -29.13221 25.35543 Africa/Johannesburg 2011-08-08
Lenkwane Lenkwane,Lingnaans,Lingnaanspan -24.46349 26.89229 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Legpan -29.65 24.6 Africa/Johannesburg 2004-04-30
Leeupan Leeupan,Leeuwpan -26.56286 28.99338 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Leeupan Leeupan,Leeuw,Leeuwpan -26.5251 25.60135 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Leeupan Leeupan,Lion Pan,Lions Pan -24.83633 31.80907 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Leeupan Leeupan,Leeuw Pan -24.63419 26.57478 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Laughing Waters Dam -33.31651 23.45334 Africa/Johannesburg 2011-08-08
Kwaggapan -29.48393 24.21 Africa/Johannesburg 2011-04-19
KuShokwe -26.86575 32.21766 Africa/Johannesburg 2011-08-08
KuShengeza KuShengeza,Shengete,Shengete Lake -27.03411 32.78123 Africa/Johannesburg 2012-01-18
KuMpungwini KuMpungwini,Lake Mpungwini,Mpungwini,Sifungo,Sifungo Lake -26.94172 32.85347 Africa/Johannesburg 2020-01-30
Kransfonteindam -28.12572 28.54896 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Kosimeer Kosi,Kosi Lake,Kosimeer,KuHlange,Nhlage Lake,Nhlange -26.98295 32.83716 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Kopfonteindam -30.9792 26.24617 Africa/Johannesburg 2011-06-06
Klippiespan -29.81516 24.26439 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Khumaleni -27.11965 32.24232 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Khangazeni -27.09671 32.2514 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Kelley - Patterson Dam -31.63253 25.03176 Africa/Johannesburg 2011-06-06
Kareepan -27.14727 25.7721 Africa/Johannesburg 2011-08-08
Kalkfonteindam Kalkfontein,Kalkfonteindam -29.53534 25.26294 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Inyubulana Pan Injbulana,Inyubulana,Inyubulana Pan -26.86667 32.33333 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Ibundwe Pan -27 32.3 Africa/Johannesburg 2004-04-27
Howieson’s Poort Reservoir Howieson's Poort,Howieson's Poort Reservoir,Howieson’s Poort,Howieson’s Poort Reservoir -33.386 26.48295 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Houwaterdam -30.35951 23.2984 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Hotwe -26.8771 32.30782 Africa/Johannesburg 2011-08-08
Lake Hope -22.43333 31.25 Africa/Johannesburg 2004-05-11
Holpan -29.49112 24.23486 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Holpan -29.15667 24.68219 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Hollanderpan -25.95358 28.74889 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Hlobane Dam -27.72357 31.03589 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Hans Merenskydam Hans Merenskydam,Merensky Dam -23.74815 30.10414 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Grootpan -28.00981 28.20068 Africa/Johannesburg 2011-08-08
Grootgewaagdam -27.71419 30.80293 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Grootdam -28.71193 24.2488 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Groenvlei -34.03048 22.85433 Africa/Johannesburg 2011-08-08
Ganspan -27.93599 24.76925 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Gannapan -29.63617 24.64995 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Fundudzi Fundudzi,Lake Fundudzi,Lake Funduzi -22.85145 30.31058 Africa/Johannesburg 2021-07-03
Fouriespruitdam -29.66217 25.99962 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Florida Lake -26.17844 27.90663 Africa/Johannesburg 2011-08-08
False Bay False Bay -27.97768 32.39786 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Elandsmeer -26.33836 30.30772 Africa/Johannesburg 2011-08-08
Eierpan -29.12373 24.22044 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Egmont Dam Egmont,Egmont Dam -30.0486 27.03715 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Egerton Dam -31.94357 25.3137 Africa/Johannesburg 2011-07-10
Ebenezerdam -23.93744 29.9797 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Driekopspan Driekopspan,Zwinks,Zwinkspan -29.39261 24.43893 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Doringrivierdam -31.49896 27.33125 Africa/Johannesburg 2011-07-10
Doringfonteinpan Doornfonteinpan,Doringfonteinpan -26.20133 27.50278 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Doringbultpan -29.71758 24.21243 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Doctor Moraka’s Dam -29.31667 26.91667 Africa/Johannesburg 2004-04-30
Die Pan -31.42637 26.61985 Africa/Johannesburg 2011-07-10
Die Pan -29.56667 24.5 Africa/Johannesburg 2004-04-30
Die Bronpan Die Bronpan,Vaalkoppie,Vaalkoppiepan -29.61637 24.05329 Africa/Johannesburg 2012-01-18
De Hoopvlei De Hoop,De Hoopvlei -34.48483 20.40508 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Dangadzivha -22.6316 30.22506 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Cubhu Cubhu,Uqupu Lake -28.84172 31.9658 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Coronation Dam -27.70841 31.06542 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Chrissiesmeer Chrissie,Chrissiemeer,Chrissiesmeer,Lake Chrissie -26.32425 30.2199 Africa/Johannesburg 2020-11-27
Bumbe -26.99504 32.30135 Africa/Johannesburg 2011-08-08
Bulpan Bul,Bulpan -26.61784 25.35058 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Brakpan -26.60478 26.3393 Africa/Johannesburg 2011-08-08
Brakdam -31.3757 23.66475 Africa/Johannesburg 2011-06-06
Boesmanspan -29.24639 24.18187 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Blindepan -28.33333 25.88333 Africa/Johannesburg 2004-04-30
Black Bass Pool -28.78665 32.10407 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Bhangazi Bangazi,Bhangazi,Umpangazi -28.11667 32.53333 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Bhangazi Bangazi Lake,Bhangazi,Lake Bhangazi,Umpangazi,Umpangazi Lake -27.646 32.63523 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Barberspan Barbers,Barberspan -26.58186 25.59157 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Banzi Bandi,Bandi Pan,Banzi,Banzi Pan -26.87222 32.28891 Africa/Johannesburg 2020-01-29
Lake Banagher Banagher,Lake Banagher -26.35086 30.35959 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Bakoondpan -29.8039 24.31071 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Bakabaka Pan -26.88333 32.36667 Africa/Johannesburg 2004-04-27
aManzamnyama Amanzimnyama,Manzamnyama,Manzenyama,aManzamnyama -27.02899 32.82381 Africa/Johannesburg 2020-01-30
Zeekoevlei Seekoevlei,Zeekoe Salt Vlei,Zeekoevlei -34.06107 18.51609 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Wildevoëlvlei -34.13646 18.35139 Africa/Johannesburg 2011-07-10
Voëlvlei Voelvlei,Vogelvlei,Voëlvlei -34.6682 19.87689 Africa/Johannesburg 2020-06-10
Vispan Ratelriviervlei,Vispan -34.73333 19.75 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Verkeerdevlei -33.32788 19.86914 Africa/Johannesburg 2011-07-10
Soutpan Salt Pan,Soutpan -34.72739 19.92408 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Sout Pan Salt Pan,Sout Pan -34.11667 18.38333 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Soutpan -32.78333 18.36667 Africa/Johannesburg 2004-04-23
Soetendalsvlei Soetendalsvlei,Zoetendals,Zoetendalsvlei -34.71992 19.98298 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Skilpadvlei -34.32736 18.45006 Africa/Johannesburg 2011-07-10
Sirkelsvlei -34.26804 18.41357 Africa/Johannesburg 2011-07-10
Sandvlei Muizenberg Salt Vlei,Sandvlei -34.09031 18.46886 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Salt Pan -32.3 18.33333 Africa/Johannesburg 2004-12-22
Rooivlei -31.35572 18.09938 Africa/Johannesburg 2011-04-19
Rondevlei -34.06278 18.49714 Africa/Johannesburg 2011-07-10
Princess Vlei Lang Vlei,Langevlei,Princess Vlei -34.04817 18.48233 Africa/Johannesburg 2012-01-18
Paardevlei -34.08707 18.8139 Africa/Johannesburg 2011-07-10
Little Princess Vlei -34.04758 18.47447 Africa/Johannesburg 2011-07-10
Lasvlei -31.73369 19.24079 Africa/Johannesburg 2011-06-06
Langpan -34.61896 19.89323 Africa/Johannesburg 2011-08-08
Kleinriviersvlei Klein River Vlei,Klein Rivier Vlei,Kleinriviersvlei -34.41698 19.3436 Africa/Johannesburg 2012-01-18