Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

Uruguay Uruguay (spot, building, farm)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Beacon (A fixed artificial navigation mark)
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
English Bank Light Vessel (historical) -35.12083 -55.9125 America/Montevideo 2017-11-28
Boya Canal Marquez Boya Km. 34.8 -33.61467 -58.48383 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Intramar IV Boya Km. 36.2 -33.60333 -58.49 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Km. 21.4 Canal de la Agraciada -33.71833 -58.43333 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 104.2 (Red) -34.19117 -58.16967 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 104.2 (Green) -34.19267 -58.17017 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 106.8 (Red) -34.18583 -58.19783 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 106.8 (Green) -34.18767 -58.19833 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 107.3 (Red) -34.18417 -58.20217 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 107.3 (Green) -34.18567 -58.2035 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 109.1 (Red) -34.175 -58.218 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 109.1 (Green) -34.17633 -58.21917 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 95.9 (Red) -34.221 -58.08767 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 95.9 (Green) -34.2225 -58.08867 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 97.8 (Red) -34.21317 -58.10567 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 97.8 (Green) -34.21467 -58.1065 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Roberto y Nélida Boya Par Km. 98.9 -34.20717 -58.11683 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 99.7 (Red) -34.20533 -58.12367 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 99.7 (Green) -34.20683 -58.1245 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 101.9 (Red) -34.19833 -58.14667 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 101.9 (Green) -34.19967 -58.14733 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 94.8 (Red) -34.228 -58.07883 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 94.8 (Green) -34.22883 -58.0805 America/Montevideo 2017-11-30
Boya 2 -33.10333 -58.22 America/Montevideo 2017-11-30
Boya 3 -33.10833 -58.22167 America/Montevideo 2017-11-30
Boya T3U -33.10867 -58.21467 America/Montevideo 2017-11-30
Boya 4 -33.105 -58.2 America/Montevideo 2017-11-30
Boya 5 -33.105 -58.175 America/Montevideo 2017-11-30
Boya 6 -33.10167 -58.175 America/Montevideo 2017-11-30
Baliza Nuevo Berlín -32.97845 -58.06379 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Km. 78 -34.36683 -58.0115 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Este Río Batel Boya Km. 77.9 -34.3685 -58.01467 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Ciega Oeste Rio Batel,Río Batel -34.36833 -58.03167 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 78.7 (Red) -34.36067 -58.01233 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 78.7 (Green) -34.36117 -58.014 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 80.1 (Red) -34.3485 -58.01583 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 80.1 (Green) -34.34883 -58.01767 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 81.6 (Red) -34.33567 -58.01967 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 81.6 (Green) -34.336 -58.02133 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 77.4 (Red) -34.371 -58.00633 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 77.4 (Green) -34.372 -58.00783 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 66.8 (Red) -34.44817 -57.94033 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 66.8 (Green) -34.448 -57.94233 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 67.3 (Red) -34.44383 -57.94067 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 67.3 (Green) -34.44433 -57.943 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 55.5 (Red) -34.54767 -57.929 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 55.5 (Green) -34.548 -57.931 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Km. 58 (Red) -34.526 -57.93467 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Km. 58 (Green) -34.52633 -57.9365 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 60.1 (Red) -34.50783 -57.93933 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 60.1 (Green) -34.50817 -57.94117 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Norte Lambare -34.494 -57.9525 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Ciega Lambare -34.49467 -57.95467 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 62.3 (Red) -34.488 -57.94433 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 62.3 (Green) -34.48833 -57.9465 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 62.9 (Red) -34.48333 -57.94467 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 62.9 (Green) -34.48317 -57.94683 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 64.8 (Red) -34.46583 -57.9425 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 64.8 (Green) -34.46567 -57.9445 America/Montevideo 2017-11-30
Boyarin Roca Beaumanoir -34.46167 -57.92333 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 67.8 (Red) -34.43983 -57.94317 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 67.8 (Green) -34.44083 -57.94467 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 69.7 (Red) -34.426 -57.956 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 69.7 (Green) -34.42683 -57.9575 America/Montevideo 2017-11-30
Baliza Piedra Diamante Boya Par Km. 70.2 -34.42417 -57.96133 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 71.6 (Red) -34.41233 -57.9685 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 71.6 (Green) -34.41333 -57.97 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 73.5 (Red) -34.39867 -57.981 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 73.5 (Green) -34.39967 -57.9825 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 75.4 (Red) -34.38517 -57.9935 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 75.4 (Green) -34.386 -57.995 America/Montevideo 2017-11-30
Boya Par Km. 83.8 (Red) -34.31633 -58.02517 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 83.8 (Green) -34.31667 -58.027 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Km. 84.7 -34.30667 -58.01767 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Km. 85.7 -34.298 -58.02 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 86.1 (Red) -34.29617 -58.03083 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 86.1 (Green) -34.2965 -58.03283 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 86.6 (Red) -34.29133 -58.03317 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 86.6 (Green) -34.29217 -58.035 America/Montevideo 2017-12-01
Boyarín Km. 87.6 -34.28183 -58.03567 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 88.1 (Red) -34.27983 -58.0415 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 88.1 (Green) -34.28067 -58.04317 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 89.6 (Red) -34.26783 -58.049 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 89.6 (Green) -34.26917 -58.0515 America/Montevideo 2017-12-01
Boyarín Km. 89.8 -34.2665 -58.04683 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 91.1 (Red) -34.25667 -58.05833 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 91.1 (Green) -34.2575 -58.05983 America/Montevideo 2017-12-01
Boyarín Km. 92.0 -34.2485 -58.05967 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 93 (Red) -34.24233 -58.0685 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 93 (Green) -34.24317 -58.07017 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 54.1 (Red) -34.5605 -57.93 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 54.1 (Green) -34.55983 -57.93183 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 54.8 (Red) -34.55417 -57.92817 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 54.8 (Green) -34.554 -57.93083 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 52 (Red) -34.57833 -57.93767 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 52 (Green) -34.57783 -57.93967 America/Montevideo 2017-12-01
Pilote Mareográfico -34.63333 -57.91667 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 47.8 (Red) -34.61417 -57.95333 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 47.8 (Green) -34.61367 -57.95533 America/Montevideo 2017-12-01
Boya Par Km. 49.9 (Red) -34.59633 -57.9455 America/Montevideo 2017-12-01