Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

United States United States (spot, building, farm)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Square (A broad, open, public area near the center of a town or city)
123 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Tamarack Square 45.96937 -112.50863 America/Denver 2010-02-19
Dakota Square 48.20834 -101.31155 America/Chicago 2017-05-23
Double Square Ranch 41.41768 -116.70455 America/Los_Angeles 2010-02-16
Fashion Square 40.63856 -111.88549 America/Denver 2010-02-18
Lakeside Square 41.10856 -112.02022 America/Denver 2010-02-18
Pioneer Square Industrial Park 40.7305 -111.95494 America/Denver 2010-02-18
Provo Town Square 40.2344 -111.65909 America/Denver 2010-02-18
Trolley Square 40.75717 -111.87244 America/Denver 2010-02-18
Union Square 40.58161 -111.87271 America/Denver 2010-02-18
Columbia Square 46.22375 -119.22613 America/Los_Angeles 2010-02-18
Evergreen Square 47.21343 -123.10404 America/Los_Angeles 2010-02-18
Factoria Square 47.57482 -122.17123 America/Los_Angeles 2010-02-18
Fairwood Square 47.4451 -122.15456 America/Los_Angeles 2010-02-18
Fife Square 47.23704 -122.35818 America/Los_Angeles 2010-02-18
Four Corner Square 47.40899 -122.03901 America/Los_Angeles 2010-02-18
Gateway Square 46.41988 -117.04432 America/Los_Angeles 2010-02-18
Gilman Square 47.55066 -122.0579 America/Los_Angeles 2010-02-18
Lincoln Square 47.64239 -117.42521 America/Los_Angeles 2010-02-18
Square Top Drift Fence 42.61633 -109.62708 America/Denver 2010-02-19
Packard's Corner 42.35207 -71.12506 America/New_York 2017-05-23
Riverfront Square 46.28333 -96.07694 America/Chicago 2017-05-23
Hutton Square 40.85333 -73.88944 America/New_York 2010-02-20
Latken Square 40.82806 -73.89556 America/New_York 2010-02-20
Williamsbridge Square 40.87722 -73.86667 America/New_York 2010-02-20
Saint Dominic Square 40.84361 -73.86639 America/New_York 2010-02-20
Spencer Square 40.86667 -73.86083 America/New_York 2010-02-20
Theodore Korony Square 40.81861 -73.81028 America/New_York 2010-02-20
Barney Square 40.81111 -73.76194 America/New_York 2017-05-23
Highland Square 28.83028 -82.32694 America/New_York 2010-02-20
Homestead Town Square 25.47861 -80.46278 America/New_York 2010-02-20
Astoria Square 40.77222 -73.92611 America/New_York 2010-02-20
Temple Square 40.68667 -73.97972 America/New_York 2010-02-20
Liberty Square 38.82778 -77.30333 America/New_York 2010-02-20
A Philip Randolph Square A Philip Randolph Square,Randolph Square 40.80333 -73.95278 America/New_York 2010-02-20
Airport Square Business Park 39.2 -76.6875 America/New_York 2010-02-20
TriMet Washington Square Transit Center TriMet Washington Square Transit Center,Washington Square Transit Center 45.45242 -122.77881 America/Los_Angeles 2011-12-12
Lafayette Square 40.80361 -73.95806 America/New_York 2015-06-11
Georgetown Square Business Park 39.85194 -86.24167 America/Indiana/Indianapolis 2017-05-23
Meridian Square Business Park 39.92139 -86.15583 America/Indiana/Indianapolis 2017-05-23
Capitol Square Industrial Park 39.31083 -84.46333 America/New_York 2017-05-23
Marion Square Industrial Park 39.92306 -82.96 America/New_York 2017-05-23
Lynn-Central Square Station 42.462 -70.9473 America/New_York 2017-05-23
Wellesley Square Station 42.2972 -71.2949 America/New_York 2017-05-23
Station Square Station 40.4322 -80.00249 America/New_York 2017-05-23
The Landing at Station Square 40.4335 -80.0039 America/New_York 2017-05-23
Washington Square Business Center 39.91889 -104.98333 America/Denver 2010-02-12
Canal Park Square 46.78472 -92.09444 America/Chicago 2017-05-23
Frankie Yankovic Square 41.56889 -81.57528 America/New_York 2017-05-23
Union Square Shopping Area 39.71611 -105.13444 America/Denver 2010-02-12
Colony Square of Denbigh 37.14333 -76.51139 America/New_York 2010-02-12
Richardson Square 42.93056 -76.56611 America/New_York 2017-05-23
Clinton Square 41.7025 -73.92056 America/New_York 2017-05-23
Trinity Square 41.69917 -73.925 America/New_York 2017-05-23
Franklin Square 43.10167 -75.23139 America/New_York 2017-05-23
Lafayette Square 43.10583 -75.2425 America/New_York 2017-05-23
Oneida Square 43.09611 -75.24222 America/New_York 2017-05-23
Boston Square 42.7125 -73.70639 America/New_York 2017-05-23
Liberty Square 42.72528 -73.69028 America/New_York 2017-05-23
Hamilton Square 42.34639 -73.7925 America/New_York 2017-05-23
Franklin Square 43.08194 -73.78889 America/New_York 2017-05-23
Walton Square 43.0875 -73.77861 America/New_York 2017-05-23
Olympic Square 40.7686 -111.8983 America/Denver 2010-02-12
Lake Harris Square 28.74667 -81.87806 America/New_York 2010-02-12
Washington Square 43.0904 -73.4993 America/New_York 2017-05-23
Chatam Square Office Park 38.314 -77.4535 America/New_York 2010-02-12
Red Square 47.6558 -122.3095 America/Los_Angeles 2010-02-12
Humboldt Square Center 45.0788 -93.3 America/Chicago 2017-05-23
Victoria Square 28.7349 -81.3069 America/New_York 2010-02-12
Pelwood Square 28.1366 -82.4626 America/New_York 2010-02-12
Market Square Specialty Center 42.92083 -82.47278 America/Detroit 2017-05-23
Tillamook County TD Town Square Transit Center 45.45687 -123.84238 America/Los_Angeles 2011-12-13
Aviation Square Industrial Business Park 34.5061 -114.35615 America/Phoenix 2011-12-13
Latham Square 37.80592 -122.27039 America/Los_Angeles 2015-01-07
Ellendale Town Square 38.80698 -75.42479 America/New_York 2015-06-07
Sherman Square 40.77757 -73.98227 America/New_York 2015-06-11
Women's Memorial Quadrangle (Pioneer Mother Lawn) 44.04426 -123.07571 America/Los_Angeles 2017-07-15
Veterans Memorial Plaza 44.05399 -123.0043 America/Los_Angeles 2019-07-08
Granada Square 32.74754 -117.13115 America/Tijuana 2022-10-24
Election Plaza 32.83584 -117.12992 America/Los_Angeles 2022-11-02
Curran Plaza 32.71786 -117.15164 America/Los_Angeles 2022-11-03
Aztec Center 32.77295 -117.06925 America/Los_Angeles 2022-11-08
Cantina Square 32.77167 -117.0694 America/Tijuana 2022-12-07
Armory Square 38.89039 -77.02275 America/New_York 2010-02-15
Asylum Square 38.88622 -76.9747 America/New_York 2010-02-15
Corcoran Square Market 38.90928 -77.02109 America/New_York 2010-02-15
Foxhall Square 38.93344 -77.0847 America/New_York 2010-02-15
Hospital Square 38.89039 -76.97609 America/New_York 2010-02-15
USO Lafayette Square Club (historical) Lafayette Square Opera House,Stage Door Canteen,USO Lafayette Square Club (historical) 38.89956 -77.03498 America/New_York 2010-02-15
Apopka Square 28.72805 -81.54563 America/New_York 2010-09-05
Archer Square Center 29.63275 -82.36233 America/New_York 2010-02-15
Argyle Village Square 30.29746 -81.69426 America/Kentucky/Monticello 2010-02-15
Atlantic Square 26.23286 -80.09615 America/New_York 2010-02-15
Avon Square 27.59309 -81.51369 America/New_York 2010-02-15
Boynton Beach Fashion Square 26.51229 -80.08949 America/New_York 2010-02-15
Bradford Square 29.9408 -82.11233 America/New_York 2010-02-15
Brantley Square 28.66416 -81.4209 America/New_York 2010-02-15
Camino Square 26.20092 -80.21866 America/New_York 2010-02-15
Cano Square 30.37409 -86.228 America/Chicago 2010-02-15
Casselberry Square 28.67722 -81.33507 America/New_York 2010-02-15
Coral Square 26.25647 -80.25144 America/New_York 2010-02-15