Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

New Zealand New Zealand (mountain,hill,rock,...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Point (A tapering piece of land projecting into a body of water, less prominent than a cape)
123... 9 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Papatua -41.00826 174.19019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Hunia -41.03826 174.19019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Pool Head -41.05826 174.20019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Onapopoia -41.04826 174.22019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Black Head -41.03826 174.23019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Kaitangata -41.03826 174.24019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Papatorea -41.02826 174.27019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Onehunga -40.99826 174.30019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Waihi Point -41.00826 174.31019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Kempe Point -41.02826 174.29019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Kaikanohi -41.06826 174.27019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Te Ahitaore -41.07826 174.24019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Ekiera -41.09808 174.23784 Pacific/Auckland 2014-09-13
Te Ariori Point -41.09827 174.36019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Opou Point -41.09827 174.36019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Ngaturuturu -41.08827 174.37019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Matere -41.06826 174.26019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Cape Koamaru -41.08827 174.38019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Te Rae o te Rakau -34.79689 173.41298 Pacific/Auckland 2024-07-30
Taumatara Point -34.79998 173.38627 Pacific/Auckland 2024-07-30
Maitai Point -34.81818 173.41018 Pacific/Auckland 2006-03-04
Ohotutea Point -34.41784 172.85576 Pacific/Auckland 2020-03-08
Shag Point/Matakaea -45.46837 170.8301 Pacific/Auckland 2006-03-04
East Cape/Koromere -47.00843 168.2201 Pacific/Auckland 2006-03-04
Tumoana Point -38.03822 176.35021 Pacific/Auckland 2006-03-04
Maraetai Point -38.03822 176.35021 Pacific/Auckland 2006-03-04
South Cape/Whiore -47.28845 167.53009 Pacific/Auckland 2006-03-04
South West Cape/Puhiwaero -47.27845 167.46009 Pacific/Auckland 2016-06-22
Gillespies Point/Kohaihai -43.39557 169.84194 Pacific/Auckland 2022-11-01
Waikereru Point -38.70823 176.02021 Pacific/Auckland 2006-03-04
Tokongawha Point -41.00825 173.02017 Pacific/Auckland 2006-03-04
Rocky Point -45.56841 166.67004 Pacific/Auckland 2016-06-22
Skinner Point -40.82825 173.00017 Pacific/Auckland 2006-03-04
Ngahinaotepurewa Point -38.76823 177.01022 Pacific/Auckland 2006-03-04
Whakataratara (Maori Chief) -37.26821 176.23021 Pacific/Auckland 2006-03-04
Awatukoro Point -37.27821 176.21021 Pacific/Auckland 2006-03-04
Waikawa Point -37.29821 176.24021 Pacific/Auckland 2006-03-04
Whatipu Point -37.28821 176.22021 Pacific/Auckland 2006-03-04
Okawa Point -37.27821 176.27021 Pacific/Auckland 2006-03-04
Lighthouse Point -36.24818 175.3902 Pacific/Auckland 2016-06-22
Kingfish Point -35.00818 173.75018 Pacific/Auckland 2006-03-04
Ohinemango Point -37.68823 177.72021 Pacific/Auckland 2006-03-04
Te Manaiti Point -37.59821 176.41021 Pacific/Auckland 2006-03-04
Otungahoro Point -37.59821 176.41021 Pacific/Auckland 2006-03-04
Manukakawhati Point -37.60821 176.41021 Pacific/Auckland 2006-03-04
Ota Point -37.60821 176.41021 Pacific/Auckland 2006-03-04
Matakatia point -37.62821 176.42021 Pacific/Auckland 2006-03-04
Auroa Point -39.08823 177.95021 Pacific/Auckland 2006-03-04
Kinikini Point -39.14823 177.83021 Pacific/Auckland 2006-03-04
Paarekeke Point -40.98826 174.06019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Spencer Point -41.06826 173.90018 Pacific/Auckland 2006-03-04
Maori Point -40.91826 173.98019 Pacific/Auckland 2006-03-04
Motupuha -40.90826 173.99019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Half Way Point -40.81826 173.93019 Pacific/Auckland 2006-03-04
Crayfish Point -41.05825 172.10016 Pacific/Auckland 2006-03-04
Taunui Point -41.05826 173.71018 Pacific/Auckland 2006-03-04
Reef Point -40.91826 173.83018 Pacific/Auckland 2006-03-04
Pararaunui Point -35.37818 174.37018 Pacific/Auckland 2006-03-04
Rangi Point -35.47818 173.38018 Pacific/Auckland 2006-03-04
Tareha Point -35.18818 174.05018 Pacific/Auckland 2006-03-04
Te Anaopaikea Point -38.56824 178.23021 Pacific/Auckland 2016-06-22
Long Point -35.00818 173.26018 Pacific/Auckland 2006-03-04
Whakapirau/Rocky Point -36.20819 174.29019 Pacific/Auckland 2006-03-04
Officers Point -43.60983 172.72048 Pacific/Auckland 2017-07-25
Ongare Point -37.48821 175.96021 Pacific/Auckland 2006-03-04
Pohatupapa Point -40.16825 176.82021 Pacific/Auckland 2016-06-22
Te Upokoohiwera Point -38.73823 177.03022 Pacific/Auckland 2006-03-04
Te Titoki Point -36.21818 175.05019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Anarewa point -41.04826 173.01017 Pacific/Auckland 2006-03-04
Tahuna Torea -36.8682 174.89019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Mangoparerua Point -36.7982 174.93019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Te Tumurae Point -36.7982 174.93019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Palmer Head -41.33828 174.82019 Pacific/Auckland 2016-06-22
Tapaniau Point -38.03822 176.40021 Pacific/Auckland 2006-03-04
Taupuke Point -35.05818 173.71018 Pacific/Auckland 2006-03-04
Fergusson Point -35.05818 173.71018 Pacific/Auckland 2006-03-04
Luckens Point -36.81758 174.64588 Pacific/Auckland 2022-05-30
Northern most Point -36.4682 175.36737 Pacific/Auckland 2014-09-28
Dark Point -43.85173 172.91587 Pacific/Auckland 2017-07-27
Nine Fathom Point -43.85537 172.93942 Pacific/Auckland 2017-07-27
Ridge Point -43.8707 172.92244 Pacific/Auckland 2017-07-27
Deep Water Point -43.80076 172.95918 Pacific/Auckland 2017-07-27
Brough Point -43.79011 172.92427 Pacific/Auckland 2017-07-27
Ihutu -43.76144 172.91239 Pacific/Auckland 2017-07-27
Tiriparepa / Scott Point -34.5239 172.70441 Pacific/Auckland 2022-08-09
Anjou Point -50.84636 166.0219 Pacific/Auckland 2022-09-09
Bloody Point -43.52765 170.49903 Pacific/Auckland 2022-09-15
Breaksea Point -50.83147 165.9156 Pacific/Auckland 2022-09-16
North Point -50.50909 166.17356 Pacific/Auckland 2023-07-20
Takanini Point -37.05552 174.91881 Pacific/Auckland 2024-04-06