Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

Montenegro Montenegro (mountain,hill,rock,...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Hill (A rounded elevation of limited extent rising above the surrounding land with local relief of less than 300m)
123... 5 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Ždrijela 43.06667 18.74111 Europe/Podgorica 2006-09-30
Gvozd 43.49778 19.1675 Europe/Podgorica 2006-09-30
Koračica 43.08389 18.71528 Europe/Podgorica 2006-09-30
Rajčevo Brdo 43.47278 19.10722 Europe/Podgorica 2007-05-30
Umkovina Humkovina,Umkovina 43.49583 19.06861 Europe/Podgorica 2012-01-19
Ledenik 43.14222 18.67111 Europe/Podgorica 2006-09-30
Šejtan Kula 43.14056 18.70361 Europe/Podgorica 2006-09-30
Mitrov Grob 43.19056 18.71528 Europe/Podgorica 2006-09-30
Visoki Kom 43.24583 18.73417 Europe/Podgorica 2006-09-30
Vršak 43.25611 19.09889 Europe/Podgorica 2006-09-30
Ivova Glava 43.26222 19.08694 Europe/Podgorica 2007-05-30
Bjelobor 43.2875 19.05083 Europe/Podgorica 2006-09-30
Srednji Vrh Srednji Vrh 43.29444 19.05722 Europe/Podgorica 2014-03-09
Vršak Vrsak,Vršak 43.29861 19.06444 Europe/Podgorica 2014-03-09
Crkvina 43.32083 19.10333 Europe/Podgorica 2006-09-30
Tureč 43.34806 19.14583 Europe/Podgorica 2006-09-30
Veliko Brdo 43.35694 19.15778 Europe/Podgorica 2006-09-30
Kovčija Glava 43.35333 19.13083 Europe/Podgorica 2006-09-30
Pištova Glava 43.39167 19.12917 Europe/Podgorica 2007-05-30
Brdo 43.38472 19.12306 Europe/Podgorica 2006-09-30
Rtići 43.39833 19.11667 Europe/Podgorica 2007-05-30
Oštrovica 43.19361 18.68667 Europe/Podgorica 2006-09-30
Krvavac 43.21194 18.70333 Europe/Podgorica 2006-09-30
Goli Vrh 43.34722 19.095 Europe/Podgorica 2006-09-30
Sulica 43.35389 19.09667 Europe/Podgorica 2006-09-30
Prišta Glavica Prista Glava,Prista Glavica,Prišta Glava,Prišta Glavica 43.39056 19.0825 Europe/Podgorica 2012-01-19
Klik 43.265 19.04611 Europe/Podgorica 2006-09-30
Kličevo 43.45472 19.09472 Europe/Podgorica 2006-09-30
Humka Hum,Humka 43.44944 19.04556 Europe/Podgorica 2012-01-19
Tvrdaković 43.4575 19.04889 Europe/Podgorica 2007-05-30
Gunjičko Brdo 43.49389 19.03194 Europe/Podgorica 2006-09-30
Kalačko Brdo Kalacko Brdo,Kalačko Brdo,Kolacko Brdo,Kolačko Brdo 43.26417 18.88611 Europe/Podgorica 2012-01-19
Ljubišić Brdo 43.45583 19.17639 Europe/Podgorica 2006-09-30
Petrovo Brdo 43.29611 18.88611 Europe/Podgorica 2006-09-30
Kožijevac 43.43 19.16944 Europe/Podgorica 2006-09-30
Mujov Omar 43.37222 19.12583 Europe/Podgorica 2006-09-30
Mali Vis 43.33778 19.15417 Europe/Podgorica 2006-09-30
Babino Brdo 43.53056 19.20583 Europe/Podgorica 2006-09-30
Griža Bistric Brdo,Bistrić Brdo,Griza,Griža 43.29889 19.04306 Europe/Podgorica 2014-03-09
Visovi 43.47972 19.09778 Europe/Podgorica 2006-09-30
Gradina 43.43833 19.08694 Europe/Podgorica 2006-09-30
Šanac 43.40278 19.11583 Europe/Podgorica 2006-09-30
Nakršci Nadkrsci,Nakrsci,Nakršci 43.3775 19.10917 Europe/Podgorica 2020-06-11
Ugljevnica 43.32044 19.51262 Europe/Podgorica 2014-03-09
Javorovača 43.18278 19.10694 Europe/Podgorica 2006-09-30
Konj 43.16861 19.14417 Europe/Podgorica 2006-09-30
Pilovača Vrh 43.1575 19.19361 Europe/Podgorica 2007-05-30
Javorovača 43.14611 19.1275 Europe/Podgorica 2006-09-30
Kevešica Kevesica,Kevesnica,Kevešica,Kevešnica 43.14139 19.17194 Europe/Podgorica 2012-01-19
Borova Glava 43.11972 19.155 Europe/Podgorica 2006-09-30
Stožina 43.09361 19.07944 Europe/Podgorica 2006-09-30
Kom 43.06417 19.16667 Europe/Podgorica 2007-05-30
Sljeme 43.04389 19.19306 Europe/Podgorica 2006-09-30
Stražnica 43.03944 19.20833 Europe/Podgorica 2006-09-30
Visioc 43.02917 19.155 Europe/Podgorica 2006-09-30
Previja 43.05333 19.23556 Europe/Podgorica 2006-09-30
Pijevčevo Brdo Pevcevo Brdo,Pevčevo Brdo,Pijevcevo Brdo,Pijevčevo Brdo 43.04167 19.21639 Europe/Podgorica 2012-01-19
Kljun 43.08111 19.34278 Europe/Podgorica 2006-09-30
Pometenici Pometenici,Pometenik 43.09806 19.29194 Europe/Podgorica 2012-01-19
Šiljata Glavica Siljata Glava,Siljata Glavica,Šiljata Glava,Šiljata Glavica 43.07167 19.28972 Europe/Podgorica 2012-01-19
Bandijerna Bandijerna,Skrke,Škrke 43.0625 19.23861 Europe/Podgorica 2012-01-19
Rudina Rudina,Rudine 43.21222 19.36694 Europe/Podgorica 2012-01-19
Klik 43.20944 19.43556 Europe/Podgorica 2006-09-30
Borova Glava Borova Glava,Vrulja 43.22472 19.48333 Europe/Podgorica 2012-01-19
Omar 43.24472 19.47611 Europe/Podgorica 2007-05-30
Gospića Vrh Gospica Brdo,Gospica Vrh,Gospića Brdo,Gospića Vrh 43.23694 19.4525 Europe/Podgorica 2012-01-19
Zlodo 43.26611 19.20306 Europe/Podgorica 2006-09-30
Vis 43.25778 19.24111 Europe/Podgorica 2006-09-30
Ravno Borje Alino Brdo,Ravno Borje 43.27 19.28806 Europe/Podgorica 2012-01-19
Peć 43.25417 19.325 Europe/Podgorica 2006-09-30
Gradina 43.26167 19.35667 Europe/Podgorica 2006-09-30
Odžina Glava 43.27639 19.35944 Europe/Podgorica 2006-09-30
Ploče 43.2775 19.38444 Europe/Podgorica 2006-09-30
Ober Kober,Ober 43.29 19.35917 Europe/Podgorica 2012-01-19
Prisoje Nabojna,Prisoje 43.26361 19.40056 Europe/Podgorica 2012-01-19
Ivlje Ivlje,Milanovica 43.27 19.41944 Europe/Podgorica 2012-01-19
Viljak 43.29944 19.35139 Europe/Podgorica 2006-09-30
Crni Vrh 43.29 19.43806 Europe/Podgorica 2006-09-30
Repište 43.33111 19.42889 Europe/Podgorica 2006-09-30
Ilino Brdo 43.32417 19.35639 Europe/Podgorica 2006-09-30
Pusto Pauče 43.30667 19.2925 Europe/Podgorica 2006-09-30
Rogatac 43.31778 19.30111 Europe/Podgorica 2006-09-30
Ružno Brdo 43.31778 19.27389 Europe/Podgorica 2006-09-30
Vranje Brdo 43.28556 19.29083 Europe/Podgorica 2006-09-30
Borovo Brdo 43.30583 19.25139 Europe/Podgorica 2006-09-30
Rastovac 43.30139 19.24806 Europe/Podgorica 2006-09-30
Popovača 43.28417 19.22667 Europe/Podgorica 2006-09-30
Oštrenjača 43.28333 19.21389 Europe/Podgorica 2006-09-30
Strmac 43.28639 19.20667 Europe/Podgorica 2007-05-30
Jasikovac Jasikovac,Klacnica,Klačnica 43.29861 19.225 Europe/Podgorica 2012-01-19
Vranovina 43.31056 19.21028 Europe/Podgorica 2006-09-30
Guke 43.32167 19.23333 Europe/Podgorica 2006-09-30
Krši 43.33361 19.22056 Europe/Podgorica 2006-09-30
Bjelovo Brdo Bijelovo Brdo,Bjelovo Brdo 43.33639 19.26611 Europe/Podgorica 2012-01-19
Kraljičino Brdo 43.3475 19.24111 Europe/Podgorica 2006-09-30
Kik 43.33778 19.23056 Europe/Podgorica 2006-09-30
Tučaj 43.36861 19.21111 Europe/Podgorica 2006-09-30
Jarilj Jaril,Jarilj,Jarinj 43.38639 19.21583 Europe/Podgorica 2012-01-19
Previja 43.37222 19.32194 Europe/Podgorica 2006-09-30
Debelo Brdo 43.37944 19.34306 Europe/Podgorica 2006-09-30