Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

Latvia Latvia (spot, building, farm)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Farm (A tract of land with associated buildings devoted to agriculture)
123... 10 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Valdes Valde,Valdes 57.2832 25.69716 Europe/Riga 2021-08-04
Vecjetes Jetes,Vecjetes 56.43678 23.68974 Europe/Riga 2017-01-04
Strautiņi Ieres,Strautini,Strautiņi,Vecieres,Vetsiyere 57.37907 22.25352 Europe/Riga 2020-06-10
Jaundori Jaundori,Vecdores,Vecdori 57.54844 22.60183 Europe/Riga 2021-08-04
Kalnāpas Ceplisi,Ceplīši,Kalnapas,Kalnāpas,Tseplishi,Vecapas,Vecceplisi,Vecceplīši,Vecāpas 57.12472 22.38811 Europe/Riga 2020-06-10
Kalna Brodi Kalna Brodi,Vecbrodi,Vetsbrodi 57.21695 25.69326 Europe/Riga 2021-08-04
Vecdēles Vecballas,Vecbaļļas,Vecdeles,Vecdēles,Vetsdeles 56.45815 23.34655 Europe/Riga 2021-08-04
Vecapsītes Vecapsites,Vecapsītes,Vyatsapsites 57.26898 25.1188 Europe/Riga 2021-08-04
Vadznieki Vadznieki,Vauznieki 57.30025 21.52686 Europe/Riga 2016-12-02
Vaurēji Vaurei,Vaureji,Vaurēji 57.6066 22.44487 Europe/Riga 2021-08-04
Ruņģi Rungi,Ruņģi,Vaseli,Vaseļi 56.40787 23.55492 Europe/Riga 2017-01-04
Varūžas Varusa,Varusas,Varusha,Varuzas,Varušas,Varūžas,Vārūša 57.40074 25.6748 Europe/Riga 2021-08-04
Vārpas Varpas,Vārpas 57.0614 21.9452 Europe/Riga 2019-04-10
Vārpas 55.85623 26.45757 Europe/Riga 2021-08-16
Vētras Kainbeitini,Kainbeitiņi,Varpa,Vetras,Vārpa,Vētras 57.26693 24.87053 Europe/Riga 2021-08-04
Vārnas Varnas,Varnini,Vilini,Vārnas,Vārniņi,Вилини 57.27326 21.44556 Europe/Riga 2020-06-10
Kalna Vārnas Kalna Varnas,Kalna Vārnas,Varna,Varnas,Vārna,Vārnas 57.12333 25.33009 Europe/Riga 2021-08-04
Vārnas Varnas,Varnukrogi,Vārnas,Vārnukrogi 56.64742 22.86201 Europe/Riga 2019-02-20
Vārdupes Myza Vardupe,Vardupe,Vardupes,Vārdupe,Vārdupes 56.85763 21.85458 Europe/Riga 2020-06-10
Vaņķi Van'ti,Vanki,Van’ti,Vaņķi 57.21041 21.57439 Europe/Riga 2016-12-02
Vāņi 57.35706 21.60149 Europe/Riga 2016-12-02
Vangstrēbēji 57.12884 21.89175 Europe/Riga 2016-12-02
Vanagi 56.77215 25.16557 Europe/Riga 2017-11-07
Vanagi Vanagi 56.45338 22.87413 Europe/Riga 2021-08-04
Vanagi Vanagi 56.38041 23.05027 Europe/Riga 2021-08-04
Vālodzes Valodzes,Vālodzes 56.53347 22.20934 Europe/Riga 2019-02-20
Valmieras Valmieras,Valmieri,Valmierkrogs 57.02558 21.87642 Europe/Riga 2016-12-02
Vecalkšņi Valki,Vecalksni,Vecalkšņi 57.61892 22.10859 Europe/Riga 2020-06-10
Valki Valki 57.25903 21.65108 Europe/Riga 2019-04-10
Valki 57.05719 21.42351 Europe/Riga 2016-12-02
Valki 56.9191 22.0274 Europe/Riga 2018-05-08
Valburga Myza Valenburgasmezha,Valburga,Valenburga,Valenburgasmeza Muiza,Valenburgasmeža Muiža,Valtenburga Muizas Centrs,Valtenburga Muižas Centrs 56.21131 26.25299 Europe/Riga 2019-02-20
Valburga Myza Valenburgasmezha,Val'denburg,Valburga,Valdenburga,Valenburga,Valenburgasmeza Muiza,Valenburgasmeža Muiža,Valtenburga Muizas Centrs,Valtenburga Muižas Centrs,Val’denburg 56.21128 26.25303 Europe/Riga 2019-04-10
Valdeikas 56.36333 23.50861 Europe/Riga 2016-12-02
Vaives 56.73333 23.83333 Europe/Riga 2016-12-02
Vaiki Vaiki,Vayki 56.59614 23.66475 Europe/Riga 2019-04-10
Vāģi Vagi,Vāģi 57.21772 21.5989 Europe/Riga 2019-04-10
Vadiņas Vadinas,Vadiņas,Vadynyas 57.01129 21.8824 Europe/Riga 2020-06-10
Ūsiņi Usini,Uzhini,Uzini,Uziņi,Ūsiņi 57.14277 26.51975 Europe/Riga 2020-06-10
Ūzdari 57.41221 22.02354 Europe/Riga 2016-12-02
Uzbāzes Uzbazes,Uzbazi,Uzbazis,Uzbāzes,Uzbāzis,Uzbāži 57.49608 25.45961 Europe/Riga 2021-08-16
Ūzas 57.42164 22.02851 Europe/Riga 2016-12-02
Ūzas Unas 57.17333 23.02667 Europe/Riga 2016-12-02
Līveni Liveni,Līveni,Uveni,Ūveni 57.07559 22.60198 Europe/Riga 2019-04-10
Urļi Urli,Urļi 57.00812 22.79341 Europe/Riga 2021-08-04
Uriekstes Stacija Stacija Uriekste,Stantsiya Uriyeksty,Urekste,Uriekste,Uriekstes Stacija 57.18772 26.24794 Europe/Riga 2017-10-03
Kalna Upmaļi Kalna Upmali,Kalna Upmaļi,Upmali,Upmaļi 56.07546 27.87345 Europe/Riga 2021-08-04
Upmaļi Jeni,Jenis,Jēnis,Jēņi,Upmali,Upmaļi 57.85898 25.04327 Europe/Riga 2021-08-16
Upmaļi 57.06503 26.02653 Europe/Riga 2017-05-07
Jaunūpji Jaunupji,Jaunūpji,Lejas Upji,Lejas Ūpji,Up'i,Upji,Up’i,Ūpji 56.78127 22.20694 Europe/Riga 2018-05-08
Upīši 57.52119 21.67662 Europe/Riga 2016-12-02
Upeslejas 57.66604 22.46583 Europe/Riga 2021-08-04
Upmaļi Upali,Upaļi,Upmali,Upmaļi 56.7756 23.98653 Europe/Riga 2018-03-06
Unguri Unguri,Ungury 56.97861 23.97111 Europe/Riga 2021-08-16
Mežaunguri Mezaunguri,Mežaunguri,Unguri,Ungurmuiza,Ungurmuiža 56.81165 23.16474 Europe/Riga 2020-06-10
Uļitas 57.28236 22.44055 Europe/Riga 2016-12-02
Ules Ules 56.69433 21.21771 Europe/Riga 2021-08-16
Vecūķnieki Ukenieki,Uknieki,Utnieki,Uķenieki,Uķnieki,Vecuknieki,Vecūķnieki 57.25616 22.36168 Europe/Riga 2020-06-10
Ūdzeņi Odzeni,Odzeny,Udzeni,Ūdzeņi 57.7218 22.57691 Europe/Riga 2021-08-04
Ūdriņi Udrini,Ūdriņi 56.62041 21.68294 Europe/Riga 2021-08-16
Jaunūdri Jaunudri,Jaunūdri,Udri,Ūdri 56.99574 23.20056 Europe/Riga 2021-08-04
Ūdri Udri,Uudri,Ūdri 56.87801 21.70726 Europe/Riga 2020-06-10
Ūdri 56.07491 25.99969 Europe/Riga 2021-08-16
Ūdrani 56.57318 25.70209 Europe/Riga 2021-08-04
Ūdri Uderi,Udri,Ūderi,Ūdri 57.56392 22.27466 Europe/Riga 2021-08-04
Ūbeļi 56.53351 25.49769 Europe/Riga 2021-08-04
Tutiķi Tuteki,Tuteti,Tuteķi,Tutiki,Tutiķi 56.62417 23.59778 Europe/Riga 2016-12-02
Tumes 56.624 23.63424 Europe/Riga 2017-01-04
Gobas Gobas,Greperi,Tujas,Tuyas,Tūjas 56.77129 24.94497 Europe/Riga 2021-08-04
Tuči Tuchi,Tuci,Tuči 57.33119 21.59387 Europe/Riga 2020-06-10
Trusēni Truseni,Truseny,Trusēni 57.29478 21.72713 Europe/Riga 2020-06-10
Trenči Trenchi 56.905 23.73361 Europe/Riga 2021-08-16
Treijas Treijas,Treiji,Treyi 57.24018 21.42015 Europe/Riga 2016-12-02
Treidas Treidas 57.16835 22.42258 Europe/Riga 2019-04-10
Trapes Kaupi,Trapes,Trapeskrogs 56.55387 24.35745 Europe/Riga 2021-08-04
Lejas Tožiņi Lejas Tozini,Lejas Tožiņi,Tozini,Tožiņi 57.02824 25.73749 Europe/Riga 2021-08-04
Tannes Tannes,Tones 56.73575 26.39357 Europe/Riga 2017-05-07
Tomiņi Tomini,Tomiņi 57.07923 22.91774 Europe/Riga 2019-04-10
Tojatkalni Tojati,Tojatkalni,Tojātkalni 57.31464 21.6576 Europe/Riga 2016-12-02
Tīsas 56.51028 23.34 Europe/Riga 2021-08-16
Tīsi Tisas,Tisi,Tysas,Tīsi 57.14181 21.89679 Europe/Riga 2020-06-10
Tīriņi 56.7926 21.99714 Europe/Riga 2021-08-04
Lieltīreļi Lieltireli,Lieltīreļi,Tiirel'i,Tiirel’i,Tireli,Tīreļi 57.02974 21.76058 Europe/Riga 2016-12-02
Timmas Timmas 56.60257 24.17044 Europe/Riga 2021-08-04
Timbras Timbras,Timbri,Tymbras 56.22133 21.25689 Europe/Riga 2021-08-16
Tiltiņi 57.46506 24.40976 Europe/Riga 2021-08-04
Tiltiņi Tiltini,Tiltiņi,Tyltyni 57.26044 26.50238 Europe/Riga 2020-06-10
Tilti Tilti,Titti 56.38245 21.09394 Europe/Riga 2021-08-16
Tilti Tilti,Tylty 56.43333 21.23333 Europe/Riga 2021-08-16
Tiltarāji Tiltaraji,Tiltarāji 57.11697 21.80858 Europe/Riga 2019-04-10
Tiltarāji Tiltarai,Tiltaraji,Tiltarāji 57.0809 21.66709 Europe/Riga 2020-06-10
Tiltakrogs 57.11194 22.75239 Europe/Riga 2021-08-04
Tilmači Polumyza Tilmenu,Tilmaci,Tilmani,Tilmači,Tilmaņi,Tylmani 57.69891 22.35936 Europe/Riga 2021-08-04
Lejastīlikas Lejastilikas,Lejastīlikas,Tiliki,Tiliks,Tiliķi 57.9335 24.97956 Europe/Riga 2021-08-16
Jauntīļi Jauntili,Jauntīļi,Tili,Tiļi,Tyli 57.51298 22.10306 Europe/Riga 2020-06-10
Tilgaiļi Tilgaili,Tilgaiļi,Tilgali,Tilgayli,Tylgaili 57.42343 21.72255 Europe/Riga 2020-06-10
Vectīles Tile,Tīle,Vectiles,Vectīles 57.55379 25.652 Europe/Riga 2021-08-16
Tīlāni Tilani,Tylany,Tīlāni 56.71398 26.0904 Europe/Riga 2020-06-10
Tīkmaņi 56.75573 26.05288 Europe/Riga 2017-05-07
Tikaiņi Karlinava,Karļinava,Tikaini,Tikaiņi 56.95 27.18333 Europe/Riga 2021-08-16