Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

Japan Japan (stream, lake, ...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Shoal(s) (A surface-navigation hazard composed of unconsolidated material)
12 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Hatsushiro-se 33.93667 130.56722 Asia/Tokyo 1997-03-25
Kamono Se Kamono Se,Kamono-se,yano lai,鴨ノ瀬 31.80845 130.15556 Asia/Tokyo 2013-09-09
Sengan-se 31.34167 130.15 Asia/Tokyo 1996-08-23
Kami-se 31.125 130.6 Asia/Tokyo 1996-08-23
Mitareno-se 30.03333 129.9 Asia/Tokyo 2013-09-09
Kuchinoerabu-tai 30.43333 130.33333 Asia/Tokyo 2013-09-09
Sano Se Sano Se,Sano-se,sano lai,サノ瀬 34.40747 130.93954 Asia/Tokyo 2013-08-07
Handō-se 34.40194 130.93278 Asia/Tokyo 1997-03-25
Yumeno-shō 34.39472 130.92167 Asia/Tokyo 1997-03-25
Takashima-shō 34.39719 130.93048 Asia/Tokyo 2013-08-07
Tokuemon-se 34.38528 130.92278 Asia/Tokyo 1997-03-25
Sanke Se Sanke Se,Sanke-se,sanke lai,三ヶ瀬 34.37215 130.88016 Asia/Tokyo 2013-08-07
Atsu Se Atsu Se,Atsu-se,hou lai,厚瀬 34.16786 130.90387 Asia/Tokyo 2013-08-07
Ōkui-ze 34.18537 130.89212 Asia/Tokyo 2013-08-07
Maru Se Maru Se,Maru-se,wan lai,丸瀬 34.16188 130.90136 Asia/Tokyo 2013-08-07
Mezore-se 34.14444 130.875 Asia/Tokyo 1997-03-25
Hashirano-se 34.1075 130.86167 Asia/Tokyo 1997-03-25
I-ze 34.09056 130.87222 Asia/Tokyo 1997-03-25
Kurumino Se Kurumino Se,Kurumino-se,lai liu jianno lai,来留見ノ瀬 34.04044 130.89314 Asia/Tokyo 2013-08-07
Ko-se 34.04083 130.71722 Asia/Tokyo 1997-03-25
Maega-se 34.00444 130.82917 Asia/Tokyo 1997-03-25
Naka-se 33.97667 130.7375 Asia/Tokyo 1997-03-25
Yoko-se 33.96167 130.73694 Asia/Tokyo 1997-03-25
Ichino-se 33.89444 130.46889 Asia/Tokyo 1997-03-25
Okino-se 33.93472 130.45556 Asia/Tokyo 1997-03-25
Onoma-se 33.90889 130.45833 Asia/Tokyo 1997-03-25
Shin-sone 31.93917 128.33111 Asia/Tokyo 2001-03-28
Naka-su 33.89028 130.44167 Asia/Tokyo 2002-04-16
Koka-se 34.06667 130.81722 Asia/Tokyo 2002-04-16
Okinohappi Okanohappi,Oki-no-Happi,Okinohappi 42.01978 139.45689 Asia/Tokyo 2016-06-10
Kojima-tai 41.36667 139.63333 Asia/Tokyo 1996-03-19
Ō-ne O-ne,Ō-ne 39.51667 142.08333 Asia/Tokyo 2014-04-06
Ō-ne O-ne,Ō-ne 39.01667 141.95 Asia/Tokyo 2014-04-06
Ōgomori-shō Ogomori-sho,Ōgomori-shō 39.43333 142.05 Asia/Tokyo 2014-04-06
Naka-ne 39.01667 141.86667 Asia/Tokyo 2014-04-06
Naka-ne 37.8 141.01667 Asia/Tokyo 1994-02-05
Minami-naka-ne 39.26667 141.9 Asia/Tokyo 2014-04-06
Mashio-ne Mashio-ne,Masio Ne 35.15 140.43333 Asia/Tokyo 2012-01-19
Maguro-asane Maguro Asana,Maguro-asane 25.45 141.26667 Asia/Tokyo 2012-01-19
Kita-naka-ne 39.26667 141.9 Asia/Tokyo 2014-04-06
Hira-iso Hira-iso,Hiro Iso,Taira Iso 39.60833 142.03889 Asia/Tokyo 2014-04-06
Hatto Ne Hato-ne,Hatto Ne,Hatto-ne,bo tao gen,hattone,はっとね,ハットネ,波涛根 35.08941 140.12082 Asia/Tokyo 2016-06-05
Funka-asane Funka-asane,Hunka-Asa Ne,Sunka Asane 25.45 141.23333 Asia/Tokyo 2012-01-19
Inu Iso Inu Iso,Inu-iso,inuiso,quan ji,いぬいそ,イヌイソ,犬磯 38.24479 141.50553 Asia/Tokyo 2012-06-06
Naka-se 38.28333 141.15 Asia/Tokyo 1996-05-02
Ō-se 38.25 141.15 Asia/Tokyo 1996-05-02
Yanagino-shō Yanagi-no Syo,Yanagi-no Syō,Yanagino-sho,Yanagino-shō 45.48333 141.06667 Asia/Tokyo 2012-01-19
Wakazekara-se 41.56667 140.91667 Asia/Tokyo 1994-02-05
Uno-se 43 144.85 Asia/Tokyo 1994-02-05
Umbe-iwa Umbe-iwa,Unbe Iwa 42.13333 142.9 Asia/Tokyo 2012-01-19
Tatsumino-se Tatsumino-se,Tatumi-no Se 43.25 145.7 Asia/Tokyo 2012-01-19
Shireto-se Shireto-se,Sireto Se 42.96667 144.36667 Asia/Tokyo 2012-01-19
Otaru-tai 44.16667 140.83333 Asia/Tokyo 1996-06-25
Ō-ne O-ne,Ō-ne 42.36667 140.91667 Asia/Tokyo 2014-02-10
Ō-ne O-ne,Ō-ne 41.43518 141.46516 Asia/Tokyo 2014-03-08
Okori-se 41.11667 140.25 Asia/Tokyo 1994-02-05
Okino-shō Oki-no Syo,Oki-no Syō,Okino-sho,Okino-shō 45.51667 140.96667 Asia/Tokyo 2012-01-19
Naka-se 42.11667 142.91667 Asia/Tokyo 1994-02-05
Musashi-tai Musashi-tai,Musasi Tai 44.5 140.66667 Asia/Tokyo 2012-01-19
Kombu-se Kombu-se,Konbu Se 43.13333 145.43333 Asia/Tokyo 2012-01-19
Kitsunekomo-ne Kitsunekomo-ne,Komone 40.41667 141.71667 Asia/Tokyo 2012-01-19
Kawasakinosori-iso 42.88205 140.35614 Asia/Tokyo 2014-02-10
Kaigara-se 41.55 140.9 Asia/Tokyo 1994-02-05
Jūsanori Jusanori,Jūsanori,Namiori 40.43333 141.71667 Asia/Tokyo 2020-06-11
Haboro Shō Haboro Sho,Haboro Shō,Haboro-sho,Haboro-shō,Haporo Syo,Haporo-sho,Haporo-shō,haboroshou,yu huang jiao,はぼろしょう,ハボロショウ,羽幌礁 44.36667 141.63333 Asia/Tokyo 2020-06-11
Nishitsugaru-tai 41.11667 140.05 Asia/Tokyo 1996-03-19
Sempōshi-tai Semposhi-tai,Sempōshi-tai,Senposhi-tai,Senpōshi-tai 45.00833 140.96667 Asia/Tokyo 2012-01-19
Sōya-tai Soya-tai,Sōya-tai 45.50833 142.26667 Asia/Tokyo 2014-01-14
Minamimusashi-tai 44.43333 140.58333 Asia/Tokyo 1996-06-25
Teuri-tai 44.49167 140.73333 Asia/Tokyo 1996-06-25
Gentatsu-se Gentatsu Shoal,Gentatsu-se,Gentatu Se,gentatsu lai,gentatsuse,げんたつせ,ゲンタツ瀬 36.23333 135.75 Asia/Tokyo 2012-01-19
Zeni-su Zeni-su 33.95 138.81667 Asia/Tokyo 2012-01-20
Suno-se 33.92361 136.23333 Asia/Tokyo 2007-03-19
Ōishino-se Oishino-se,Ōishino-se 33.99111 136.29167 Asia/Tokyo 2014-01-15
Kabuma-se 34.0675 136.23694 Asia/Tokyo 2007-03-19
Ōhira-se 34.15 136.37722 Asia/Tokyo 2007-03-19
Bōjino-su Bojino-su,Bōjino-su 34.3 133.24167 Asia/Tokyo 2014-06-05
Morinoseno-su 34.35 133.23333 Asia/Tokyo 2007-03-19
Kakari-se 34.375 133.14444 Asia/Tokyo 2007-03-19
Kamitaka-se 34.335 133.06667 Asia/Tokyo 2007-03-19
Ōsono-se 34.43 133.95 Asia/Tokyo 2007-03-19
Ōshimano-se 34.38 133.57167 Asia/Tokyo 2007-03-19
Fujino-se 34.43667 134.20833 Asia/Tokyo 2007-03-19
Yoko-se 34.44167 134.15667 Asia/Tokyo 2007-03-19
Taka-se 34.40778 134.2 Asia/Tokyo 2007-03-19
Dango-se 34.51667 134.08333 Asia/Tokyo 2007-03-19
Sanmai-su 35.63333 139.85 Asia/Tokyo 2007-03-19
Ban-su 35.43333 139.9 Asia/Tokyo 2007-03-19
Yokodomari Yokodomari,heng po,yokodomari,よこどまり,ヨコドマリ,横泊 41.21972 140.32986 Asia/Tokyo 2013-02-10
Haenoha Se Haenoha Se,nan fengno bo lai,南風ノ波瀬 34.71964 129.42921 Asia/Tokyo 2013-08-10
Karasaki Karasaki,han qi,韓崎 34.72668 129.45688 Asia/Tokyo 2013-08-10
Kitanote Kitanote,beino shou,北ノ手 34.72924 129.44742 Asia/Tokyo 2013-08-10
Tatami Se Tatami Se,die lai,畳瀬 34.72628 129.45006 Asia/Tokyo 2013-08-10
I Se I Se,yi lai,伊瀬 34.36176 130.89229 Asia/Tokyo 2013-08-10
Yotsu Se Yotsu Se,sitsu lai,四ツ瀬 34.67973 131.60997 Asia/Tokyo 2013-08-10
Kono Se Kono Se,kono lai,コノ瀬 32.59448 128.68457 Asia/Tokyo 2013-08-10
Nou Se Nou Se,nou lai,ノウ瀬 32.59263 128.68297 Asia/Tokyo 2013-08-10
Otona Se Otona Se,otona lai,オトナ瀬 32.59019 128.68336 Asia/Tokyo 2013-08-10
Koikari Shō Koikari Sho,Koikari Shō,xiao ding jiao,小碇礁 34.66489 134.59475 Asia/Tokyo 2014-07-10
Soba Se Soba Se,soba lai,sobase,そばせ,ソバ瀬 31.36125 131.34505 Asia/Tokyo 2014-10-05