Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

Guatemala Guatemala (parks,area, ...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Locality (A minor area or place of unspecified or mixed character and indefinite boundaries)
« Назад 1234... 7 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Zorrillo Zorrillo 14.50999 -89.69955 America/Guatemala 2020-07-20
Zayas Sayas,Zayas 17.3 -90.01667 America/Guatemala 2012-01-18
Zarzamora Zarzamora 14.9 -89.43333 America/Guatemala 2020-07-15
El Zapote El Zapote,Zapote 13.94639 -90.06472 America/Guatemala 2019-10-10
Zanjón Cuache 14.26667 -91.53333 America/Guatemala 1993-12-23
Zacatal Sakatal,Zacatal 16.2 -90.21667 America/Guatemala 2012-01-18
Yulchén Yulchen,Yulchén 15.87822 -91.44529 America/Guatemala 2020-10-14
Yolsinis Yolsinis,Yolsinís 15.85295 -91.53054 America/Guatemala 2020-07-15
Yaxchilán Yastchilan,Yastchilán,Yaxchilan,Yaxchilán 17.1 -90.78333 America/Guatemala 2012-01-18
Yaxché 16.65 -89.55 America/Guatemala 1993-12-23
Yarromero Yarromero 17.00118 -89.97755 America/Guatemala 2016-12-03
Yaltutú Yaltitu,Yaltitud,Yaltitú,Yaltutu,Yaltutú 16.83333 -89.46667 America/Guatemala 2020-06-10
Yalpina Valpino,Yalpina 17.14779 -90.80378 America/Guatemala 2017-04-07
Yaloch Viejo Yaloch,Yaloch Viejo 17.38804 -89.24391 America/Guatemala 2017-08-02
Yalicoc Yalcoc,Yalicoc 15.78254 -90.26054 America/Guatemala 2020-07-15
Yahuactal Jahuactal,Yahuactal 17.61667 -89.16667 America/Guatemala 2012-01-18
Xoxit 15.51667 -91.21667 America/Guatemala 1993-12-23
Xetonox Xetonox 14.76215 -90.94413 America/Guatemala 2020-07-15
Xequixpum 15.43333 -90.11667 America/Guatemala 2020-07-15
Xenimajuyú Xenimajuyu,Xenimajuyú 14.76235 -90.84275 America/Guatemala 2020-07-15
Xaxjaj 16.85 -89.8 America/Guatemala 1993-12-23
Xalcamán 15.06667 -91.16667 America/Guatemala 1993-12-23
Xalabé Quixal 15.48333 -90.51667 America/Guatemala 2020-07-15
Xailac 15.95 -91.31667 America/Guatemala 2020-07-15
Vuelta Grande Vuelta Grande 14.67585 -90.43501 America/Guatemala 2020-07-15
Victoria 16.35 -90.38333 America/Guatemala 1993-12-23
Valle El Platanar Valle El Platanar 14.49796 -89.51178 America/Guatemala 2020-07-15
Uruguay El Uruguay,Uruguay 14.8763 -89.84017 America/Guatemala 2020-06-10
Uolantún Ualantun,Uolantun,Uolantún 17.18333 -89.66667 America/Guatemala 2020-06-10
Ucapal Ucanal,Ucapal 16.46667 -90 America/Guatemala 2012-01-18
Tzununhuitz Tzununhuitz 16.92856 -90.06119 America/Guatemala 2017-01-04
Tunal 15.96667 -91.78333 America/Guatemala 2020-07-15
Tumbo 17.61667 -90.15 America/Guatemala 1993-12-23
Tuixneyná 15.4 -91.71667 America/Guatemala 2020-07-15
Tubán Tuban,Tubán 15.42212 -90.93089 America/Guatemala 2019-07-10
Tres Marías 16.86667 -90.91667 America/Guatemala 1993-12-23
Tres Islas Tres Islas 16.18815 -90.05505 America/Guatemala 2017-04-07
Tiquinabá 16.93333 -90.46667 America/Guatemala 1993-12-23
Topoxte Topoxte 17.08333 -89.48333 America/Guatemala 2012-01-18
Tolojate 15.45 -91.73333 America/Guatemala 2020-07-15
Tito 15.3 -90.75 America/Guatemala 1993-12-23
Tisicaba 14.66667 -91.41667 America/Guatemala 1993-12-23
Tiquisepeque 14.11667 -91.63333 America/Guatemala 1993-12-23
Tierra Colorada Tierra Colorada 14.47435 -89.58985 America/Guatemala 2020-07-20
Tierra Colorada Tierra Colorada 14.44696 -89.70636 America/Guatemala 2020-07-20
Tiatac Tiatac 15.89491 -91.45849 America/Guatemala 2020-10-14
Tiapac 15.91667 -91.68333 America/Guatemala 2020-07-15
Texcoco 17.13333 -91.18333 America/Guatemala 1993-12-23
Tempiscón Tempiscon,Tempiscón 14.58841 -89.7415 America/Guatemala 2020-07-20
Temal 15.55 -90.5 America/Guatemala 2020-07-15
Tayasal Tayasal 16.95 -89.88333 America/Guatemala 2019-02-21
Tasital Tasistot,Tasital 17.46667 -89.25 America/Guatemala 2012-01-18
Tasheca Tasheca 14.39291 -89.9623 America/Guatemala 2020-07-20
Tapulcán 15.48333 -90.28333 America/Guatemala 2020-07-15
Tanay El Tanay,Tanay 16.61667 -90.25 America/Guatemala 2012-01-18
Tampeña 17.28333 -90.51667 America/Guatemala 1993-12-23
Tamaguas Creek 15.86667 -89.2 America/Guatemala 2020-07-16
Tablones Tablon,Tablones,Tablón 14.78367 -89.18269 America/Guatemala 2020-07-15
Tablón de Cayu 14.75 -89.28333 America/Guatemala 2020-07-15
Tablas Las Tablas,Tablas 15.53333 -89.26667 America/Guatemala 2020-07-16
Sunquín 15.25 -89.75 America/Guatemala 2020-07-15
Sumach 15.85 -89.08333 America/Guatemala 2020-07-16
Soledad 16.7 -89.2 America/Guatemala 1993-12-23
Socotzal Sacortz,Sacotz,Socotzal 17.1 -89.63333 America/Guatemala 2012-01-18
Sinchén 17.01667 -89.78333 America/Guatemala 1993-12-23
Setok 16.31667 -90.23333 America/Guatemala 1993-12-23
Setesic Setesic 14.86975 -91.2399 America/Guatemala 2018-12-05
Setal 15.5 -89.43333 America/Guatemala 2020-07-16
Sesaquib 15.63333 -90.13333 America/Guatemala 2020-07-15
Serranías 17.21667 -90.45 America/Guatemala 1993-12-23
Senyabá Senyaba,Senyabá,Senyeba,Senyebá 14.87254 -91.22011 America/Guatemala 2018-12-05
Semox Semox 15.69034 -89.51292 America/Guatemala 2020-07-15
Semococh Semococh 15.81667 -90.35 America/Guatemala 2020-07-15
Semavac 15.4 -89.88333 America/Guatemala 2020-07-15
Sekantutz 16.25 -90.23333 America/Guatemala 1993-12-23
Sechui 15.4 -91.6 America/Guatemala 2020-07-15
Sechoc 15.5 -89.45 America/Guatemala 2020-07-16
Sechilté 15.6 -90.35 America/Guatemala 2020-07-15
Sechajche 15.73333 -90.36667 America/Guatemala 2020-07-15
Sayab Sayab 17.03333 -89.98333 America/Guatemala 2016-12-03
Saxche Sasche,Sasché,Saxche 17.18333 -89.96667 America/Guatemala 2012-01-18
Satzul 15.61667 -90.46667 America/Guatemala 2020-07-15
Satzú 15.95 -91.4 America/Guatemala 2020-07-15
Serraxquén Saraquen,Saraquén,Sarraxquen,Sarraxquén,Serraxquen,Serraxquén 15.76898 -90.25862 America/Guatemala 2020-07-15
Saptán 17.55 -89.26667 America/Guatemala 1993-12-23
San Vicente 15.6 -90.16667 America/Guatemala 2020-07-15
San Venancio 17.21667 -90.9 America/Guatemala 1993-12-23
Santo Tomás 17.73333 -89.71667 America/Guatemala 1993-12-23
Santo Domingo 14.2 -90.7 America/Guatemala 2020-07-15
Santo Cristo 15.65 -90.83333 America/Guatemala 1993-12-23
Santiago 15.35 -89.55 America/Guatemala 1993-12-23
Santa Teresa Santa Teresa 16.64087 -90.15939 America/Guatemala 2017-03-04
Santa Sofía Hacienda Santa Sofia,Santa Sofia,Santa Sofía 14.38333 -90.98333 America/Guatemala 2020-07-15
Santa Rosita 15.01667 -89.2 America/Guatemala 1993-12-23
Santa Rosa 17.51667 -89.8 America/Guatemala 1993-12-23
Santa Rosita Santa Rosa,Santa Rosita 16.5598 -90.63 America/Guatemala 2017-06-07
Santa Rosa 16.43333 -90.48333 America/Guatemala 1993-12-23
Santa Rosa 15.53333 -89.31667 America/Guatemala 2020-07-16
Santa Rita Santa Rita 14.76687 -90.06547 America/Guatemala 2020-07-15
Santa Rita Santa Rita 14.46923 -89.77148 America/Guatemala 2020-07-20