Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

Finland Finland (city, village,...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Section of populated place
123... 15 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Kuusisto 62.62572 21.67127 Europe/Helsinki 2015-02-14
Kuusimäki 61.05029 28.14033 Europe/Helsinki 2024-11-15
Kustavi Gustavs,Kustavi,Sudsaloo,Sudsaloö 60.54669 21.43333 Europe/Helsinki 2021-11-11
Kuoliovaara Kuliovaara,Kuoliojarvi,Kuoliojärvi,Kuoliovaara 65.8381 28.84141 Europe/Helsinki 2020-05-18
Kunnas Kunnas 61.00857 25.80277 Europe/Helsinki 2024-05-15
Kultalahti Kultalahti 63.36238 23.45487 Europe/Helsinki 2024-07-10
Kulosaari 42,Braendoe,Brando,Brändö,Kulis,Kulosaari,Palosaari 60.18572 25.00516 Europe/Helsinki 2024-11-11
Pohtola Pohtola 61.5373 23.67579 Europe/Helsinki 2024-11-16
Kruununhaka 01,Kronohagen,Kruna,Kruunuhaka,Kruununhaka,Kruununkhaka,Круунунхака 60.17174 24.9566 Europe/Helsinki 2024-11-11
Koukkari Koukkari 62.55436 23.05851 Europe/Helsinki 2024-07-10
Koskela 26,Forsby,Koskela 60.21846 24.96677 Europe/Helsinki 2024-11-11
Koskela 65.04509 25.44528 Europe/Helsinki 2024-11-15
Korvensuora 65.03897 25.57686 Europe/Helsinki 2024-11-15
Korhonen Korhonen,Korhoset 65.95 28.85 Europe/Helsinki 2020-05-18
Korela 60.49697 26.89133 Europe/Helsinki 2015-02-14
Selänsalmi 66.16518 27.69165 Europe/Helsinki 2020-05-18
Kopolanniemi 62.32953 27.94819 Europe/Helsinki 2014-09-25
Könönpelto 62.30273 27.9384 Europe/Helsinki 2014-09-25
Kolunkulma Kolunkulma 61.13072 25.65167 Europe/Helsinki 2024-05-15
Neva-Kokko Kokko,Neva-Kokko 62.41802 22.16605 Europe/Helsinki 2024-05-15
Kokkihenna Henna 60.80566 25.44897 Europe/Helsinki 2014-09-25
Koivuharju 65.74607 24.55908 Europe/Helsinki 2014-09-25
Koivistonkylä Koikkari,Koivistonkylae,Koivistonkylä 61.47084 23.79141 Europe/Helsinki 2024-11-16
Knuts Knuts 63.41533 22.30806 Europe/Helsinki 2024-08-12
Knösen Knos,Knös 62.59698 21.4187 Europe/Helsinki 2014-09-25
Kluuvi 02,Gloet,Kluuvi 60.17012 24.94815 Europe/Helsinki 2024-11-15
Kirkonmäki 65.81143 24.54655 Europe/Helsinki 2014-09-25
Teikangas 61.77223 22.99026 Europe/Helsinki 2014-09-25
Kilskiftet Kiilapalsta,Kilskiftet 63.09002 21.6925 Europe/Helsinki 2021-12-02
Keskikylä 64.81386 24.76559 Europe/Helsinki 2014-09-25
Keskikylä Keskikyla,Keskikylä 63.34308 22.89123 Europe/Helsinki 2024-07-10
Kausala Kausala,Каусала 60.88934 26.33957 Europe/Helsinki 2022-07-30
Kauppinen Kauppinen 63.46498 24.16612 Europe/Helsinki 2024-07-10
Kaukas Kaukaa 61.06593 28.23126 Europe/Helsinki 2014-09-25
Katajanokka 08,Katajanokanluoto,Katajanokka,Skataklobben,Skatta,Skatudden 60.16587 24.97133 Europe/Helsinki 2024-11-11
Humalavaara 64.59701 28.0728 Europe/Helsinki 2020-07-01
Karperö Karpero,Karperö 63.16399 21.69586 Europe/Helsinki 2024-08-12
Karjasilta Karjasilta 64.99906 25.49051 Europe/Helsinki 2024-11-17
Karhuoja 64.95583 25.38563 Europe/Helsinki 2014-09-25
Puutteenperä 64.34249 28.10351 Europe/Helsinki 2020-07-01
Käpylä 25,Kaepis,Kaepylae,Kottby,Käpis,Käpylä 60.21287 24.94822 Europe/Helsinki 2024-11-11
Kankahainen Kankahainen,Kankainen 61.31717 24.2712 Europe/Helsinki 2024-05-15
Kamppi 04,Kampen,Kampi,Kamppi,Кампи,Камппи 60.1676 24.93038 Europe/Helsinki 2024-11-11
Kämmenniemi Kaemmenniemi,Kämmenniemi 61.62982 23.83724 Europe/Helsinki 2024-11-16
Kaltimonkoski Kaltima,Kaltimo,Kaltimonkoski 62.79355 30.13155 Europe/Helsinki 2024-04-20
Kallio 11,Berghaell,Berghall,Berghäll,Kallio,Kaltsi 60.18427 24.95034 Europe/Helsinki 2022-06-03
Kaarela 33,Kaarela,Karboele,Karbole,Kårböle 60.25174 24.88111 Europe/Helsinki 2024-04-03
Jyränkö Jyrangon Kyla,Jyrangon Kylä,Jyranko,Jyränkö 61.18911 26.03243 Europe/Helsinki 2015-02-14
Jollas Jollas 60.1628 25.07361 Europe/Helsinki 2024-11-11
Jamppa 60.49488 25.06896 Europe/Helsinki 2014-09-25
Kiurusenniemi 66.03196 28.20457 Europe/Helsinki 2020-05-18
Isko 65.04397 25.47455 Europe/Helsinki 2014-09-25
Imatrankoski 61.16965 28.76787 Europe/Helsinki 2014-09-25
Haukiluoma Haukiluoma,Ilmarinkyla,Ilmarinkylä 61.51848 23.60413 Europe/Helsinki 2024-11-16
Ilkka Ilkka 62.96626 22.99576 Europe/Helsinki 2024-07-10
Ikuri Ikuri 61.51132 23.59417 Europe/Helsinki 2024-11-16
Huoviskylä 65.32445 25.43575 Europe/Helsinki 2014-09-25
Huopalahti Hoplax 60.21667 24.9 Europe/Helsinki 2023-05-05
Hovinsaari 60.47246 26.92408 Europe/Helsinki 2015-02-14
Högkull Hogkull,Hogkulla,Högkull,Högkulla 63.53333 23.18333 Europe/Helsinki 2021-05-29
Hintta Hintta,Khintta,Хинтта 65.02723 25.52605 Europe/Helsinki 2014-09-25
Hietasaha 60.48333 26.95 Europe/Helsinki 2014-09-25
Hietalahti 61.83122 28.83507 Europe/Helsinki 2019-08-05
Hiekkanummi Hiekkanummi 61.02026 25.82149 Europe/Helsinki 2024-05-15
Hervanta Hervanta,Khervanta,Херванта 61.44792 23.85301 Europe/Helsinki 2024-11-16
Herttoniemi 43,Hartonas,Hertonaes,Hertonas,Hertonäs,Hertsu,Herttoniemi,Herttuaniemi,Hertunes,Härtonäs 60.19471 25.03535 Europe/Helsinki 2024-11-11
Hernesniemi Herneniemi,Hernesniemi 63.24218 23.63179 Europe/Helsinki 2024-07-10
Helsinginpitäjä Halsinge,Helsinge,Helsinge Kyrkoby,Helsingin Pitajan Kirkonkyla,Helsingin Pitäjän Kirkonkylä,Helsinginpitaja,Helsinginpitäjä,Hälsinge 60.28368 24.98327 Europe/Helsinki 2023-10-06
Helanen 64.95 25.23333 Europe/Helsinki 2014-09-25
Heinijärvi 64.70981 25.38065 Europe/Helsinki 2014-09-25
Hauninen Hauninen 60.4935 22.19726 Europe/Helsinki 2023-10-06
Härmälä Harmala,Härmälä 63.47427 23.02635 Europe/Helsinki 2024-07-10
Jokiniemenkylä 64.39153 28.5472 Europe/Helsinki 2020-07-01
Halosenniemi Halonen 65.24585 25.33052 Europe/Helsinki 2020-05-18
Halla 60.48226 26.97082 Europe/Helsinki 2015-02-14
Vähä Mallusjoki 60.71894 25.65208 Europe/Helsinki 2015-02-14
Haarla Haarla 60.20324 23.12084 Europe/Helsinki 2023-12-11
Haapaniemi 62.87996 27.67336 Europe/Helsinki 2014-09-25
Haaga 29,Haaga,Haagis,Haga 60.22132 24.89759 Europe/Helsinki 2024-11-11
Försti Forsti,Försti 63.27424 23.29871 Europe/Helsinki 2024-07-10
Finnilä Finnila,Finnilä 63.37408 23.81867 Europe/Helsinki 2024-07-10
Etu-Töölö 13,Etu-Toeoeloe,Etu-Töölö,Fraemre Toeloe,Främre Tölö 60.17298 24.92515 Europe/Helsinki 2024-11-11
Eteläinen Ehteljajnen,Etelaeinen,Etelainen,Eteläinen,Этеляйнен 61.07061 24.68108 Europe/Helsinki 2017-08-15
Epilä Epilae,Epilä 61.50808 23.6679 Europe/Helsinki 2024-11-16
Laajasalo 49,Degero,Degeroe,Degeroegard,Degerogard,Degerö,Degerögard,Laajasalo 60.17521 25.03086 Europe/Helsinki 2024-11-11
Brask Brask 63.75747 22.73089 Europe/Helsinki 2024-07-10
Palosaari Brando,Brandolandet,Brende,Brendo,Brendö,Brändö,Brändölandet 63.10703 21.59122 Europe/Helsinki 2014-09-25
Artukainen Artukainen,Artukais 60.45212 22.18636 Europe/Helsinki 2023-10-06
Anjala Anjala,Anujala,Анъяла 60.68333 26.83333 Europe/Helsinki 2019-08-13
Amuri Amuri 61.49957 23.74459 Europe/Helsinki 2024-11-15
Ala-Lammi Ala-Lammi,Alilammi 63.28633 23.60726 Europe/Helsinki 2024-07-10
Ala-Temmes Alatemmes,Алатеммес 64.77317 25.54596 Europe/Helsinki 2014-09-25
Akujärvi Akujaervi,Akujarvi,Akujärvi,Акуярви 68.67888 27.7022 Europe/Helsinki 2014-09-25
Ajosharju Ajosharju,Ajostaipale 62.03089 24.47691 Europe/Helsinki 2024-05-15
Aittoperä 66.38333 27.76667 Europe/Helsinki 2020-05-18
Aitoniemi Aitoniemi 61.56796 23.82447 Europe/Helsinki 2024-11-16
Ahdenkallio 60.63995 24.88652 Europe/Helsinki 2014-09-25
Käld Kald,Käld 63.75842 22.7352 Europe/Helsinki 2024-07-11
Leenalanperä Leenalanpera,Leenalanperä,Nasviksstrand,Näsviksstrand 63.83333 23.08333 Europe/Helsinki 2014-09-25
Westend Vessu 60.16378 24.79842 Europe/Helsinki 2024-11-11