Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

Finland Finland (mountain,hill,rock,...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Section of island
12 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Kirkkosaari 65.32256 25.34931 Europe/Helsinki 2015-02-13
Leppisaari 65.32032 25.34209 Europe/Helsinki 2015-02-13
Tuomisaari 65.3412 25.28818 Europe/Helsinki 2015-02-13
Sahansaari 65.75134 24.53 Europe/Helsinki 2015-02-13
Pieni Etukari 65.65668 24.54722 Europe/Helsinki 2015-02-13
Iso Etukari 65.6576 24.53998 Europe/Helsinki 2015-02-13
Tromsee 65.8 24.3 Europe/Helsinki 2014-09-04
Niittyliete 65.81667 24.23333 Europe/Helsinki 2014-09-04
Veran Veran,Vero,Verö,Virun,Wiron 63.41006 21.7897 Europe/Helsinki 2015-02-13
Västerö Vastero,Vasteron,Västerö,Västerön 63.35853 21.97758 Europe/Helsinki 2015-02-13
Vädören Vadd Island,Vaddon,Vaddorn,Vaddön,Vaddörn,Vadoren,Vadören 63.91676 22.76922 Europe/Helsinki 2015-02-13
Vääräkari Korkeakari,Korkiakari,Vaarakari,Vääräkari 64.18333 23.6 Europe/Helsinki 2024-02-27
Turpeisensaari 62.40598 29.36343 Europe/Helsinki 2015-02-13
Toppilansaari Toppila,Toppilansaari 65.03245 25.423 Europe/Helsinki 2015-02-13
Tistronskäret Tistronskar,Tistronskär,Tistrunsher 63.144 21.47527 Europe/Helsinki 2008-04-15
Suuri-Vasko Sur Vaska,Suur Vasikkasaari,Suuri Vasikkasaari,Suuri-Vasko 60.42618 27.45887 Europe/Helsinki 2024-02-27
Stenskär Stenskar,Stenskär 60.07074 22.05417 Europe/Helsinki 2023-10-06
Slåttskäret Slattskar,Slattskaret,Slottskar,Slottskär,Slåttskär,Slåttskäret 63.34507 21.18361 Europe/Helsinki 2015-02-13
Sandören Sanderen,Sandor,Sandoren,Sandorn,Sandör,Sandören,Sandörn 63.6 22.45 Europe/Helsinki 2020-06-10
Rönnskäret Ronnskar,Ronnskaret,Rönnskär,Rönnskäret 63.33373 21.17495 Europe/Helsinki 2015-02-13
Riihimaa Riihenmaa,Riihimaa 60.61052 21.34269 Europe/Helsinki 2023-10-06
Reposaari 62.42037 29.37946 Europe/Helsinki 2015-02-13
Revlarna Reflorna,Revlorna 63.14156 21.5217 Europe/Helsinki 2008-04-15
Redamo Redamo 60.12301 21.88411 Europe/Helsinki 2023-12-11
Ramsö 60.11485 24.70816 Europe/Helsinki 2015-02-13
Porvarinsaari Borgaren,Borgarn Island,Porvari,Porvarinsaari,Porvarisaari 63.08275 21.57491 Europe/Helsinki 2024-08-12
Pisteriniemi Pisteriniemi,Pisternjarga,Pišternjargâ 69.1902 28.24894 Europe/Helsinki 2024-05-15
Oxkangar Okskangar,Oxkangar 63.30391 22.19963 Europe/Helsinki 2015-02-13
Österö Osteron,Österön 63.37691 22.06467 Europe/Helsinki 2011-08-25
Olsön 62.9962 21.39771 Europe/Helsinki 2015-02-13
Norrön Norro,Norron,Norrö,Norrön,Norsto,Norstö 59.98633 22.35615 Europe/Helsinki 2023-12-11
Närvänen Narvanen,Nerven,Närvänen 64.18333 23.6 Europe/Helsinki 2020-07-09
Nämanön Namanon,Narmano,Narmanon,Narmaro,Nämanön,Närmanö,Närmanön,Närmarö 59.97185 22.34819 Europe/Helsinki 2024-02-27
Nagu Nagu,Nagu Sando,Nagu Sandö,Nauvo 60.16667 21.96667 Europe/Helsinki 2024-02-27
Södra Mossaskär Masaskar,Massasher,Massaskaar,Massaskaär,Mossaskar,Mossaskär,Måsaskär,Sodra Mossaskar,Södra Mossaskär 63.37196 22.12795 Europe/Helsinki 2015-02-13
Kutti 65.34971 25.26914 Europe/Helsinki 2015-02-13
Långö Lango,Långö 60.40511 21.22183 Europe/Helsinki 2023-10-06
Långholmen Langholm,Langholmen,Lango,Longekholm,Långholm,Långholmen,Långö 63.86667 22.91667 Europe/Helsinki 2020-06-10
Långholmen Langholm,Langholmen,Långholm,Långholmen 59.89757 22.37584 Europe/Helsinki 2023-12-11
Korsören 63.28653 21.42017 Europe/Helsinki 2015-02-13
Kåtölandet Kato,Katolandet,Koten,Kåtö,Kåtölandet 63.88333 22.85 Europe/Helsinki 2020-06-10
Kalvskäret 63.00666 21.38077 Europe/Helsinki 2015-02-13
Hamnskäret Hamnskar,Hamnskaret,Hamnskär,Hamnskäret,Jafskar,Javskar,Jefskar,Jefskär,Jäfskär,Jävskär,Khamnsher 62.30446 21.25959 Europe/Helsinki 2015-02-13
Idgrund 62.12098 21.29499 Europe/Helsinki 2015-02-13
Hormus Hormo,Hormus,Hormusholm,Hormö 60.01381 24.41069 Europe/Helsinki 2023-12-11
Holverskäret Halfvarskar,Halvarskar,Holvarskar,Holvarskär,Holverskaret,Holverskäret,Hålfvarskär,Hålvarskär,Khelversheret 63.27866 21.42695 Europe/Helsinki 2015-02-13
Herrgårdskäret 62.97736 21.39439 Europe/Helsinki 2015-02-13
Helgö Helgeholm,Helgo,Helgoholm,Helgö,Helgöholm 60.36091 21.35023 Europe/Helsinki 2015-02-13
Hästskäret Hastskar,Hastskaret,Hästskär,Hästskäret 63.59343 22.36769 Europe/Helsinki 2015-02-13
Hästön Hasto,Haston,Hästö,Hästön 60.28488 26.11157 Europe/Helsinki 2015-02-13
Hästbådan Hastbadan,Hastskar,Hästbådan,Hästskär,Lodo,Lodö 63.6 22.48333 Europe/Helsinki 2012-01-18
Halsörgrundet Halsogrund,Halsogrundet,Halsorgrundet,Halsögrund,Halsögrundet,Halsörgrundet,Khalsegrund 62.83333 21.11667 Europe/Helsinki 2020-06-10
Haisko Haisko,Haiskoholm,Hajsko,Hasko,Haskö,Klevlut,Kvelot 60.33984 21.42866 Europe/Helsinki 2015-02-13
Gräsgrund 62.13836 21.29541 Europe/Helsinki 2015-02-13
Granön 62.95 21.16667 Europe/Helsinki 1999-03-22
Granön Grane,Grano,Granon,Granö,Granön 63.07329 21.4313 Europe/Helsinki 2015-02-13
Gävskäret 62.31127 21.26204 Europe/Helsinki 2015-02-13
Gäddbergsö Gaeddbergsoe,Gäddbergsö,Reimars 60.37139 26.40378 Europe/Helsinki 2016-08-28
Djupörarna Djup-orn,Djup-örn,Djuporarna,Djuporen,Djupörarna,Djupören 63.92378 22.7592 Europe/Helsinki 2015-02-13
Djupön 59.96252 22.55173 Europe/Helsinki 2015-02-13
Byön Byo,Byon,Byö,Byön 63.05498 21.42602 Europe/Helsinki 2015-02-13
Bodören Bodon,Bodoren,Bodorn,Bodön,Bodören,Bodörn 63.91956 22.75375 Europe/Helsinki 2015-02-13
Bergö Bergo,Bergolandet,Bergö,Bergölandet 60.11456 24.72094 Europe/Helsinki 2015-02-13
Aspskäret Aspskar,Aspskaret,Aspskär,Aspskäret,Espskar,Espskär,Nyhamn 63.58905 22.37822 Europe/Helsinki 2015-02-13
Åselholm 60.42169 21.21446 Europe/Helsinki 2021-11-11
Ängsön 62.38316 21.17804 Europe/Helsinki 2015-02-13
Malgrundet 63.73719 22.62444 Europe/Helsinki 2015-02-13
Södergadden Sodergadden,Södergadden 63.73684 22.63244 Europe/Helsinki 2024-08-12
Krokören 63.78293 22.65173 Europe/Helsinki 2015-02-13
Norrörarna Norrorarna,Norroren,Norrörarna,Norrören 63.77341 22.55787 Europe/Helsinki 2015-02-13
Santahaminan Isosaari Santahaminan Isosaari,Storholmen 60.14722 25.0775 Europe/Helsinki 2024-02-27
Jäkälämaa Jakalamaa,Jäkälämaa 67.91928 27.4414 Europe/Helsinki 2021-05-08
Norra Mossaskär 63.37687 22.12575 Europe/Helsinki 2015-02-13
Risholmen 60.21565 25.50288 Europe/Helsinki 2015-02-13
Aparholmen Aparholmen 60.22046 25.50982 Europe/Helsinki 2023-11-08
Källarlandet 60.05166 24.31518 Europe/Helsinki 2015-02-13
Storudden Storudden 60.24131 22.13791 Europe/Helsinki 2023-10-06
Mattholm 60.24545 22.18562 Europe/Helsinki 2015-02-13
Lenholmen 60.24516 22.21241 Europe/Helsinki 2015-02-13
Isoluoto Isoluoto 60.30387 21.96647 Europe/Helsinki 2023-12-11
Mustike 60.48605 21.89811 Europe/Helsinki 2015-02-13
Vaivio 60.48541 21.9087 Europe/Helsinki 2015-02-13
Skötören 62.13333 21.35 Europe/Helsinki 2001-10-04
Furuskäret 62.16977 21.30638 Europe/Helsinki 2015-02-13
Högkobban 62.29801 21.28306 Europe/Helsinki 2015-02-13
Buskgrund 62.3025 21.28457 Europe/Helsinki 2015-02-13
Björkskäret Bjorkskaret,Björkskäret 62.30215 21.29514 Europe/Helsinki 2024-05-15
Härtsholmen Hartsholmen,Härtsholmen 62.36002 21.25638 Europe/Helsinki 2024-05-15
Dicksholmen 62.36508 21.25516 Europe/Helsinki 2015-02-13
Hällskäret Hallskaret,Hällskäret 62.83232 21.15744 Europe/Helsinki 2024-08-12
Korsungön 62.85 21.15 Europe/Helsinki 2001-10-04
Djupörarna 62.85 21.2 Europe/Helsinki 2001-10-04
Väderskäret 62.86667 21.18333 Europe/Helsinki 2001-10-04
Sillbådan 62.88 21.37897 Europe/Helsinki 2016-06-06
Söderhällorna 62.88333 21.08333 Europe/Helsinki 2001-10-04
Norrghällorna 62.9 21.08333 Europe/Helsinki 2001-10-04
Mittihällorna 62.9 21.1 Europe/Helsinki 2001-10-04
Gussanskäret 62.93639 21.35871 Europe/Helsinki 2015-02-13
Mattskäret 62.93333 21.4 Europe/Helsinki 2001-10-04
Kapellgrund 62.93263 21.38011 Europe/Helsinki 2015-02-13