Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

Dominican Republic Dominican Republic (parks,area, ...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Locality (A minor area or place of unspecified or mixed character and indefinite boundaries)
123... 11 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Barbillar 18.35361 -71.3886 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Barranca Polonia 18.45781 -70.95332 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Barranca Grande 18.97611 -71.73 America/Santo_Domingo 1994-08-13
Barranca Blanca 19.74244 -71.29907 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Barranca 18.93101 -71.04722 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Barranca 18.89176 -71.68308 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Barranca 18.31824 -70.48236 America/Santo_Domingo 2012-04-05
Barbarita 18.49664 -71.53655 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Bamba Batea 18.78147 -69.70596 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Baltazar 19.76583 -70.64612 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Bale 18.56106 -71.4073 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Bajada Prieta 18.68412 -71.37983 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Bajada Grande 18.50738 -71.19694 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Bajada Chiquita 18.50174 -71.20198 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Bajabonico Arriba 19.71011 -70.8153 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Baitoa Seca 18.42563 -71.40868 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Baitoal 18.5262 -70.83361 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Baitoa 19.72312 -71.56169 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Baiguate 19.00735 -70.67426 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Badillo 18.82868 -69.75906 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Baboso Baboso,Babozo 19.55367 -71.42448 America/Santo_Domingo 2012-01-16
Auto Auta,Auto 18.08333 -71.25 America/Santo_Domingo 2012-01-16
Atrás de la Loma 18.6365 -71.39031 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Atolladero Atalladero,Atolladero,Atollador 19.77686 -71.55667 America/Santo_Domingo 2012-01-16
Asiento Miguel 18.76777 -71.5762 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Arroyo Seco 19.4515 -71.22728 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Arroyo Seco 18.86407 -69.55412 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Arroyo Salado 18.97389 -71.59919 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Arroyo Salado 18.54583 -71.54778 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Arroyo Salado 18.52779 -71.51927 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Arroyo Salado 17.85247 -71.33786 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Arroyo Rancho 18.97459 -69.03575 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Arroyo Piedra 18.8 -71.36667 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Arroyo Perdido 19.29859 -69.52338 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Arroyo Malo 19.20489 -71.03666 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Arroyo Loro 18.81083 -71.28262 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Arroyo Largo 18.73348 -70.91803 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Arroyo Grande 18.75537 -68.85825 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Arroyo Blanco 19.14861 -71.26269 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Arroyo Bejuco 19.53641 -69.99159 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Arroyo Azul 18.96183 -70.53767 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Arenoso Arriba 18.94794 -70.60518 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Arenita 19 -69.5 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Arenita 18.94804 -69.34789 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Apalgatal 19.89562 -71.55131 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Año Nuevo 18.86117 -71.49556 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Angostura 18.93333 -71.67722 America/Santo_Domingo 1994-08-13
Angosto 19.10535 -70.73483 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Angelina 18.5205 -70.84396 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Amina 19.43056 -70.96582 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Alto del Valle 18.72983 -69.588 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Aleta de Adón Aleta de Adon,Aleta de Adón,La Aleta de Don 18.40371 -68.56443 America/Santo_Domingo 2012-01-16
Agüita Blanca 18.05883 -71.14093 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Agua Santa del Yuna 19.13759 -69.71382 America/Santo_Domingo 2016-06-05
Agua Salada 18.72376 -71.21787 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Agua Hedionda 18.81885 -71.4346 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Agua Fría 18.6007 -70.8269 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Agua de los Ranchos 18.8093 -71.47825 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Agua de las Palmas 18.5306 -71.61608 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Agua de la Palma 19.77243 -71.22719 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Agua de la Palma 18.7082 -71.39735 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Agua de Juan 19.32475 -71.58009 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Agua de Juan 19.3 -71.58333 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Agua Clara 19.779 -71.01587 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Agua Clara 18.72537 -70.9577 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Agua Amarga 18.6648 -70.94005 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Agua Amarga 18.45258 -71.05336 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Tierra Prieta 18.55796 -71.88869 America/Santo_Domingo 1994-04-14
La Opiñon 17.84146 -71.61923 America/Santo_Domingo 1994-08-13
Liandro Arriba 18.98877 -71.54056 America/Santo_Domingo 2011-04-19
Los Fondas de Liandro 18.97274 -71.5454 America/Santo_Domingo 2011-04-19
Los Corralitos 18.95009 -71.62076 America/Santo_Domingo 2011-04-19
Fransua Congo 17.965 -71.62639 America/Santo_Domingo 1994-08-13
Chividon 17.97871 -71.51638 America/Santo_Domingo 1994-08-13
Malagueta 17.97639 -71.535 America/Santo_Domingo 1994-08-13