Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

Germany Germany (spot, building, farm)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Windmill (A mill or water pump powered by wind)
1234 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Vestas V90 Windkraftanlage Gaurettersheim 49.58476 9.91425 Europe/Berlin 2013-02-19
Enercon E-66 Windkraftanlage Riedelshof 48.92765 11.42824 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V90 Windkraftanlage Denklingen 47.90638 10.82929 Europe/Berlin 2013-02-19
Windkraftanlage Denklingen 1 47.90292 10.82526 Europe/Berlin 2013-02-19
SB56 Windkraftanlage Erbendorf 1 49.81289 12.07469 Europe/Berlin 2013-02-19
SB56 Windkraftanlage Erbendorf 2 49.81132 12.07591 Europe/Berlin 2013-02-19
SB56 Windkraftanlage Erbendorf 3 49.80974 12.07816 Europe/Berlin 2013-02-19
Windkraftanlage Erbendorf 4 49.81062 12.07489 Europe/Berlin 2013-02-19
REPower MM92 Windkraftanlage Dürrnbuch 1 49.53402 10.7192 Europe/Berlin 2013-02-19
REPower MM92 Windkraftanlage Dürrnbuch 2 49.53131 10.72049 Europe/Berlin 2013-02-19
REPower MM92 Windkraftanlage Dürrnbuch 3 49.52859 10.72186 Europe/Berlin 2013-02-19
NegMicon MM82/1500 Windkraftanlage Creussen 1 49.83825 11.66164 Europe/Berlin 2013-02-19
NegMicon MM82/1500 Windkraftanlage Creussen 2 49.83602 11.66278 Europe/Berlin 2013-02-19
NegMicon MM82/1500 Windkraftanlage Creussen 3 49.83425 11.66495 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V82 Windkraftanlage Buchbrunn 4 49.76089 10.11373 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V90/2000 Windkraftanlage Aschfeld 1 49.99349 9.85991 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V90/2000 Windkraftanlage Aschfeld 2 49.99548 9.85452 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V90/2000 Windkraftanlage Aschfeld 3 49.99444 9.84871 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V90/2000 Windkraftanlage Aschfeld 4 49.99142 9.84549 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V90/2000 Windkraftanlage Aschfeld 5 49.99218 9.83577 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V90/2000 Windkraftanlage Güntersleben 1 49.88407 9.87988 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V90/2000 Windkraftanlage Güntersleben 3 49.89298 9.87851 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V90/2000 Windkraftanlage Güntersleben 2 49.8932 9.89147 Europe/Berlin 2013-02-19
Windkraftanlage Güntersleben 4 49.89358 9.9007 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V82 Windkraftanlage Heiligenstadt 1 49.85806 11.09136 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V82 Windkraftanlage Heiligenstadt 2 49.85603 11.09261 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V82 Windkraftanlage Heiligenstadt 3 49.85373 11.09314 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V82 Windkraftanlage Heiligenstadt 4 49.85178 11.09478 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V82 Windkraftanlage Heiligenstadt 5 49.85623 11.10038 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V90 Windkraftanlage Hesslar 1 49.98619 9.85311 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V90 Windkraftanlage Hesslar 2 49.98661 9.85971 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V90 Windkraftanlage Hesslar 3 49.98365 9.85079 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V90 Windkraftanlage Hesslar 4 49.98354 9.85834 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V90 Windkraftanlage Hesslar 5 49.98062 9.85937 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V90 Windkraftanlage Hesslar 6 49.97722 9.86145 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V90 Windkraftanlage Repperndorf 1 49.75704 10.09719 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V90 Windkraftanlage Repperndorf 2 49.75662 10.10201 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V90 Windkraftanlage Repperndorf 3 49.75323 10.09888 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V90/2000 Windkraftanlage Repperndorf 4 49.75234 10.10231 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V 82/1500/108,6 Windkraftanlage Pollenfeld 1 48.96393 11.19829 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V 82/1500/108,6 Windkraftanlage Pollenfeld 2 48.96145 11.19915 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V 82/1500/108,6 Windkraftanlage Pollenfeld 3 48.95883 11.1991 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V90/2000 Windkraftanlage Remlingen 1 49.80318 9.66069 Europe/Berlin 2013-02-19
Vestas V90/2000 Windkraftanlage Stadelhofen 1 49.94439 9.70676 Europe/Berlin 2013-02-19
Windkraftanlage Dunningen 1 48.22108 8.52282 Europe/Berlin 2013-02-15
Enercon E-66 Windkraftanlage Dunningen 2 48.22164 8.52705 Europe/Berlin 2013-02-15
Windkraftanlage Dunningen 3 48.21977 8.53248 Europe/Berlin 2013-02-15
Vestas V 44 Windkraftanlage Dürrenmettstetten 1 48.39553 8.57568 Europe/Berlin 2013-02-15
Vestas V 44 Windkraftanlage Dürrenmettstetten 2 48.39703 8.57581 Europe/Berlin 2013-02-15
Windkraftanlage Dürrenmettstetten 3 48.39739 8.58569 Europe/Berlin 2013-02-15
Enercon E-58 Windkraftanlage Ellenberg 49.00518 10.206 Europe/Berlin 2013-02-15
Enercon E-40 Windkraftanlage Pfahlheim 48.95769 10.30066 Europe/Berlin 2013-02-16
Enercon E-48 Windkraftanlage Pfahlheim 48.9591 10.30017 Europe/Berlin 2013-02-16
Nordex N80/2500 Windkraftanlage Orschweier 2 48.26593 7.8763 Europe/Berlin 2013-02-15
Nordex N80/2500 Windkraftanlage Orschweier 1 48.26863 7.87688 Europe/Berlin 2013-02-15
Südwind S 77 Windkraftanlage Mahlberg 3 Suedwind S77 Windkraftanlage Schmieheim,Südwind S77 Windkraftanlage Schmieheim 48.27043 7.89205 Europe/Berlin 2013-02-15
Südwind S 77 Windkraftanlage Mahlberg 4 48.25961 7.87366 Europe/Berlin 2013-02-15
Nordex N 62 Windkraftanlage Ettenheim 1 48.25744 7.87328 Europe/Berlin 2013-02-16
Nordex N 62 Windkraftanlage Ettenheim 2 48.25622 7.874 Europe/Berlin 2013-02-15
Enercon E-58 Windkraftanlage Brandenkopf 48.33975 8.15495 Europe/Berlin 2013-02-15
Nordex N 43 Windkraftanlage Brandenkopf 48.33913 8.1487 Europe/Berlin 2013-02-16
Repower MD77 Windkraftanlage Fluorn-Winzeln 1 48.30161 8.50689 Europe/Berlin 2013-02-15
Repower MD77 Windkraftanlage Fluorn-Winzeln 2 48.30372 8.50498 Europe/Berlin 2013-02-15
REpower MM82 Windkraftanlage Dürrhof 1 49.74523 9.36151 Europe/Berlin 2013-02-15
REpower MM82 Windkraftanlage Dürrhof 2 49.74592 9.35651 Europe/Berlin 2013-02-15
Windkraftanlage Untermusbach 48.52428 8.43442 Europe/Berlin 2013-02-15
Enercon E-70 - E 4 Windkraftanlage Froend 1 47.76486 7.85338 Europe/Berlin 2014-09-23
Enercon E-70 - E 4 Windkraftanlage Froend 2 47.76421 7.8565 Europe/Berlin 2014-09-23
Vestas V90 Windkraftanlage Geislingen/Steige 1 48.66376 9.85842 Europe/Berlin 2013-02-15
Vestas V90 Windkraftanlage Geislingen/Steige 2 48.66234 9.85846 Europe/Berlin 2013-02-15
Windkraftanlage Geislingen/Steige 3 48.66114 9.85011 Europe/Berlin 2013-02-15
Windkraftanlage Geislingen/Steige 4 48.66525 9.85833 Europe/Berlin 2013-02-15
Vestas V44 Windkraftanlage Stötten 48.66301 9.86322 Europe/Berlin 2013-02-15
Windkraftanlage Geislingen/Steige 5 48.65801 9.85142 Europe/Berlin 2013-02-15
Windkraftanlage Gerabronn 1 49.2681 9.92665 Europe/Berlin 2013-02-15
Windkraftanlage Gerabronn 2 49.26459 9.93993 Europe/Berlin 2013-02-15
Windkraftanlage Gerchsheim 1 49.70877 9.76691 Europe/Berlin 2013-02-15
Windkraftanlage Gerchsheim 2 49.71015 9.77193 Europe/Berlin 2013-02-16
Enercon E-40 Windkraftanlage Grüner Heiner Haecksel Heiner,Häcksel Heiner 48.83093 9.09747 Europe/Berlin 2018-01-15
AN-Bonus 62/1,3 Windkraftanlage Erfeld 2 49.55519 9.51561 Europe/Berlin 2013-02-15
AN-Bonus 62/1,3 Windkraftanlage Erfeld 1 49.55074 9.51222 Europe/Berlin 2013-02-16
AN-Bonus 62/1,3 Windkraftanlage Erfeld 3 49.55729 9.51622 Europe/Berlin 2013-02-16
AN-Bonus 62/1,3 Windkraftanlage Erfeld 4 49.55998 9.51717 Europe/Berlin 2013-02-15
AN-Bonus 62/1,3 Windkraftanlage Erfeld 5 49.56266 9.51764 Europe/Berlin 2013-02-15
Windkraftanlage Nellingen 2 48.53536 9.81916 Europe/Berlin 2013-02-15
Repower MM92 Windkraftanlage Neresheim 1 48.79633 10.35239 Europe/Berlin 2013-02-15
Repower MM92 Windkraftanlage Neresheim 2 48.79821 10.34848 Europe/Berlin 2013-02-15
Repower MM92 Windkraftanlage Neresheim 3 48.79358 10.35071 Europe/Berlin 2013-02-15
Enercon E 40 Windkraftanlage Neueck 1 48.05051 8.16614 Europe/Berlin 2013-02-15
Enercon E 40 Windkraftanlage Neueck 2 48.04761 8.16861 Europe/Berlin 2013-02-15
Seewind 20 Windkraftanlage Oberjettingen 48.57441 8.75173 Europe/Berlin 2013-02-15
Seewind 110 Windkraftanlage Oberjettingen 48.57485 8.75015 Europe/Berlin 2013-02-15
Enercon E-40 Windkraftanlage Pülfringen 1 49.59405 9.52131 Europe/Berlin 2013-02-15
Enercon E-40 Windkraftanlage Pülfringen 2 49.59295 9.52394 Europe/Berlin 2013-02-15
Enercon E-40 Windkraftanlage Pülfringen 3 49.5912 9.5191 Europe/Berlin 2013-02-15
Enercon E-40 Windkraftanlage Pülfringen 4 49.5906 9.52143 Europe/Berlin 2013-02-15
Windkraftanlage Pülfringen 5 49.59196 9.52485 Europe/Berlin 2013-02-15
Windkraftanlage Pülfringen 6 49.59074 9.52538 Europe/Berlin 2013-02-15
Fuhrländer MD 77 Windkraftanlage Erlenbach 49.39419 9.53619 Europe/Berlin 2013-02-15
REpower MM 92 Windkraftanlage Erlenbach 1 49.39585 9.53409 Europe/Berlin 2013-02-15