Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

Germany Germany (A country, state, region,...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Administrative division (An administrative division of a country, undifferentiated as to administrative level)
123 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Rüsselbach Russelbach,Rüsselbach 49.6 11.26667 Europe/Berlin 2012-02-02
Rüssel 52.53333 7.9 Europe/Berlin 1994-01-08
Rüsfort 52.58333 8.01667 Europe/Berlin 1994-01-08
Rumeln-Kaldenhausen 51.4 6.66667 Europe/Berlin 1994-01-08
Rudenberg 47.91951 8.24071 Europe/Berlin 2009-01-07
Rotenhagen 52.1 8.41667 Europe/Berlin 1994-01-08
Rohrhardsberg 48.13333 8.15 Europe/Berlin 1994-01-08
Rodheim-Bieber 50.61667 8.6 Europe/Berlin 1994-01-08
Ridern am Sand 47.62359 8.44891 Europe/Berlin 2012-05-05
Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz 49.83333 8.16667 Europe/Berlin 2007-07-15
Rheinbach Amt Rheinbach-Land,Rheinbach,Rheinbach-Land 50.61667 6.95 Europe/Berlin 2014-02-08
Renslage 52.65 7.81667 Europe/Berlin 1994-01-08
Reinsen-Remeringhausen 52.31667 9.26667 Europe/Berlin 1994-01-08
Reinsen 52.3 9.26667 Europe/Berlin 1994-01-08
Reichswalde 51.76667 6.08333 Europe/Berlin 1994-01-08
Rehburg 52.46667 9.23333 Europe/Berlin 1994-01-08
Redecke 52.15 8.36667 Europe/Berlin 1994-01-08
Raitenhart 48.25 12.63333 Europe/Berlin 1994-01-08
Raidelbach 49.71667 8.73333 Europe/Berlin 1994-01-08
Prechtal 48.21667 8.15 Europe/Berlin 1994-01-08
Gemeinde Palling Gemeinde Palling,Palling,Pierling 48.00484 12.65114 Europe/Berlin 2014-02-08
Papenhausen 52.05339 8.83824 Europe/Berlin 2010-11-15
Palenberg 50.91667 6.08333 Europe/Berlin 1994-01-08
Osteroden und Westeroden 52.51667 7.8 Europe/Berlin 1994-01-08
Ossum-Bösinghoven 51.3 6.65 Europe/Berlin 1994-01-08
Oesbern 51.45 7.85 Europe/Berlin 1994-01-08
Obermaubach-Schlagstein 50.71667 6.45 Europe/Berlin 1994-01-08
Nordrheda-Ems 51.86667 8.3 Europe/Berlin 1994-01-08
Nordhausen 52.33333 8.23333 Europe/Berlin 1994-01-08
Niederoberrod 50.23333 8.36667 Europe/Berlin 1994-01-08
Niedermendig 50.36667 7.28333 Europe/Berlin 1994-01-08
Niedermarsberg 51.46898 8.86116 Europe/Berlin 2011-11-06
Niederhonnefeld-Ellingen 50.55 7.51667 Europe/Berlin 1994-01-08
Niederherheuslingen 50.88333 7.91667 Europe/Berlin 1994-01-08
Niederbieber-Segendorf 50.46667 7.46667 Europe/Berlin 1994-01-08
Krofdorf-Gleiberg 50.61667 8.63333 Europe/Berlin 1994-01-08
Kreuzthal 47.71667 10.13333 Europe/Berlin 1994-01-08
Köttingerhöhe 50.75 7.73333 Europe/Berlin 1994-01-08
Königbach 48.55 13.25 Europe/Berlin 1994-01-08
Kohlhagen 51.03333 8.06667 Europe/Berlin 1994-01-08
Regierungsbezirk Koblenz 50.33333 7.33333 Europe/Berlin 2007-07-15
Kleiseerkoog 54.75 8.78333 Europe/Berlin 1994-01-08
Stadt Olfen Kirchspiel Olfen,Olfen,Stadt Olfen 51.71667 7.36667 Europe/Berlin 2014-02-08
Kervendonk 51.61667 6.25 Europe/Berlin 1994-01-08
Kattrepel-Kattrepelerdeich 53.91667 9.05 Europe/Berlin 1994-01-08
Karche-Zaacko 51.86805 13.73165 Europe/Berlin 2012-06-05
Heidberg 52.75 11.05 Europe/Berlin 1994-01-08
Haslachsimonswald 48.11667 8.08333 Europe/Berlin 1994-01-08
Harzberg 51.92797 9.20174 Europe/Berlin 2010-11-15
Regierungsbezirk Hannover 52.5 9 Europe/Berlin 2007-07-15
Hammereisenbach-Bregenbach 47.98333 8.31667 Europe/Berlin 1994-01-08
Hamlingdorf 52.1 8.3 Europe/Berlin 1994-01-08
Hagen-Grinden 52.98333 9.1 Europe/Berlin 1994-01-08
Habichhorst-Blyinghausen 52.31667 9.25 Europe/Berlin 1994-01-08
Grube-Nattwerder-Schlänitzee 52.43333 12.93333 Europe/Berlin 1994-01-08
Grothe 52.63333 7.96667 Europe/Berlin 1994-01-08
Gröblingen Groblingen,Grupiling,Gröblingen 51.98333 8 Europe/Berlin 2012-01-18
Grastrup-Hölsen 52.05162 8.78747 Europe/Berlin 2010-11-15
Gräfen-Nitzendorf 50.85 10.25 Europe/Berlin 1994-01-08
Grabenstedt 52.85 10.95 Europe/Berlin 1994-01-08
Gosda-Haidemühl 51.55 14.25 Europe/Berlin 1998-06-18
Gettengrün 50.31667 12.2 Europe/Berlin 1998-05-12
Gerstedt 52.85 11.08333 Europe/Berlin 1994-01-08
Gersprenz 49.73333 8.86667 Europe/Berlin 1994-01-08
Georgsfeld 53.5 7.45 Europe/Berlin 1994-01-08
Gegenbach 48.7 13.75 Europe/Berlin 1994-01-08
Gatterberg 48.21667 12.18333 Europe/Berlin 1994-01-08
Garmissen-Garbolzum 52.2 10.11667 Europe/Berlin 1994-01-08
Forsthart 48.63333 13.03333 Europe/Berlin 1994-01-08
Flossing 48.21667 12.51667 Europe/Berlin 1994-01-08
Emmericher Eyland Emmericher Eiland,Emmericher Eyland 51.8 6.25 Europe/Berlin 2012-01-18
Elsaffthal 50.61667 7.38333 Europe/Berlin 1994-01-08
Elsaff 50.68333 7.38333 Europe/Berlin 1994-01-08
Elbergrund 50.75 7.8 Europe/Berlin 1994-01-08
Eickholt 52.15 8.33333 Europe/Berlin 1994-01-08
Eichenhausen 47.95 11.6 Europe/Berlin 1994-01-08
Eglsee 48.48333 13.4 Europe/Berlin 1994-01-08
Eggenried 48.94934 13.11836 Europe/Berlin 2011-04-01
Ebbesloh 51.96667 8.36667 Europe/Berlin 1994-01-08
Dudenbostel-Rodenbostel 52.56667 9.63333 Europe/Berlin 1994-01-08
Dratum-Ausbergen 52.2 8.23333 Europe/Berlin 1994-01-08
Dolsleben 52.81667 10.91667 Europe/Berlin 1994-01-08
Dickschied-Geroldstein 50.11667 7.93333 Europe/Berlin 1994-01-08
Deichsende 53.76667 8.6 Europe/Berlin 1994-01-08
Dachsberg 48.98333 12.7 Europe/Berlin 1994-01-08
Dachberg 48.16667 12.23333 Europe/Berlin 1994-01-08
Landkreis Crailsheim Crailsheim,Landkreis Crailsheim 49.12705 10.05791 Europe/Berlin 2014-02-08
Bylerward 51.78333 6.28333 Europe/Berlin 1994-01-08
Büschergrund 50.9 7.88333 Europe/Berlin 1994-01-08
Burlage 53.06667 7.55 Europe/Berlin 1994-01-08
Gemeinde Büchheim Buchheim,Büchheim,Gemeinde Buchheim,Gemeinde Büchheim 49.28333 12.01667 Europe/Berlin 2021-03-13
Brünst 49.69492 12.43056 Europe/Berlin 2009-03-19
Brunsholm 54.7 9.8 Europe/Berlin 1994-01-08
Broich 50.53333 6.5 Europe/Berlin 1994-01-08
Bramstedt 52.86667 8.78333 Europe/Berlin 1994-01-08
Bramey-Lenningsen 51.56667 7.76667 Europe/Berlin 1994-01-08
Borkenwirthe 51.88333 6.75 Europe/Berlin 1994-01-08
Blasiwald 47.78333 8.16667 Europe/Berlin 1994-01-08
Biemsen-Ahmsen 52.08468 8.69757 Europe/Berlin 2010-11-15
Berzbuir-Kufferath 50.75 6.45 Europe/Berlin 1994-01-08