Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

Czechia Czechia (mountain,hill,rock,...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Hill (A rounded elevation of limited extent rising above the surrounding land with local relief of less than 300m)
123... 31 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Rovina 49.25447 15.3615 Europe/Prague 2018-09-08
Říp Gara Rzhyp,Rip Mountain,Rzhip,Rzypas,Ržypas,Říp Mountain,Гара Ржып,Ржип 50.38619 14.28892 Europe/Prague 2018-09-08
Ralsko Rollberg 50.67412 14.76565 Europe/Prague 2018-09-08
Pustý Zámek Pusty Zamek,Pustý Zámek 50.23959 13.09957 Europe/Prague 2020-06-25
Pustina [Horní Studénky] outlook p. Pustina 49.97245 16.80763 Europe/Prague 2020-04-03
Přítlucká hora 48.86376 16.77255 Europe/Prague 2018-09-08
Přerovský vrch Arbes 48.81151 16.5154 Europe/Prague 2018-09-08
Přední Radlický vrch 49.11269 15.32178 Europe/Prague 2018-09-08
Pakostov [Olešník] 49.1407 14.37731 Europe/Prague 2018-09-08
Plešivec [Hošťka-Pořejov] Plesivec,Plessberg,Plešivec 49.71746 12.61402 Europe/Prague 2019-06-17
Plešivec [Kamýk u Litoměřic] Eisberg 50.56597 14.08817 Europe/Prague 2020-06-15
Pleš Ples,Pleš 49.83873 14.28755 Europe/Prague 2018-12-05
Plenisko [Třinec-Oldřichovice] 49.62319 18.67262 Europe/Prague 2018-09-08
Plec 49.08268 15.33233 Europe/Prague 2018-09-08
Plátěná hora [Neurazy-Nová Ves] 49.46725 13.52106 Europe/Prague 2020-02-11
Písková Výšina [Úštěk-Rašovice] 50.56465 14.38835 Europe/Prague 2024-07-31
Píska [Novosedly nad Nežárkou-Kolence] 49.10233 14.7896 Europe/Prague 2018-09-08
Písek Pisky 49.78548 14.03761 Europe/Prague 2018-09-08
Pipele [Moravský Krumlov] 49.04226 16.25523 Europe/Prague 2020-02-28
Petřín Petrin,Petřín 50.0814 14.39396 Europe/Prague 2012-01-19
Petlová Petlova,Petlová 48.93333 16.7 Europe/Prague 2018-12-05
Pecný 49.91439 14.78738 Europe/Prague 2018-09-08
Pastvisko Pastvisko 48.9 16.46667 Europe/Prague 2018-12-05
Pasník [Nelepeč-Žernůvka] 49.34702 16.36455 Europe/Prague 2018-06-05
Panský Kopec 49.19991 14.61199 Europe/Prague 2018-09-08
Pahorek 49.06667 14.51667 Europe/Prague 2018-09-08
Ovčírna [Luhačovice] 49.08086 17.75706 Europe/Prague 2020-01-13
Ousov[Hartinkov] Ousov 49.68449 16.81044 Europe/Prague 2021-06-14
Otava [Vlastec] 49.38452 14.22107 Europe/Prague 2020-10-22
Orlík 49.56518 15.4105 Europe/Prague 2018-09-08
Ondřejovsko W [Lukoveček] 49.32435 17.70655 Europe/Prague 2020-02-03
Oderský vrch [Libavá-Rudoltovice] Oder Berg 49.70254 17.56238 Europe/Prague 2018-09-08
Ochmelov [Hovězí] Ockmelov 49.33327 18.09617 Europe/Prague 2019-10-10
Nebahov [Nebahovy] 49.01739 14.05449 Europe/Prague 2018-09-08
Soudný [Chýšť] 50.13245 15.57323 Europe/Prague 2016-03-01
Na vrchách 49.96667 15.96667 Europe/Prague 2018-09-08
Na Vartě [Partutovice] 49.6314 17.71707 Europe/Prague 2018-09-08
Na Stráži[Jemnice] 49.01215 15.53507 Europe/Prague 2022-07-09
Na Stráni [Javorník u Sv.] Die Leiten,Na Strani,Na Stráni 49.77912 16.4073 Europe/Prague 2024-08-04
Na pískách [Kněžice u Městce Králové] 50.24826 15.36754 Europe/Prague 2018-09-08
Na Kostele [Police nad Metují-Pěkov] 50.58652 16.22078 Europe/Prague 2021-03-17
Náklo [Ratíškovice] 48.93764 17.13722 Europe/Prague 2020-01-09
(Nad Novou cestou) [Znojmo-Popice] Nad Novou Cestou,Neuwegberg 48.8324 15.99208 Europe/Prague 2020-10-05
Na Divinkách Na Divinkach,Na Divinkách 50.19423 16.2845 Europe/Prague 2018-12-05
Nad Doly [Hranice-Slavíč] Nad Doly,Nad dolama 49.55152 17.64894 Europe/Prague 2020-01-03
Moučkův Kopec Mouckuv Kopec,Moučkŭv Kopec 49.17259 15.51569 Europe/Prague 2018-09-08
Mojetín Mojetin[Kninice u Boskovic],Mojetín[Knínice u Boskovic] 49.53161 16.71727 Europe/Prague 2021-12-28
Mláka [Dolní Novosedly-Chrastiny] 49.32222 14.22143 Europe/Prague 2018-09-08
Milá Millayer Berg,Mily,Milý 50.43471 13.75787 Europe/Prague 2018-09-08
Míchův vrch 49.23732 15.35648 Europe/Prague 2018-09-08
Mešnice Mesna,Mesnice,Mešnice,Měšná 49.37758 15.39763 Europe/Prague 2018-09-08
Medkovy kopce [Hlinsko v Čechách] 49.78084 15.93497 Europe/Prague 2021-06-22
Markvartický vrch 49.21049 15.76179 Europe/Prague 2018-09-09
Malý Tok [Brdy-Záběhlá] 49.6558 13.84506 Europe/Prague 2020-05-05
Malina [Senetářov] Malina 49.33009 16.81967 Europe/Prague 2021-09-20
Lysina [Holešov-Žopy] Lysina 49.33972 17.649 Europe/Prague 2020-01-31
Lysá [Mnichov-Pivoň] Lysa,Lysá 49.48846 12.71873 Europe/Prague 2019-10-23
Lušovka [Halenkov] 49.36945 18.12532 Europe/Prague 2020-02-20
Lušová Lusova,Lušová 49.35 18.15 Europe/Prague 2018-12-05
Lovák Lovak,Lovák,Rudicksberg,Rüdicksberg 49.99669 16.91878 Europe/Prague 2018-09-08
Loreta 49.88017 14.67292 Europe/Prague 2018-09-08
Lom [Manětín-Radějov] Lom,Lomy 49.93623 13.2035 Europe/Prague 2020-01-17
Hraniční vrch Loffelhugel,Löffelhügel 49.93013 12.50438 Europe/Prague 2018-09-13
Ládví 50.13673 14.46569 Europe/Prague 2018-09-13
Kychová Kychova,Kychová 49.28333 18.15 Europe/Prague 2018-12-05
Květnice 49.35868 16.41475 Europe/Prague 2018-09-08
Kůstrý [Nová Ves-Víska] 49.17523 13.70706 Europe/Prague 2020-02-11
Kuželek [Loučka-Lázy] Kurelek,Kuřelek 49.42145 17.87584 Europe/Prague 2019-10-10
Kunětická hora 50.08 15.81278 Europe/Prague 2018-09-30
Kunějovský kopec Brane Berg 49.0794 15.1136 Europe/Prague 2018-09-08
Kumburk Kumburk 50.49341 15.44608 Europe/Prague 2018-12-05
Kuk Kuk,Vyrov,Výrov 50.25833 13.65531 Europe/Prague 2018-09-08
Kubánkov [Palkovice] 49.6328 18.26443 Europe/Prague 2019-06-14
Krušná hora 49.96359 13.92981 Europe/Prague 2018-09-08
Krkavec [Ledce u Plzně] 49.8038 13.34191 Europe/Prague 2018-09-08
Křížový vrch [Hustopeče u Brna] Kreuzberg 48.9298 16.73118 Europe/Prague 2020-10-27
Křižavá hora Kreuzberg 50.86667 14.58333 Europe/Prague 2018-09-08
Křemešník 49.40366 15.32524 Europe/Prague 2018-09-08
Křemenná 49.27238 17.52881 Europe/Prague 2018-09-08
Kraví hora [Jevíčko-Zadní Arnoštov] Kuhberg,Kühberg 49.67347 16.66247 Europe/Prague 2021-06-14
Kraví hora Kravi Vrch,Kraví Vrch 49.2 16.58333 Europe/Prague 2018-09-08
Kraví kopec Kuhberg 48.82155 16.15048 Europe/Prague 2018-09-09
Králův les [Stružnice-Jezvé] 50.67885 14.42726 Europe/Prague 2018-09-08
Králův Stolec 49.8 14.21667 Europe/Prague 2018-09-08
Kozník [Žichovice] 49.27411 13.65838 Europe/Prague 2018-09-08
Kozlena [Staré Hamry 1] 49.49308 18.50104 Europe/Prague 2019-01-08
Kozinec [Košíky] Kozinec,Krsle,Kršle 49.17027 17.39106 Europe/Prague 2020-02-20
Kozí hůra [Přídolí] 48.80005 14.35101 Europe/Prague 2021-02-23
Kozákov 50.59424 15.26293 Europe/Prague 2018-09-08
Kouty 50.05857 14.00757 Europe/Prague 2018-09-08
Kotel [ Kamenný Újezd u Rokycan] 49.7126 13.59682 Europe/Prague 2018-09-08
Korung 49.00244 17.42657 Europe/Prague 2018-09-08
Vrchkopec [Lidečko] Kopce 49.21878 18.04022 Europe/Prague 2019-10-10
Kopaniny [Třtice u Nového Strašecí] 50.18913 13.83793 Europe/Prague 2018-09-08
Kopanina 50.38961 15.12974 Europe/Prague 2018-09-08
Koníček [Podluhy v Brdech] Konicek,Koníček 49.76914 13.94247 Europe/Prague 2020-05-07
Komorní Hůrka Kammerbuhl,Kammerbühl 50.10176 12.33751 Europe/Prague 2018-09-08
Komonec [Provodov na Moravě] Komonec 49.15668 17.77335 Europe/Prague 2019-10-10
Komínek [Břestek] Kominek,Komínek 49.11392 17.33999 Europe/Prague 2020-01-13
Kočičí vrch [Hatín] 49.11233 14.85838 Europe/Prague 2018-09-08