Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

Canada Canada (A country, state, region,...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Third-order administrative division (A subdivision of a second-order administrative division)
« Назад 12345... 7 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Addington Highlands 44.88342 -77.26615 America/Toronto 2018-01-20
Adelaide Metcalfe 42.91679 -81.73308 America/Toronto 2018-01-20
Adjala-Tosorontio 44.13231 -79.93216 America/Toronto 2018-01-20
Admaston/Bromley 45.51681 -76.88273 America/Toronto 2018-01-20
Alberton 48.58318 -93.50031 America/Winnipeg 2018-01-20
Alfred and Plantagenet 45.5407 -74.98259 America/Toronto 2018-01-20
Algonquin Highlands 45.38341 -78.71628 America/Toronto 2018-01-20
Alnwick/Haldimand 44.11682 -78.04951 America/Toronto 2018-01-20
Amaranth 43.9668 -80.24968 America/Toronto 2018-01-20
Amherst 46.05009 -74.76596 America/Toronto 2014-01-18
Armour 45.6501 -79.33294 America/Toronto 2018-01-20
Armstrong 47.71686 -79.81639 America/Toronto 2018-01-20
Arran-Elderslie 44.38339 -81.21644 America/Toronto 2018-01-20
Arundel 45.96679 -74.61595 America/Toronto 2014-01-18
Ashfield-Colborne-Wawanosh 43.95009 -81.59977 America/Toronto 2018-01-20
Asphodel-Norwood 44.33342 -77.99951 America/Toronto 2018-01-20
Assiginack 45.81677 -81.9165 America/Toronto 2018-01-20
Athens Farmersville,Rear of Yonge and Escott 44.61681 -75.94936 America/Toronto 2021-06-14
Atikokan 48.76653 -91.61689 America/Atikokan 2018-01-20
Augusta 44.75011 -75.59934 America/Toronto 2018-01-20
Aumond 46.50011 -75.83263 America/Toronto 2014-01-18
Baldwin 46.30007 -81.74979 America/Toronto 2018-01-20
Bayham 42.7334 -80.783 America/Toronto 2018-01-20
Beckwith 45.08341 -76.09938 America/Toronto 2018-01-20
Bedford 45.13338 -72.96584 America/Toronto 2024-06-14
Billings 45.88337 -82.23313 America/Toronto 2018-01-20
Black River-Matheson 48.45017 -80.33303 America/Toronto 2018-01-20
Blandford-Blenheim 43.16679 -80.58299 America/Toronto 2018-01-20
Bonfield 46.21681 -79.0829 America/Toronto 2018-01-20
Bonnechere Valley 45.48341 -77.16616 America/Toronto 2018-01-20
Bradford West Gwillimbury 44.11681 -79.61633 America/Toronto 2018-01-20
Brébeuf 46.06679 -74.66595 America/Toronto 2014-01-18
Brethour 47.71071 -79.57481 America/Toronto 2018-01-25
Bristol 45.53341 -76.4661 America/Toronto 2016-10-06
Brock 44.28342 -79.09959 America/Toronto 2018-01-20
Brockton 44.16679 -81.24974 America/Toronto 2018-01-20
Brooke-Alvinston 42.83338 -81.9165 America/Toronto 2018-01-20
Brudenell, Lyndoch and Raglan 45.28342 -77.41618 America/Toronto 2018-01-20
Burpee and Mills 45.78337 -82.58315 America/Toronto 2018-01-20
Calixa-Lavallée 45.75008 -73.28246 America/Toronto 2014-01-18
Calvin 46.23341 -78.91629 America/Toronto 2018-01-20
Caniapiscau 54.86694 -69.91551 America/Toronto 2024-07-03
Carling 45.4168 -80.24969 America/Toronto 2018-01-20
Carlow/Mayo 45.16682 -77.64949 America/Toronto 2018-01-20
Casey 47.63346 -79.58297 America/Toronto 2018-01-20
Cavan Monaghan 44.16682 -78.44954 America/Toronto 2018-01-20
Central Elgin 42.76679 -81.13303 America/Toronto 2018-01-20
Central Frontenac 44.66682 -76.83272 America/Toronto 2018-01-20
Central Huron 43.65009 -81.53307 America/Toronto 2018-01-20
Central Manitoulin 45.71677 -82.18312 America/Toronto 2018-01-20
Centre Hastings 44.41682 -77.44947 America/Toronto 2018-01-20
Centre Wellington 43.6834 -80.39969 America/Toronto 2018-01-20
Chamberlain 47.88347 -79.98301 America/Toronto 2018-01-20
Champlain 45.53339 -74.66596 America/Toronto 2018-01-20
Chapple 48.74994 -94.00036 America/Winnipeg 2018-01-20
Charlton and Dack 47.80016 -79.9664 America/Toronto 2018-01-20
Chatsworth 44.38339 -80.87472 America/Toronto 2018-01-20
Sainte-Hélène-de-Chester Chester-Est 46.03337 -71.69909 America/Toronto 2017-01-26
Chichester 45.93755 -77.12182 America/Toronto 2024-06-18
Chisholm 46.1334 -79.2496 America/Toronto 2018-01-20
Clarendon 45.65011 -76.5161 America/Toronto 2014-01-18
Clarington Klarington,ke la ling dun,klarynghtwn,klaryngtwn,kurarinton,Кларингтон,Кларінгтон,كلارينغتون,کلارینگتون,کلیرنگٹن,クラリントン,克拉靈頓 43.99482 -78.67486 America/Toronto 2018-01-20
Clearview Clearview Township 44.3982 -80.07407 America/Toronto 2018-01-20
Clermont 48.91689 -79.16634 America/Toronto 2014-01-18
Cleveland 45.66678 -72.0824 America/Toronto 2014-01-18
Cloridorme 49.1668 -64.91539 America/Toronto 2014-01-18
Conmee 48.4668 -89.66685 America/Toronto 2018-01-20
Dawn-Euphemia 42.70008 -82.04979 America/Toronto 2018-01-20
Dawson 48.78885 -94.53931 America/Winnipeg 2018-01-20
Denholm 45.8168 -75.74934 America/Toronto 2014-01-18
Disraeli 45.91677 -71.36577 America/Toronto 2014-01-18
Dorion 48.7834 -88.65007 America/Toronto 2018-01-20
Douro-Dummer 44.45012 -78.11622 America/Toronto 2018-01-20
Harrington 45.83339 -74.66595 America/Toronto 2014-01-18
Harris 47.55016 -79.56637 America/Toronto 2018-01-20
Hatley (township municipality) Hatley (municipalite de canton),Hatley (municipalité de canton),Municipalite de canton de Hatley,Municipalité de canton de Hatley 45.26679 -71.94908 America/Toronto 2024-06-16
Havelock 45.05008 -73.74919 America/Toronto 2014-01-18
Havelock-Belmont-Methuen 44.58342 -77.91621 America/Toronto 2018-01-20
Head, Clara and Maria 46.18342 -77.99952 America/Toronto 2018-01-20
Hemmingford 45.08338 -73.58248 America/Toronto 2016-12-22
Hérouxville Ehruvil',Eruvil',Herouxville,arwwyl kbk,ayrwfyl,Ерувіль,Эрувиль,إيروفيل,اروویل، کبک 46.66676 -72.61582 America/Toronto 2014-01-18
Highlands 48.51633 -123.50261 America/Vancouver 2019-02-26
Highlands East 44.95012 -78.26624 America/Toronto 2018-01-20
Hilliard 47.68346 -79.68298 America/Toronto 2018-01-20
Hornepayne 49.25013 -84.78315 America/Toronto 2018-01-20
Howick 43.88339 -81.08304 America/Toronto 2018-01-20
Huron-Kinloss 44.03339 -81.51646 America/Toronto 2018-01-20
Huron Shores 46.2359 -83.28186 America/Toronto 2018-01-22
Ignace 49.41679 -91.68356 America/Winnipeg 2018-01-20
James 47.72847 -80.33958 America/Toronto 2018-01-24
Kerns 47.61686 -79.79969 America/Toronto 2018-01-20
Killaloe, Hagarty and Richards 45.60012 -77.51618 America/Toronto 2018-01-20
Kincardine 44.23339 -81.48306 America/Toronto 2018-01-20
La Doré 48.71676 -72.64904 America/Toronto 2014-01-18
Lake Country 50.10808 -119.36907 America/Vancouver 2019-02-26
Landrienne 48.55018 -77.94952 America/Toronto 2014-01-18
Langley Distretu de Langley,Distrikto Langley,Distrito de Langley,Distritu de Langley,Langley Township,Lengli,Township of Langley,lan li qu,lan li zhen,ranguri,Ленглі,لینگلی، برٹش کولمبیا,ラングリー,蘭里區,蘭里鎮 49.08297 -122.58589 America/Vancouver 2021-08-25
La Présentation 45.66678 -73.04914 America/Toronto 2014-01-18
L'Ascension-de-Notre-Seigneur 48.70009 -71.6824 America/Toronto 2014-01-18
Laurentian Valley 45.75012 -77.24947 America/Toronto 2018-01-20