Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

Bangladesh Bangladesh (A country, state, region,...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Third-order administrative division (A subdivision of a second-order administrative division)
12 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Zanjira Zajira Upazila,jajira,জাজিরা 23.36 90.37 Asia/Dhaka 2023-05-30
Khaliajuri Khaliajuri Upazila,khaliyajuri,খালিয়াজুড়ি 24.7 91.12 Asia/Dhaka 2023-05-30
Char Rajibpur Char Rajibpur,Char Rajibpur Upazila,cara rajibapura,চর রাজিবপুর 25.44265 89.79057 Asia/Dhaka 2023-05-31
Kurigram S. Kurigram Sadar Upazila,kurigrama sadara,কুড়িগ্রাম সদর 25.82 89.7 Asia/Dhaka 2023-05-30
Chilmari Chilmari Upazila,cilamari,চিলমারী 25.59 89.68 Asia/Dhaka 2023-05-30
Joypurhat Sadar Joypurhat Sadar Upazila,jayapurahata sadara,জয়পুরহাট সদর 25.1 89.02 Asia/Dhaka 2023-05-28
Gabtali Gabtali Upazila 24.89 89.47 Asia/Dhaka 2023-05-30
Parbatipur Parbatipur Upazila 25.61 88.91 Asia/Dhaka 2023-05-30
Gobindaganj Gobindaganj Upazila,gobindaganja,গোবিন্দগঞ্জ 25.17 89.36 Asia/Dhaka 2023-05-30
Sundarganj Sundarganj Upazila,sundaraganja,সুন্দরগঞ্জ 25.5 89.57 Asia/Dhaka 2023-05-30
Kaunia Kaunia Upazila,ka'uniya,কাউনিয়া 25.77 89.4 Asia/Dhaka 2023-05-30
Hatibandha Hatibandha Upazila,hatibandha,হাতিবান্ধা 26.12 89.14 Asia/Dhaka 2023-05-30
Porsha Porsha Upazila,porasa,পোরশা 25 88.52 Asia/Dhaka 2023-05-30
Raninagar Raninagar Upazila,raninagara,রাণীনগর 24.71 89.02 Asia/Dhaka 2023-05-30
Lalpur Lalpur Upazila,lalapura,লালপুর 24.19 88.95 Asia/Dhaka 2023-05-30
Natore S. Natore Sadar Upazila,natora sadara,নাটোর সদর 24.45 88.98 Asia/Dhaka 2023-05-27
Shibganj Shibganj Upazila,sibaganja,শিবগঞ্জ 24.7 88.15 Asia/Dhaka 2023-05-27
Belkuchi Belkuchi Upazila,belakuci,বেলকুচি 24.3 89.7 Asia/Dhaka 2023-05-30
Bagha Bagha Upazila,bagha,বাঘা 24.21 88.82 Asia/Dhaka 2023-05-27
Bajitpur Bajitpur Upazila,bajitapura,বাজিতপুর 24.22 90.94 Asia/Dhaka 2023-05-30
Manpura Manpura Upazila,manapura,মনপুরা 22.22 90.97 Asia/Dhaka 2023-05-30
Lama Lama Upazila,lama,লামা 21.81 92.27 Asia/Dhaka 2023-05-29
Rowangghhari Rowangchhari,Rowangchhari Upazila,royanchari,রোয়াংছড়ি 22.22 92.36 Asia/Dhaka 2023-05-30
Maheshkhali Moheshkhali Upazila,mahesakhali,মহেশখালী 21.62 91.93 Asia/Dhaka 2023-05-29
Ramu Ramu Upazila,mahesakhali,মহেশখালী 21.44 92.12 Asia/Dhaka 2023-05-29
Teknaf Teknaf Upazila,tekanapha,টেকনাফ 20.95 92.24 Asia/Dhaka 2023-05-29
Ukhia Ukhia Upazila,ukhiya,উখিয়া 21.22 92.12 Asia/Dhaka 2023-05-29
Boalmari Boalmari Upazila,boyalamari,বোয়ালমারী 23.41 89.69 Asia/Dhaka 2023-05-30
Nagarkanda Nagarkanda Upazila,nagarakanda,নগরকান্দা 23.42 89.85 Asia/Dhaka 2023-05-30
Baksiganj Baksiganj Upazila,bakasiganja,বকশীগঞ্জ 25.21 89.84 Asia/Dhaka 2023-05-30
Dhobaura Dhobaura Upazila 25.11 90.52 Asia/Dhaka 2023-05-27
Ishwarganj Ishwarganj Upazila,isbaraganja,ঈশ্বরগঞ্জ 24.65 90.59 Asia/Dhaka 2023-05-31
Nakla Nakla Upazila,nakala,নকলা 24.96 90.19 Asia/Dhaka 2023-05-30
Ghoraghat Ghoraghat Upazila,ghoraghata,ঘোড়াঘাট 25.29 89.21 Asia/Dhaka 2023-05-30
Phulchhari Phulchhari Upazila,phulachari,ফুলছড়ি 25.26 89.65 Asia/Dhaka 2023-05-30
Nageshwari Nageshwari Upazila,nagesbari,নাগেশ্বরী 25.96 89.74 Asia/Dhaka 2023-05-30
Jaldhaka Jaldhaka Upazila,jaladhaka,জলঢাকা 26.03 88.99 Asia/Dhaka 2023-05-30
Saidpur 25.81 88.91 Asia/Dhaka 2016-11-07
Taraganj Taraganj Upazila 25.79 89.04 Asia/Dhaka 2023-05-30
Shahjadpur Shahjadpur,Shahjadpur Upazila,sahajadapura,শাহজাদপুর 24.17 89.63 Asia/Dhaka 2023-05-28
Ullahpara Ullahpara Upazila,ullapara,উল্লাপাড়া 24.34 89.53 Asia/Dhaka 2023-05-30
Baniachong Baniachong Upazila,baniyacam,বানিয়াচং 24.49 91.38 Asia/Dhaka 2023-05-27
Thakurgaon S. Thakurgaon Sadar Upazila,thakuragamo sadara,ঠাকুরগাঁও সদর 26.08 88.47 Asia/Dhaka 2023-05-30
Sujanagar Sujanagar Upazila,sujanagara,সুজানগর 23.9 89.52 Asia/Dhaka 2023-05-27
Madarganj Madarganj Upazila 24.89 89.73 Asia/Dhaka 2023-05-30
Nabiganj Nabiganj Upazila,nabiganja,নবীগঞ্জ 24.56 91.55 Asia/Dhaka 2023-05-27
Sreenagar Sreenagar Upazila,srinagara,শ্রীনগর 23.55 90.27 Asia/Dhaka 2023-05-30
Aditmari Aditmari Upazila,aditamari,আদিতমারি 25.93 89.38 Asia/Dhaka 2023-05-30
Agailjhara Agailjhara Upazila,agailajhara,আগৈলঝাড়া 22.97 90.14 Asia/Dhaka 2023-05-27
Akkelpur Akkelpur Upazila,akkelapura,আক্কেলপুর 24.94 89.05 Asia/Dhaka 2023-05-27
Alikadam Ali Kadam,Ali Kadam Upazila,alikadama,আলিকদম 21.58 92.43 Asia/Dhaka 2023-05-30
Amtali Amtali Upazila,amatali,আমতলী 22.11 90.24 Asia/Dhaka 2023-05-27
Anwara Anwara Upazila,anoyara,আনোয়ারা 22.23 91.87 Asia/Dhaka 2023-05-29
Araihazar Araihazar Upazila 23.77 90.68 Asia/Dhaka 2023-05-27
Assasuni Assasuni Upazila,asasuni,আশাশুনি 22.57 89.22 Asia/Dhaka 2023-05-27
Badalgachhi Badalgachhi Upazila,badalagachi,বদলগাছি 24.96 88.93 Asia/Dhaka 2023-05-30
Bagaichhari Bagaichhari Upazila,bagha'ichari,বাঘাইছড়ি 23.37 92.25 Asia/Dhaka 2023-05-29
Bagerhat S. Bagerhat Sadar Upazila,bagerahata sadara,বাগেরহাট সদর 22.69 89.78 Asia/Dhaka 2023-05-30
Balaganj Balaganj Upazila,balaganja,বালাগঞ্জ 24.71 91.8 Asia/Dhaka 2023-05-27
Baliakandi Baliakandi,Baliakandi Upazila,baliyakandi,বালিয়াকান্দি 23.65 89.55 Asia/Dhaka 2023-05-30
Baliadangi Baliadangi Upazila,baliyadangi,বালিয়াডাঙ্গী 26.1 88.27 Asia/Dhaka 2023-05-30
Bandar Bandar Upazila,bandara,বন্দর 23.64 90.54 Asia/Dhaka 2023-05-27
Barguna S. Barguna Sadar Upazila,baraguna sadara,বরগুনা সদর 22.15 90.12 Asia/Dhaka 2023-05-28
Barkal Barkal Upazila,barakala,বরকল 22.82 92.37 Asia/Dhaka 2023-05-29
Bauphal Bauphal Upazila,ba'uphala,বাউফল 22.45 90.53 Asia/Dhaka 2023-05-30
Belabo Belabo Upazila,belaba,belabo,বেলাব,বেলাবো 24.09 90.85 Asia/Dhaka 2023-05-30
Belaichhari Belaichhari Upazila,bila'ichari,বিলাইছড়ি 22.35 92.5 Asia/Dhaka 2023-05-29
Bhedarganj Bhedarganj Upazila,bhedaraganja,ভেদরগঞ্জ 23.23 90.55 Asia/Dhaka 2023-05-30
Bholahat Bholahat Upazila,bholahata,ভোলাহাট 24.89 88.22 Asia/Dhaka 2023-05-27
Boalkhali Boalkhali Upazila,boyalakhali,বোয়ালখালী 22.39 91.93 Asia/Dhaka 2023-05-29
Burhanuddin Borhanuddin Upazila,borahana'uddina,বোরহানউদ্দিন 22.48 90.74 Asia/Dhaka 2023-05-30
Char Bhadrasan Charbhadrasan Upazila,carabhadrasana,চরভদ্রাসন 23.56367 89.99657 Asia/Dhaka 2023-05-27
Chauddagram Chauddagram Upazila 23.22 91.3 Asia/Dhaka 2023-05-29
Chaugachha Chaugachha Upazila,caugacha,চৌগাছা 23.26 89.03 Asia/Dhaka 2023-05-27
Chhagalnaiya Chhagalnaiya Upazila,chagalana'iya,ছাগলনাইয়া 23.08 91.48 Asia/Dhaka 2023-05-29
Chhatak Chhatak Upazila,chataka,ছাতক 24.92 91.61 Asia/Dhaka 2023-05-30
Chitalmari Chitalmari Upazila 22.8 89.87 Asia/Dhaka 2016-11-07
Companiganj Companiganj Upazila,kompaniganja,কোম্পানীগঞ্জ 25.08 91.8 Asia/Dhaka 2023-05-27
Daulatkhan Daulatkhan Upazila,daulatakhana,দৌলতখান 22.6 90.7 Asia/Dhaka 2023-05-31
Debhata Debhata Upazila,debahata,দেবহাটা 22.59 89.01 Asia/Dhaka 2023-05-27
Dhamrai Dhamrai Upazila,dhamara'i,ধামরাই 23.94 90.15 Asia/Dhaka 2023-05-31
Dharampasha Dharmapasha Upazila 24.98 91 Asia/Dhaka 2023-05-31
Dimla Dimla Upazila,dimala,ডিমলা 26.16 89 Asia/Dhaka 2023-05-31
Dowarabazar Dowarabazar Upazila,doyarabajara,দোয়ারাবাজার 25.09 91.59 Asia/Dhaka 2023-05-31
Durgapur Durgapur Upazila,durgapura,দূর্গাপুর 25.09 90.7 Asia/Dhaka 2023-05-31
Fakirhat Fakirhat Upazila 22.75 89.68 Asia/Dhaka 2023-05-24
Fatikchhari Fatikchhari Upazila 22.68395 91.78928 Asia/Dhaka 2023-05-29
Gaffargaon Gafargaon Upazila 24.39 90.56 Asia/Dhaka 2023-05-27
Gaibandha S. Gaibandha Sadar Upazila,ga'ibandha sadara,গাইবান্ধা সদর 25.33 89.59 Asia/Dhaka 2023-05-24
Galachipa Galachipa Upazila,galacipa,গলাচিপা 22.16865 90.41439 Asia/Dhaka 2023-05-24
Gangachhara Gangachara Upazila,gangacara,গংগাচড়া 25.87 89.22 Asia/Dhaka 2023-05-24
Gauripur Gouripur Upazila,gauripura,গৌরীপুর 24.76 90.62 Asia/Dhaka 2023-05-28
Gazaria Gazaria Upazila,gajariya,গজারিয়া 23.54 90.63 Asia/Dhaka 2023-05-24
Gazipur S. Gazipur Sadar Upazila,gajipura sadara,গাজীপুর সদর 24.02 90.4 Asia/Dhaka 2023-05-24
Godagari Godagari Upazila,godagari,গোদাগাড়ী 24.5 88.43 Asia/Dhaka 2023-05-28
Gomastapur Gomostapur Upazila,gomastapura,গোমস্তাপুর 24.86 88.37 Asia/Dhaka 2023-05-28
Gopalganj S. Gopalganj Sadar Upazila,gopalaganja sadara,গোপালগঞ্জ সদর 23.03 89.86 Asia/Dhaka 2023-05-28
Gosairhat Gosairhat Upazila,gosa'irahata,গোসাইরহাট 23.07 90.48 Asia/Dhaka 2023-05-24
Gurudaspur Gurudaspur Upazila,gurudasapura,গুরুদাসপুর 24.38 89.21 Asia/Dhaka 2023-05-24
Haluaghat Haluaghat Upazila,haluyaghata,হালুয়াঘাট 25.09 90.35 Asia/Dhaka 2023-05-28