Common
Animals
Fish
Mushrooms
Flora
Login
Registration
Back

Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina (mountain,hill,rock,...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Karst area (A distinctive landscape developed on soluble rock such as limestone characterized by sinkholes, caves, disappearing streams, and underground drainage)
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Veliki Krš 44.23167 16.34556 Europe/Sarajevo 2005-11-05
Podovi Podgori,Podovi 44.28278 16.94583 Europe/Sarajevo 2012-01-19
Podovi 44.37228 17.23599 Europe/Sarajevo 2012-05-06
Jame 44.02667 17.28111 Europe/Sarajevo 2005-11-05
Amića Doline 44.01967 17.15967 Europe/Sarajevo 2012-05-06
Radove Doline Radove Doline 44.09638 17.1175 Europe/Sarajevo 2018-12-05
Knežica Doline 44.09643 17.1283 Europe/Sarajevo 2012-05-06
Doline 44.11134 17.15243 Europe/Sarajevo 2012-05-06
Brežine 44.23259 17.18694 Europe/Sarajevo 2012-05-06
Zejina Poljana Zejina Poljana 44.19967 17.10143 Europe/Sarajevo 2018-12-05
Kršt 44.08004 18.64371 Europe/Sarajevo 2012-04-06
Oštri Krš 44.13517 18.61667 Europe/Sarajevo 2012-04-06
Dolovi 44.76037 16.50442 Europe/Sarajevo 2012-02-28
Dolovići 44.75588 16.57588 Europe/Sarajevo 2012-02-28
Klanac 44.75222 16.58556 Europe/Sarajevo 2005-11-09
Obrijež 44.8375 18.71861 Europe/Sarajevo 2005-11-10
Crni Krš Crni Krs,Crni Krš 44.46389 16.27333 Europe/Sarajevo 2018-12-05
Krivodo 44.91578 15.92038 Europe/Sarajevo 2012-02-28
Jame 44.16474 17.05544 Europe/Sarajevo 2012-05-06
Doline 44.53361 18.25667 Europe/Sarajevo 2005-11-10
Provale Provale 44.88472 16.09889 Europe/Sarajevo 2018-12-05
Brežine 44.13271 16.95136 Europe/Sarajevo 2012-05-06
Skokovi 44.2056 16.87963 Europe/Sarajevo 2012-05-06
Podovi 44.1341 16.84783 Europe/Sarajevo 2012-05-06
Veliki Vagan Veliki Vagan 44.00942 16.93928 Europe/Sarajevo 2018-12-05
Mali Vagan Mali Vagan 44.033 16.92859 Europe/Sarajevo 2018-12-05
Dolovi 44.08778 16.87194 Europe/Sarajevo 2005-11-10
Razvale 44.00508 16.82994 Europe/Sarajevo 2012-05-06
Podići 44.10875 17.01697 Europe/Sarajevo 2012-05-06
Kulina 44.10333 17.04222 Europe/Sarajevo 2005-11-18
Duler 44.13155 17.00208 Europe/Sarajevo 2012-05-06
Bućina Dolina 44.21876 16.9903 Europe/Sarajevo 2012-05-06
Velika Dolina 44.21722 16.97389 Europe/Sarajevo 2005-11-18
Kik 44.21179 17.02534 Europe/Sarajevo 2012-05-06
Pljevski Podovi Pljevski Podovi 44.21861 17.04722 Europe/Sarajevo 2018-12-05
Provalija 44.82861 16.15917 Europe/Sarajevo 2005-11-18
Oklinak 44.81831 16.179 Europe/Sarajevo 2012-02-28
Krst 44.61611 18.44167 Europe/Sarajevo 2005-11-18
Vršeljci 44.75403 16.10969 Europe/Sarajevo 2012-02-28
Klanci 44.78529 16.2056 Europe/Sarajevo 2012-02-28
Korita 44.80972 16.23722 Europe/Sarajevo 2005-11-18
Štrbački Do 44.79639 16.23833 Europe/Sarajevo 2005-11-18
Dmitrinovac Dmitrinovac 44.86232 16.22436 Europe/Sarajevo 2018-12-05
Vranjevača 44.87569 16.20539 Europe/Sarajevo 2012-02-28
Krstati Do 42.63667 18.50556 Europe/Sarajevo 2005-11-18
Zabrđe 42.65472 18.43861 Europe/Sarajevo 2005-11-18
Klopotuša 42.72083 18.25639 Europe/Sarajevo 2005-11-18
Razbiglava Razbiglava 42.69235 18.28881 Europe/Sarajevo 2018-12-05
Vodena Jama 42.70056 18.28167 Europe/Sarajevo 2005-11-18
Vlake 42.6975 18.24972 Europe/Sarajevo 2005-11-18
Preskakače 42.65139 18.48083 Europe/Sarajevo 2005-11-18
Podvršte 43.68167 18.02972 Europe/Sarajevo 2005-11-18
Gora 43.68333 18.06361 Europe/Sarajevo 2005-11-18
Capin Capin 42.88056 18.29694 Europe/Sarajevo 2018-12-05
Ravni Krš 43.55747 18.54647 Europe/Sarajevo 2012-04-06
Kosan Krst Kosan Krst 43.62972 18.10444 Europe/Sarajevo 2018-12-05
Rupe 42.90472 18.11306 Europe/Sarajevo 2005-11-18
Ljut 42.89139 18.13389 Europe/Sarajevo 2005-11-18
Dug Krst Dug Krst 44.10137 18.83797 Europe/Sarajevo 2018-12-05
Vrljika 44.70042 16.12648 Europe/Sarajevo 2012-02-28
Klisura 42.78393 18.11162 Europe/Sarajevo 2012-04-06
Dolovi 44.25361 18.90472 Europe/Sarajevo 2005-11-23
Veliki Ponir Veliki Ponir 44.72172 17.22508 Europe/Sarajevo 2018-12-05
Panjci Panjci 44.79193 15.8332 Europe/Sarajevo 2018-12-05
Tavan 44.1575 16.36278 Europe/Sarajevo 2005-11-23
Jasenak Jasenak 43.50575 17.17907 Europe/Sarajevo 2019-02-22
Krivodol 43.825 17.19917 Europe/Sarajevo 2005-11-23
Konak 43.60106 17.12411 Europe/Sarajevo 2012-05-06
Ljut 43.57972 17.13028 Europe/Sarajevo 2005-11-23
Perin Krš 43.90689 16.85581 Europe/Sarajevo 2012-05-06
Rupe 43.89018 17.21559 Europe/Sarajevo 2012-05-06
Krstaci Krstaci 43.62552 17.20455 Europe/Sarajevo 2018-12-05
Krmenjača 43.63611 17.19806 Europe/Sarajevo 1998-05-04
Čerakovac 43.6308 17.13553 Europe/Sarajevo 2012-05-06
Papinovac Papinovac 43.63653 17.11957 Europe/Sarajevo 2018-12-05
Ravnice 43.62722 17.355 Europe/Sarajevo 2005-11-23
Karamanovi Klanci 43.67167 17.36861 Europe/Sarajevo 1998-05-04
Kulašin 43.69231 17.38987 Europe/Sarajevo 2012-05-06
Donji Dabio Donji Dabio 43.47806 17.55556 Europe/Sarajevo 2018-12-05
Klanac 43.73944 17.3525 Europe/Sarajevo 2005-11-23
Kršine Krsine,Kršine 43.53611 17.09583 Europe/Sarajevo 2015-02-07
Dobrodo 42.9325 18.41889 Europe/Sarajevo 2007-05-30
Ljut 43.19083 18.41417 Europe/Sarajevo 2005-11-28
Anđin Krš 43.03167 18.435 Europe/Sarajevo 2005-11-28
Ljut 43.01306 18.38694 Europe/Sarajevo 2005-11-28
Ljut 43.16611 18.46306 Europe/Sarajevo 2005-11-28
Kobilov Krš 43.04056 18.58306 Europe/Sarajevo 2005-11-28
Debela Ploča 43.11444 18.48667 Europe/Sarajevo 2005-11-28
Podovi 43.99533 17.44685 Europe/Sarajevo 2012-05-06
Vjetrilo Vjetrilo 43.30317 18.97059 Europe/Sarajevo 2018-12-05
Tvrda Ljut Tvrda Ljut 43.58494 17.09687 Europe/Sarajevo 2018-12-05
Podovi 43.80694 17.215 Europe/Sarajevo 2005-11-28
Brižine 43.96056 17.22889 Europe/Sarajevo 2005-11-28
Čanjev Do 42.99625 18.40684 Europe/Sarajevo 2012-04-06
Trbušnjak 43.63972 17.83778 Europe/Sarajevo 2005-11-28