Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

Australia Australia (A country, state, region,...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Second-order administrative division (A subdivision of a first-order administrative division)
123 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Woorabinda -24.1501 149.44977 Australia/Brisbane 2014-08-02
Wujal Wujal -15.96904 145.3152 Australia/Brisbane 2014-07-26
Yarrabah -16.99463 145.88058 Australia/Brisbane 2014-08-03
Coober Pedy Kuber Pedi,Kuber Pidi,Kuber-Pedi,ku bo pei de,kubapedi,kubara pedi,kubeopedi,kwbr pdy,qwbr pydy,Кубер Педи,Кубер Пиди,Кубер-Педи,Кубер-Педі,קובר פידי,کوبر پدی,কুবার পেডি,కూబర్‌ పెడీ,クーバーペディ,库伯佩地,쿠버페디 -29.01137 134.75189 Australia/Adelaide 2014-07-26
Elliston -33.53931 135.09514 Australia/Adelaide 2017-02-06
Flinders Ranges -32.13341 138.33882 Australia/Adelaide 2017-02-04
Franklin Harbour -33.60164 136.94148 Australia/Adelaide 2017-02-04
Gawler -34.62109 138.73228 Australia/Adelaide 2017-02-04
Goyder -33.7164 139.01655 Australia/Adelaide 2014-07-26
Grant -37.83642 140.63316 Australia/Adelaide 2017-02-04
Holdfast Bay -35.00244 138.52318 Australia/Adelaide 2017-02-04
Kangaroo Island Kenguru,Кенгуру -35.8239 137.33392 Australia/Adelaide 2017-02-04
Karoonda East Murray -34.92846 140.02484 Australia/Adelaide 2014-07-26
Kimba -33.04817 136.31797 Australia/Adelaide 2016-11-13
Kingston -36.64083 140.05093 Australia/Adelaide 2017-02-15
Wudinna -32.97747 135.3917 Australia/Adelaide 2019-05-19
Light -34.40981 138.84367 Australia/Adelaide 2017-02-07
Lower Eyre Peninsula -34.48806 135.70114 Australia/Adelaide 2017-02-04
Loxton Waikerie -34.48161 140.28346 Australia/Adelaide 2017-02-06
Mallala -34.51035 138.42783 Australia/Adelaide 2017-02-07
Maralinga Tjarutja -29.60092 130.84442 Australia/Adelaide 2015-02-02
Marion -35.01322 138.55339 Australia/Adelaide 2017-02-04
Mid Murray -34.41566 139.41639 Australia/Adelaide 2014-07-26
Mitcham -35.0069 138.62218 Australia/Adelaide 2017-02-05
Mount Barker -35.06907 138.86936 Australia/Adelaide 2017-02-05
Mount Gambier Maunt Gamb'er,Maunt Gambir,Maunt-Gambir,mang te gan bi er,maunteugaembieo,mauntoganbia,Маунт Гамбир,Маунт Гамб’єр,Маунт-Гамбир,ماؤنٹ گیمبیر,მაუნტ-გამბირი,マウントガンビア,芒特甘比尔,마운트갬비어 -37.82469 140.78191 Australia/Adelaide 2014-07-26
Mount Remarkable -32.71813 138.1713 Australia/Adelaide 2014-07-26
Murray Bridge -35.2002 139.3209 Australia/Adelaide 2017-02-05
Naracoorte and Lucindale -36.99542 140.52791 Australia/Adelaide 2017-02-05
Northern Areas -33.30074 138.47745 Australia/Adelaide 2017-02-05
Norwood Payneham St Peters -34.908 138.63556 Australia/Adelaide 2017-02-05
Onkaparinga -35.1868 138.57776 Australia/Adelaide 2017-02-05
Orroroo/Carrieton -32.53181 138.6647 Australia/Adelaide 2017-02-05
Peterborough -32.84787 139.02608 Australia/Adelaide 2017-02-05
Playford -34.69419 138.6421 Australia/Adelaide 2017-02-08
Port Adelaide Enfield -34.84803 138.50773 Australia/Adelaide 2014-08-02
Port Augusta -32.5553 137.71362 Australia/Adelaide 2014-08-03
Port Lincoln -34.72854 135.85748 Australia/Adelaide 2017-02-07
Port Pirie City and Dists -33.36513 138.10706 Australia/Adelaide 2014-07-26
Prospect -34.88457 138.60038 Australia/Adelaide 2017-02-07
Renmark Paringa -34.17485 140.7486 Australia/Adelaide 2017-02-07
Robe -37.18616 139.99003 Australia/Adelaide 2017-02-07
Roxby Downs -30.54892 136.88377 Australia/Adelaide 2017-02-07
Salisbury -34.76827 138.60831 Australia/Adelaide 2017-02-07
Southern Mallee -35.36733 140.5203 Australia/Adelaide 2017-02-07
Streaky Bay -32.73808 134.55116 Australia/Adelaide 2017-02-06
Tatiara -36.22232 140.50748 Australia/Adelaide 2017-02-07
Tea Tree Gully -34.80171 138.71994 Australia/Adelaide 2014-07-26
The Coorong -35.71844 139.70329 Australia/Adelaide 2017-02-06
Tumby Bay -34.19697 136.13649 Australia/Adelaide 2017-02-06
Unley -34.95392 138.60798 Australia/Adelaide 2017-02-06
Victor Harbor -35.51605 138.5461 Australia/Adelaide 2017-02-06
Wakefield -34.00743 138.39455 Australia/Adelaide 2017-02-06
Walkerville -34.89443 138.61626 Australia/Adelaide 2014-07-26
Wattle Range -37.427 140.543 Australia/Adelaide 2024-02-15
Whyalla -33.04569 137.54468 Australia/Adelaide 2014-07-26
Yankalilla -35.4939 138.34225 Australia/Adelaide 2017-02-07
Yorke Peninsula -34.70549 137.58179 Australia/Adelaide 2014-08-05
Boyup Brook -33.88555 116.51885 Australia/Perth 2017-02-07
Bridgetown-Greenbushes -33.99234 116.22502 Australia/Perth 2014-07-26
Brookton -32.35533 116.99994 Australia/Perth 2017-02-07
Bunbury -33.35487 115.66214 Australia/Perth 2017-02-08
Busselton -33.68477 115.3708 Australia/Perth 2017-02-07
Cambridge -31.93542 115.79887 Australia/Perth 2014-07-26
Canning Canning City,Cite de Canning,Citta di Canning,Città di Canning,City of Canning,Cité de Canning,Ciudad de Canning,kan ning shi,კენინგი,坎寧市 -32.04923 115.91943 Australia/Perth 2014-07-26
Capel -33.52704 115.61813 Australia/Perth 2017-02-07
Carnamah -29.80411 115.59402 Australia/Perth 2014-08-03
Carnarvon -24.4668 114.33685 Australia/Perth 2022-03-10
Chapman Valley -28.27249 115.02794 Australia/Perth 2017-02-05
Chittering -31.35829 116.05131 Australia/Perth 2017-02-05
Claremont -31.98127 115.77942 Australia/Perth 2017-02-05
City of Cockburn City of Cockburn,Cockburn,Cockburn City,cite de Cockburn,citta di Cockburn,città di Cockburn,cité de Cockburn,ke ke ben shi,koban,que ben cheng,tzitade de Cockburn,კოკბარნი,コーバーン,確本城,科克本市 -32.10264 115.84431 Australia/Perth 2014-07-26
Collie Koles,Kolės,ke li,柯利 -33.27353 116.16558 Australia/Perth 2014-07-26
Coolgardie -31.01438 121.20462 Australia/Perth 2017-02-03
Coorow -29.97865 115.65613 Australia/Perth 2017-02-15
Corrigin -32.37599 117.81023 Australia/Perth 2017-02-05
Cottesloe -31.99905 115.76089 Australia/Perth 2017-02-05
Cranbrook -34.33414 117.32898 Australia/Perth 2017-02-05
Cuballing -32.74026 117.15497 Australia/Perth 2017-02-05
Cue -27.22633 118.00496 Australia/Perth 2017-02-06
Cunderdin -31.61259 117.11803 Australia/Perth 2017-02-05
Dalwallinu -30.12998 116.98401 Australia/Perth 2017-02-06
Dandaragan -30.54142 115.46132 Australia/Perth 2017-02-05
Dardanup -33.41611 115.8741 Australia/Perth 2017-02-05
Denmark -34.93473 117.37518 Australia/Perth 2017-02-06
Derby-West Kimberley -17.50447 125.28014 Australia/Perth 2022-03-10
Donnybrook-Balingup -33.70217 115.97778 Australia/Perth 2017-02-05
Dowerin -31.11328 117.10566 Australia/Perth 2017-02-05
Dundas -32.12502 124.50582 Australia/Perth 2022-03-10
East Fremantle -32.03654 115.76714 Australia/Perth 2017-02-05
East Pilbara -21.61331 123.71368 Australia/Perth 2022-03-10
Exmouth -22.03643 114.04358 Australia/Perth 2014-08-03
Fremantle City of Fremantle -32.05165 115.76379 Australia/Perth 2023-11-02
Gingin -31.18435 115.65944 Australia/Perth 2017-02-06
Gnowangerup -34.08658 118.29832 Australia/Perth 2017-02-08
Goomalling -31.23457 116.79142 Australia/Perth 2017-02-08
Gosnells -32.06763 116.00203 Australia/Perth 2017-02-06
Halls Creek -19.00069 127.45204 Australia/Perth 2017-02-02
Harvey -33.14976 115.93376 Australia/Perth 2017-02-06
Irwin -29.34192 115.04561 Australia/Perth 2017-02-06