Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

Angola Angola (parks,area, ...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Area (A tract of land without homogeneous character or boundaries)
123... 31 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Camalari -9.51806 16.21556 Africa/Luanda 1998-06-11
Bambi do Muemba -9.52556 16.23556 Africa/Luanda 1998-06-11
Mundo -9.59667 16.04639 Africa/Luanda 1998-06-11
Carianga -9.6175 16.17861 Africa/Luanda 1998-06-11
Camacunda -9.6175 16.21167 Africa/Luanda 1998-06-11
Cambiombio -9.705 16.02 Africa/Luanda 1998-06-11
Camueia -9.66056 16.29056 Africa/Luanda 1998-06-17
Bege -9.74833 16.28444 Africa/Luanda 1998-06-17
Catapeta -9.69444 16.41861 Africa/Luanda 1998-06-17
Muanda -9.70778 16.37806 Africa/Luanda 1998-06-17
Sango -9.74667 16.43556 Africa/Luanda 1998-06-17
Xassengue -10.45708 18.51023 Africa/Luanda 2011-07-09
Vilonda -14.90588 14.00718 Africa/Luanda 2011-07-09
Tunda -16.72979 13.91971 Africa/Luanda 2021-03-13
Tonguela Capunda,Kapunda,Tonguela -14.58844 16.58771 Africa/Luanda 2012-01-17
Tchitocota Tchitocota,Techitocota -16.50425 15.02673 Africa/Luanda 2021-03-13
Chamacuala Chama Cuala,Chamacuala,Tamacuala -15.6752 12.64661 Africa/Luanda 2022-02-17
Talula -14.88249 14.62914 Africa/Luanda 2011-07-09
Taca -14.99636 14.32022 Africa/Luanda 2011-07-09
Sesse -10.57264 18.70108 Africa/Luanda 2011-06-05
Sendi Embala do Sende,Sendi -14.60037 14.21782 Africa/Luanda 2012-01-17
Sauongo Saongo,Sauongo -11.25663 19.03031 Africa/Luanda 2012-01-17
Sandembo Sandemba,Sandembo -10.12883 19.86473 Africa/Luanda 2012-01-17
Sacomba Sacomba,Sahucamba,Saucomba -10.11785 19.1257 Africa/Luanda 2012-01-17
Sacafunfo Sacafunfo,Sao Xacafunvo,São Xacafunvo,Xa-Cafunvo,Xá-Cafunvo -10.16226 18.49814 Africa/Luanda 2012-01-17
Quizungo Quissundo,Quizungo -10.31155 13.81561 Africa/Luanda 2012-01-17
Quiafofo Quiafofo,Quifofa,Quifofo,Quitota -10.16719 14.10939 Africa/Luanda 2012-01-17
Pomba -11.0223 17.23794 Africa/Luanda 2011-05-07
Pembe -16.83316 14.72884 Africa/Luanda 2021-03-13
Palanca Palanca,Palanga -16.60167 13.8974 Africa/Luanda 2021-03-13
Oncócua Oncocua,Oncócua,Ongagoa,Ongagóa,Ongogoa,Uncocua -16.65365 13.43825 Africa/Luanda 2021-03-13
Ompiacande Ompiacade,Ompiacadi,Ompiacande,Ompiakade -16.69113 15.87158 Africa/Luanda 2021-03-13
Ngalafa Ngalafa,Nongalata,Onongarefa -14.82892 14.08278 Africa/Luanda 2013-07-04
Nandondégi Nandondegi,Nandondégi,Nandonge -10.75181 19.55885 Africa/Luanda 2020-06-10
Mutaco Mutaco,Mutoco -16.82886 15.71185 Africa/Luanda 2021-03-13
Mufilo -16.8167 14.98319 Africa/Luanda 2021-03-13
Mué Amue,Amué,Mue,Mué,Omue,Omumue,Omumué,Omué -16.65514 13.94511 Africa/Luanda 2021-03-13
Muatchimbia Muatchimbia,Muaximbia -10.50064 18.09462 Africa/Luanda 2012-01-17
Muanga Tumbo Mabemba,Muanga Tumbo -10.36608 15.90614 Africa/Luanda 2012-02-01
Montanha Madonha,Mondanha,Montanha -14.58408 19.9197 Africa/Luanda 2012-01-17
Matumbo -11.36813 14.94534 Africa/Luanda 2011-06-05
Manjolo -14.18609 19.58399 Africa/Luanda 2011-07-09
Mande -11.5049 14.5476 Africa/Luanda 2011-07-09
Lundo -16.64875 13.98299 Africa/Luanda 2021-03-13
Londengo Gombo,Gumba,Londengo -12.40261 13.92732 Africa/Luanda 2013-11-08
Liunda Chipeio,Liunda,Muato -14.64222 16.75746 Africa/Luanda 2012-01-17
Liabela Liabela,Lievela,Liévéla,Luvela -14.7384 16.75034 Africa/Luanda 2012-01-17
Gungo -14.82583 14.62542 Africa/Luanda 2011-07-09
Dumbo Dumbo,Jambo -14.86614 15.72255 Africa/Luanda 2012-01-17
Dumbi -11.75874 14.88276 Africa/Luanda 2011-07-09
Ndindi Dondi,Ndindi -16.33179 17.81753 Africa/Luanda 2021-04-08
Tchilambo Domingos,Tchilambo -14.92189 14.7397 Africa/Luanda 2012-01-17
Comboto Camboto,Comboto -11.71012 14.62143 Africa/Luanda 2012-01-17
Combe -11.91721 14.58725 Africa/Luanda 2011-07-09
Tchiungungo Chiongungo,Chiungungo,Tchiungungo -10.86908 19.83259 Africa/Luanda 2012-01-17
Quimbamba Chimbamba,Quimbamba -10.70491 16.6676 Africa/Luanda 2012-01-17
Chicuca -11.99605 14.72326 Africa/Luanda 2011-07-09
Tchicôcua Chicocua,Chicoena,Chicócua,Tchicocua,Tchicôcua -14.79262 14.41511 Africa/Luanda 2020-06-10
Tchicalala Chicala,Chicalala,Tchicalala -12.1701 14.55359 Africa/Luanda 2012-01-17
Cazele Cazele,Guendjele -11.39216 15.23904 Africa/Luanda 2012-01-17
Cavihombo Cavihombo,Caviombo -14.50578 14.19469 Africa/Luanda 2012-01-17
Caqueque -14.74335 18.48456 Africa/Luanda 2011-07-09
Capunda Cavilongo Capunda Cabilongo,Capunda Cavilongo -14.94255 14.03891 Africa/Luanda 2012-01-17
Capange Capange,Chipanga -12.38201 13.97266 Africa/Luanda 2013-11-08
Candimba Cambinda,Candimba -10.55989 14.1226 Africa/Luanda 2012-01-17
Calema -12.28314 19.19803 Africa/Luanda 2011-07-09
Cafima Cafima,Kafima,Neone -16.69151 16.3344 Africa/Luanda 2021-04-08
Cacuio Cacuic,Cacuio -16.68329 13.85043 Africa/Luanda 2021-03-13
Cahala Caala,Cahala -14.90541 18.35928 Africa/Luanda 2012-01-17
Bola Bola,Nbola Cassache -10.14172 16.32009 Africa/Luanda 2012-01-17
Mbeu Beu,Beú,Mbeu -12.12967 15.11305 Africa/Luanda 2012-01-17
Pandela -12.02222 13.90167 Africa/Luanda 1998-03-20
Tchinguangua -12.06694 13.76 Africa/Luanda 1998-03-20
Cuhombo -12.11639 13.94639 Africa/Luanda 1998-03-20
Luniete -12.17444 13.98889 Africa/Luanda 1998-03-20
Tchipembe -12.20361 13.8425 Africa/Luanda 1998-03-20
Lamemba -12.23333 13.78528 Africa/Luanda 1998-03-20
Tchimanga -12.2325 13.81583 Africa/Luanda 1998-03-20
Apundo -12.23772 13.96784 Africa/Luanda 2013-11-11
Boiu -12.21583 13.95778 Africa/Luanda 1998-03-20
Anganga -12.21917 13.87722 Africa/Luanda 1998-03-20
Ndjilumba -12.21944 13.83861 Africa/Luanda 1998-03-20
Capitango -13.00035 15.42389 Africa/Luanda 2021-10-07
Caiandula -11.88368 13.9987 Africa/Luanda 2011-07-10
Anhara -11.86528 13.85306 Africa/Luanda 1998-04-27
Mirapraia -15.00778 12.27528 Africa/Luanda 1998-05-15
Muombo -15.055 12.285 Africa/Luanda 1998-05-15
Vipongo -15.0625 12.37139 Africa/Luanda 1998-05-15
Cambuluqueque -15.07028 12.30417 Africa/Luanda 1998-05-15
Tumbue -15.06611 12.27444 Africa/Luanda 1998-05-15
Mucualonge -15.09528 12.32583 Africa/Luanda 1998-05-15
Chinda -15.1075 12.46972 Africa/Luanda 1998-05-15
Iacamué -15.12167 12.24222 Africa/Luanda 1998-05-21
Sanga la Ngola -15.11417 12.31333 Africa/Luanda 1998-05-15
Macala -15.15917 12.27417 Africa/Luanda 1998-05-15
Boca do Rio -15.15833 12.28722 Africa/Luanda 1998-05-15
Palaué -15.15417 12.35083 Africa/Luanda 1998-05-15
Chinguau -15.19083 12.34722 Africa/Luanda 1998-05-15
Catrono -15.21917 12.31111 Africa/Luanda 1998-05-15
Caalabinga -15.2375 12.34333 Africa/Luanda 1998-05-15