Common
Hunting
Fishing
Mushrooming
Foraging
Login
Registration
Back

Greece Greece (city, village,...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Populated locality (An area similar to a locality but with a small group of dwellings or other buildings)
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Xeroniámata Kseroniamata,Lambrianika,Lambriánika,Xeroniamata,Xeroniámata,Ξερονιάματα 36.1557 23.01464 Europe/Athens 2019-10-23
Vlasángos Vlasagkos,Vlasangos,Vlasankos,Vlaságkos,Vlasángos,Βλασάγκος 39.7753 21.08873 Europe/Athens 2015-03-30
Vigliá Viglia,Vigliá,Βιγλιά 35.5135 23.62188 Europe/Athens 2015-09-21
Velési Kamarovrisi,Kamaróvrisi,Velesi,Velési,Βελέσι 38.96315 22.89993 Europe/Athens 2014-10-17
Toúmpa Toumba,Toumpa,Toúmba,Toúmpa,Τούμπα 39.28722 21.73139 Europe/Athens 2015-04-13
Taxiárchis Taxiarchis,Taxiarkhis,Taxiárkhis,Ταξιάρχης 39.76667 21.05 Europe/Athens 2015-03-30
Stára Stara,Στάρα 39.43079 20.92172 Europe/Athens 2015-02-03
Spiliés Spilies,Σπηλιές 36.14777 23.01385 Europe/Athens 2019-10-23
Sióni Siani,Sioni,Siáni,Sióni,Σιόνι 39.39258 21.01883 Europe/Athens 2015-10-25
Prógonon Progonoi,Progonon,Progonos,Prógonoi,Prógonon,Prógonos,Πρόγονοι 39.21722 20.98806 Europe/Athens 2015-10-25
Potistiká Potistika,Potistiká,Ποτιστικά 39.28056 20.99961 Europe/Athens 2015-10-25
Papangeláki Papangelaki,Παπαγγελάκη 37.98027 23.89157 Europe/Athens 2019-10-23
Palaiokhórion Palaiochori,Palaiokhorion,Palaiokhórion,Paliokhori,Paliokhóri,Παλαιοχώρι 38.84846 22.89553 Europe/Athens 2015-04-12
Mouladianá Mouladiana,Μουλαδιανά 35.45597 23.62675 Europe/Athens 2015-09-22
Mýloi Miloi,Myloi,Míloi,Mýloi,Μύλοι 35.38777 23.66795 Europe/Athens 2015-09-21
Mesonísi Mesonisi,Mesonísi,Μεσονήσι 35.4831 23.73447 Europe/Athens 2015-09-21
Maroulianá Marouliana,Maroulianá,Μαρουλιανά 35.39747 23.62004 Europe/Athens 2015-09-21
Límni Limni,Λίμνη 39.75583 21.04333 Europe/Athens 2015-03-30
Lévka Lefka,Levka,Levkes,Lévka,Lévkes,Λεύκα 37.8634 22.89778 Europe/Athens 2014-08-25
Kokkósi Kokkosi,Κοκκώσι 37.84124 23.01519 Europe/Athens 2014-08-25
Páno Arménoi Pano Armenoi,Páno Arménoi,Πάνω Αρμένοι 35.29478 24.45247 Europe/Athens 2015-11-27
Karoúla Karoula,Καρούλα 38.76667 21.7 Europe/Athens 2014-06-12
Kapnoí Kapni,Kapnoi,Kapnoí,Kapní,Καπνοί 39.36018 21.03854 Europe/Athens 2015-10-25
Kamilianá Kamiliana,Kamilianá,Καμηλιανά 35.37206 23.65364 Europe/Athens 2015-09-21
Kamárion Kamara,Kamarion,Kamará,Kamárion 38.43309 23.66765 Europe/Athens 2015-04-29
Kalantzaíïka Kalantzaiika,Kalantzaíïka,Καλαντζαίικα 39.31631 21.70578 Europe/Athens 2015-04-12
Galaná Galana,Galaná,Γαλανά 34.84688 24.07416 Europe/Athens 2015-09-21
Fraxí Fraksi,Fraxi,Φραξί 38.75 20.71667 Europe/Athens 2014-06-21
Bandourianá Bantouriana,Μπαντουριανά 35.36045 23.63637 Europe/Athens 2015-09-21
Áyios Nikólaos Varváras Agios Nikolaos Varvaras,Ayios Nikolaos Varvaras,Ayios Nikólaos Várvaras,Άγιος Νικόλαος Βαρβάρας 38.90668 23.02782 Europe/Athens 2015-04-12
Ágios Dimítrios Agios Dimitrios,Ayios Dhimitrios,Áyios Dhimítrios,Άγιος Δημήτριος 39.52096 20.67706 Europe/Athens 2015-02-03
Votsalákia Votsalakia,Βοτσαλάκια 37.70778 26.66917 Europe/Athens 2014-08-16
Goúnari Gounari,Goúnari,Γούναρη 39.75696 21.03929 Europe/Athens 2015-03-30
Kitsaíoi Kitsaioi,Κιτσαίοι 39.22917 20.99611 Europe/Athens 2015-10-25
Loutrá Chanópoulou Loutra Chanopoulou,Loutrá Chanópoulou,Λουτρά Χανόπουλου 39.19558 20.94289 Europe/Athens 2015-10-25
Agía Paraskeví Agia Paraskevi,Agía Paraskeví,Αγία Παρασκευή 39.49894 20.87094 Europe/Athens 2015-02-03
Kulla Perava Koula,Koúla,Kula,Kula Perovo,Kulla Perava,Κούλα,Кула,Кула Перово 40.81132 21.07265 Europe/Athens 2019-05-01
Sgoúrna Sgourna,Σγούρνα 39.78 19.68056 Europe/Athens 2014-06-12
Agía Aikateríni Agia Aikaterini,Ayia Aikaterini,Ayía Aikateríni,Αγία Αικατερίνη 39.81722 19.845 Europe/Athens 2014-06-13
Agní Agni,Αγνή 39.73611 19.92806 Europe/Athens 2014-06-13
Eliá Elia,Ελιά 37.4243 25.39314 Europe/Athens 2015-08-14
Pánormos Panormos,Πάνορμος 37.47629 25.35717 Europe/Athens 2019-03-10
Choulákia Choulakia,Χουλάκια 37.47733 25.3138 Europe/Athens 2015-08-14
Kerveli Kerveli,Κέρβελη 37.73448 27.03525 Europe/Athens 2014-08-16
Thiseas 35.39332 25.04252 Europe/Athens 2015-09-04
Poniradhika Poniradika,Πονηράδικα 38.55131 26.08469 Europe/Athens 2014-08-15
Potami Potami,Ποτάμι 38.27708 25.9531 Europe/Athens 2014-08-15
Metóchi Metochi,Metóchi,Μετόχι 35.47132 23.57626 Europe/Athens 2015-09-21
Mazokopianá Mazokopania,Mazokopiana,Mazokopianá,Μαζοκοπανιά,Μαζοκοπιανά 35.46431 23.69629 Europe/Athens 2015-09-21
Batisianá Batisiana,Batisianá,Μπατισιανά 35.37237 23.55608 Europe/Athens 2015-09-21
Tsigkounianá Tsigkouniana,Tsigkounianá,Tsingouniana,Tsinkouniana,Τσιγκουνιανά 35.39349 23.57598 Europe/Athens 2015-09-22
Tzortzianá Tzortziana,Tzortzianá,Τζωρτζιανά 35.40778 23.62522 Europe/Athens 2015-09-21
Agakou Metoxi 35.31435 25.09166 Europe/Athens 2013-04-10
Katsikandarianá Katsikandariana,Katsikatarina,Katsikatariná,Κατσικανδαριανά,Κατσικαταρινά 35.42328 23.63924 Europe/Athens 2015-09-21
Grevedianá Grevediana,Grevedianá,Γρεβεδιανά 35.36981 23.6457 Europe/Athens 2015-09-21
Skalidianá Skalidiana,Skalidianá,Σκαλιδιανά 35.36909 23.63761 Europe/Athens 2015-09-21
Miliá Milia,Miliá,Μηλιά 35.41256 23.66406 Europe/Athens 2015-09-22
Pappadianá Pappadiana,Pappadianá,Παππαδιανά 35.40735 23.70782 Europe/Athens 2015-09-14
Metóchi Metochi,Metóchi,Μετόχι 34.83243 24.10258 Europe/Athens 2015-09-21
Sarakíniko Sarakiniko,Sarakíniko,Σαρακήνικο 34.85709 24.10971 Europe/Athens 2015-09-21
Tresteníka Trestenika,Τρεστενίκα 39.99672 23.88024 Europe/Athens 2015-03-31
Goúva Vávoula Gouva Vavoula,Gouva tou Vavoula,Lakka Melia Efenti,Lakka Vavoula,Vavoula,Vavoulas,Βάβουλα,Βάβουλας,Γούβα Βάβουλα,Γούβα του Βάβουλα,Λάκκα Βάβουλα,Λάκκα Μελιά Εφέντη 37.94743 23.65117 Europe/Athens 2019-10-23
Kritiká Kritika,Κρητικά 37.94256 23.6571 Europe/Athens 2019-10-23
Xavéri Xaveri,Ξαβέρη 37.93712 23.63476 Europe/Athens 2019-10-23
Asteroskopeío Asteroskopeio,Asteroskopio,Αστεροσκοπείο,Астероскопио,Астероскопіо 37.97327 23.71827 Europe/Athens 2019-10-23
Akrópoli Acropolis,Akropol',Akropoli,Ακρόπολη,Акрополь 37.96892 23.72532 Europe/Athens 2019-10-23
Mikrí Schinopí Mikri Schinopi,Mikri Skinopi,Skinopi Levouchainas,Skinopi tis Levouchainas,Μικρή Σκινωπή,Μικρή Σχινωπή,Σκινωπή Λεβούχαινας,Σκινωπή της Λεβούχαινας 36.73141 24.42358 Europe/Athens 2015-05-07
Pláthiena Plathiena,Platiaina,Platiena,Πλάθιενα,Πλάτιαινα,Πλάτιενα 36.75348 24.41337 Europe/Athens 2014-09-26
Agrári Agrari,Αγράρι 37.42117 25.38294 Europe/Athens 2015-08-14
Ágios Sóstis Agios Sostis,Άγιος Σώστης 37.48639 25.35871 Europe/Athens 2015-08-14
Palaió Tsiflíki Palaio Tsifliki,Palaion Tsiflikion,Παλαιό Τσιφλίκι,Παλαιόν Τσιφλίκιον 40.55487 21.27796 Europe/Athens 2015-04-01
Ámmos Ammos,Άμμος 40.47317 21.31468 Europe/Athens 2015-04-01
Ágios Konstantínos Agios Konstantinos,Ayios Konstantinos,Άγιος Κωνσταντίνος 36.75052 24.48962 Europe/Athens 2015-05-07
Mavromoúri Mavromouri,Modines,Μαυρομούρι,Μοδινές 36.71795 24.46421 Europe/Athens 2015-05-15
Perivólia Perivolia,Περιβόλια 36.72511 24.4571 Europe/Athens 2015-06-14
Kórfos 36.71562 24.46769 Europe/Athens 2015-05-15
Ágios Lázaros Agios Lazaros,Άγιος Λάζαρος 37.41556 25.33113 Europe/Athens 2015-08-14
Aleomántra Aleomantra,Αλεομάντρα 37.41073 25.31063 Europe/Athens 2015-08-19
Kanália Kanalia,Κανάλια 37.43531 25.30596 Europe/Athens 2015-08-14
Skaládo Skalado,Σκαλάδο 37.43053 25.34218 Europe/Athens 2015-08-16
Vóthonas Vothonas,Βόθωνας 37.44853 25.34563 Europe/Athens 2015-08-14
Costa Ilios Costa Ilios,Kosta Ilios,Κόστα Ήλιος 37.41242 25.31724 Europe/Athens 2015-08-19
Glyfádi Glyfadi,Γλυφάδι 37.4083 25.31173 Europe/Athens 2015-08-19
Chamourió Chamourio,Χαμουριό 34.8541 24.08408 Europe/Athens 2015-09-21
Metóchia Metochia,Μετόχια 34.85652 24.09431 Europe/Athens 2015-09-21
Christós Christos,Palaio Scholeio,Παλαιό Σχολείο,Χριστός 35.45439 23.67182 Europe/Athens 2015-09-21
Ágios Ioánnis Agios Ioannis,Άγιος Ιωάννης 35.42206 23.64039 Europe/Athens 2015-09-21
Vardiá Vardia,Βαρδιά 35.47132 23.63413 Europe/Athens 2015-09-22
Volikianá Volikiana,Βολικιανά 35.45671 23.62309 Europe/Athens 2015-09-22
Papadianá Papadiana,Παπαδιανά 35.45603 23.62439 Europe/Athens 2015-09-22
Stamatianá Stamatiana,Σταματιανά 35.45713 23.62765 Europe/Athens 2015-09-22
Livádi Livadi,Λιβάδι 35.45863 23.6293 Europe/Athens 2015-09-22
Lákoi Lakoi,Λάκοι 35.48013 23.63921 Europe/Athens 2015-09-22
Trypités Trypites,Τρυπητές 36.70615 24.50505 Europe/Athens 2016-05-16
Lirantoniana 35.36716 23.63749 Europe/Athens 2018-02-23
Raisiana 35.37142 23.63327 Europe/Athens 2018-02-23
Paliomagaza 38.64773 23.0913 Europe/Athens 2021-04-20
Tsavrou 39.61882 19.90758 Europe/Athens 2023-08-23