Common
Animals
Fish
Mushrooms
Flora
Login
Registration
Back

Dominican Republic Dominican Republic (parks,area, ...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Locality (A minor area or place of unspecified or mixed character and indefinite boundaries)
123... 11 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Rodero 19.74678 -71.26649 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Rodeo 19.46392 -71.50471 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Rodeo 18.9139 -71.38022 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Rodeo 18.249 -70.3645 America/Santo_Domingo 2012-04-05
Roberto 18.48562 -71.51555 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Río Piedra 18.80915 -68.83758 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Río Malo 19.27097 -71.15465 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Río Llano 18.80548 -68.82745 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Río Limpio 19.24686 -71.51522 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Río Grande 18.50203 -70.64303 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Río El Padre 18.93333 -71.55 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Río del Padre 18.94256 -71.63392 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Río Arriba del Norte 19.00103 -71.27198 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Río Abajo 18.9784 -71.0173 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Río Abajo 18.62002 -71.61913 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Rincón Llano 19.37832 -71.33307 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Rincón Largo La Salina,Rincon Largo,Rincón Largo 19.91667 -70.91667 America/Santo_Domingo 2020-06-09
Rincón Largo 18.7694 -69.86607 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Rincón Hondo 18.90171 -69.58743 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Rincón Hondo 18.73764 -69.80307 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Rincón Grande 19.08573 -71.63976 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Rincón Franco 18.5684 -70.07033 America/Santo_Domingo 2012-04-05
Rincón de Yuboa 18.80782 -70.35984 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Rincón del Chivo 18.4632 -69.18804 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Rincón de la Olla 18.91889 -71.58667 America/Santo_Domingo 1994-08-13
Rincón de la Cajeta 18.58333 -71.67954 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Rincón Cajuil 18.73788 -69.8672 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Rincón Abajo 18.82978 -69.58826 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Rincón 19.28255 -71.57993 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Rincón 18.98359 -69.07009 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Rincón 18.62146 -69.9821 America/Santo_Domingo 2012-04-05
Reparadero 18.90003 -71.50835 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Reboso 18.87306 -71.66056 America/Santo_Domingo 1994-08-13
Rancho Viejo 19.32031 -71.17122 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Rancho Viejo 18.61578 -71.4297 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Ranchos del Negro 18.91852 -71.68772 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Rancho Pedro 19.26416 -71.61318 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Rancho Largo 19.79172 -71.50928 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Las Costas 18.24876 -70.33656 America/Santo_Domingo 2012-04-05
Rancho Irene 18.1 -71.23333 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Rancho Francisco 18.57084 -71.70945 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Rancho en Medio 19.17399 -71.0268 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Rancho de Río 19.03507 -71.48631 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Rancho del Río 19.1067 -71.18696 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Rancho del Curro 18.25288 -70.95852 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Rancho de la Vaca 18.92467 -69.63652 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Rancho de Juan 18.6037 -69.79574 America/Santo_Domingo 2012-04-05
Rancho de Goyo 18.9749 -71.14629 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Rancho de Goyo 18.58452 -71.52121 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Rancho de Esteban Rancho Esteban,Rancho de Esteban 18.94278 -71.40735 America/Santo_Domingo 2012-01-16
Rancho Damero Jinagosa,Rancho Damera,Rancho Damero 18.00964 -71.68179 America/Santo_Domingo 2012-01-16
Rancho Copey 18.68697 -71.21449 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Rancho Chiquito 19.09884 -69.42689 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Rancho Cabral 18.43186 -70.50544 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Rancho Arriba 18.95335 -71.13709 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Ranchadero 19.64839 -71.38847 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Rafey 19.47135 -70.75769 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Quimbamba 18.79681 -70.37622 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Quiebra Hacha 18.21667 -71.18333 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Quemado del Fundo 18.45708 -70.57615 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Quemadero 18.1 -71.2 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Que Busca 18.58024 -71.26888 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Quebrada Honda 19.43679 -71.36592 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Quebrada Honda 19.06868 -70.26108 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Punta la Gallega 18.77312 -69.86012 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Punta del Caos 18.73272 -69.8604 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Punta de Félix 18.99198 -69.21574 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Puesto Plátano 18.43333 -70.61667 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Puerto Rico 18.95721 -71.46925 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Puerto Mateo 19.73067 -70.59462 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Puerto Grande 18.4158 -71.10123 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Puerto Alejandro 18.3 -70.96667 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Puente Piedra 19.6888 -70.98524 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Primer Toro 18.57571 -71.28831 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Primera Yerba 17.93333 -71.35 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Pozo Prieto 18.8 -71.46667 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Pozo Hondo 18.92533 -71.43632 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Pozo Hondo 18.90868 -71.39164 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Pozo Frío 18.89746 -70.99594 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Pozo de Piedra 18.55429 -71.3066 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Pozo de las Avispas 17.9865 -71.59789 America/Santo_Domingo 1994-08-13
Pozo Colorado 18.78333 -71.4 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Pozo Blanco 18.81148 -70.44274 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Poza Rota Poza,Poza Rota 18.44924 -69.1557 America/Santo_Domingo 2012-01-16
Potroso 19.00916 -71.71153 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Potro Pasco 18.23333 -71.38333 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Potrero Higuero de Pico 18.97444 -69.0225 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Potrero 19.47957 -70.99442 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Potrero 18.86911 -69.00902 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Postrer Paso 18.21667 -71.35 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Postrer Carrera 18.82688 -71.47531 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Poso Negro 19.3283 -71.66893 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Portugués 18.89085 -71.29729 America/Santo_Domingo 2011-04-18
Portezuelo 18.25357 -71.34117 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Portezuelito 18.25434 -71.36003 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Pocimán Basilio Pociman Bacilio,Pociman Basilio,Pocimán Bacilio,Pocimán Basilio 17.83333 -71.46667 America/Santo_Domingo 2012-01-16
Plaza Cacique Colonia Agricola,Colonia Agrícola,Plaza Cacique 18.5033 -71.43826 America/Santo_Domingo 2012-01-16
La Paloma 18.51763 -70.77871 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Playa Andina 18.31125 -71.02543 America/Santo_Domingo 1994-03-11
Platanal 19.4964 -70.88083 America/Santo_Domingo 1994-03-11