Common
Animals
Fish
Mushrooms
Flora
Login
Registration
Back

Switzerland Switzerland (A country, state, region,...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Third-order administrative division (A subdivision of a second-order administrative division)
123... 9 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Bettwil CH4227 47.28803 8.2748 Europe/Zurich 2021-12-03
Bever CH3781 46.55334 9.89061 Europe/Zurich 2021-12-03
Bex CH5402 46.25561 7.08905 Europe/Zurich 2021-12-03
Biasca Aviasca,CH5281,bi ya si ka,byska,بیسکا,比亞斯卡 46.3597 8.9697 Europe/Zurich 2021-12-03
Biberist CH2513 47.18504 7.54779 Europe/Zurich 2021-12-03
Biberstein CH4002 47.41883 8.08302 Europe/Zurich 2021-12-03
Bichelsee-Balterswil CH4721 47.45043 8.92722 Europe/Zurich 2021-12-03
Bottens CH5514 46.6151 6.66207 Europe/Zurich 2021-12-03
Biel-Benken CH2764 47.50768 7.52088 Europe/Zurich 2021-12-03
Biel/Bienne Belna,Biel,Biel/Bienne,Bielo,Bienna,Bienne,CH0371 47.14923 7.2611 Europe/Zurich 2021-12-03
Bière CH5425 46.53832 6.33207 Europe/Zurich 2021-12-03
Biezwil CH2445 47.11178 7.41908 Europe/Zurich 2021-12-03
Biglen CH0603 46.92781 7.62667 Europe/Zurich 2021-12-03
Billens-Hennens CH2063 46.68532 6.88669 Europe/Zurich 2021-12-03
Binn CH6054 46.36825 8.23558 Europe/Zurich 2021-12-03
Binningen CH2765 47.53666 7.56783 Europe/Zurich 2021-12-03
Bioggio CH5151 46.01521 8.9017 Europe/Zurich 2021-12-03
Bioley-Magnoux CH5903 46.72658 6.71465 Europe/Zurich 2021-12-03
Birmensdorf (ZH) CH0242 47.3539 8.43463 Europe/Zurich 2021-12-03
Birmenstorf Birmenstorf,CH4024,bi er men shi tuo fu,Бирменсторф,比爾門施托夫 47.45477 8.25648 Europe/Zurich 2021-12-03
Birr CH4092 47.43213 8.2121 Europe/Zurich 2021-12-03
Birrhard CH4093 47.43614 8.24233 Europe/Zurich 2021-12-03
Birrwil CH4132 47.29117 8.19251 Europe/Zurich 2021-12-03
Birsfelden CH2766 47.55348 7.62973 Europe/Zurich 2021-12-03
Birwinken CH4901 47.57648 9.21467 Europe/Zurich 2021-12-03
Bischofszell CH4471 47.49562 9.21582 Europe/Zurich 2021-12-03
Bissone CH5154 45.95188 8.97024 Europe/Zurich 2021-12-03
Bister CH6172 46.3497 8.07859 Europe/Zurich 2021-12-03
Bitsch CH6173 46.34468 8.00951 Europe/Zurich 2021-12-03
Blatten CH6192 46.44467 7.86457 Europe/Zurich 2021-12-03
Blauen CH2781 47.45271 7.5233 Europe/Zurich 2021-12-03
Bleienbach CH0324 47.1821 7.7568 Europe/Zurich 2021-12-03
Blenio CH5049 46.54523 8.92831 Europe/Zurich 2021-12-03
Blumenstein CH0922 46.72814 7.49548 Europe/Zurich 2021-12-03
Böckten CH2842 47.46727 7.83436 Europe/Zurich 2021-12-03
Bodio CH5064 46.38605 8.92041 Europe/Zurich 2021-12-03
Boécourt CH6702 47.35138 7.21493 Europe/Zurich 2021-12-03
Bofflens CH5747 46.70358 6.49532 Europe/Zurich 2021-12-03
Bogis-Bossey CH5705 46.35378 6.1716 Europe/Zurich 2021-12-03
Bolken CH2514 47.19308 7.66191 Europe/Zurich 2021-12-03
Bolligen CH0352 46.98316 7.51363 Europe/Zurich 2021-12-03
Boltigen CH0791 46.6046 7.35736 Europe/Zurich 2021-12-03
Bonaduz CH3721 46.80208 9.35632 Europe/Zurich 2021-12-03
Boncourt CH6774 47.48797 7.00757 Europe/Zurich 2021-12-03
Bönigen CH0572 46.67995 7.92426 Europe/Zurich 2021-12-03
Boningen CH2571 47.30356 7.8543 Europe/Zurich 2021-12-03
Boniswil CH4192 47.31203 8.19076 Europe/Zurich 2021-12-03
Bonstetten Bonshtetten,Bonstetten ZH,Bonstetten i Sveits,CH0003,bang si te teng,bwnshttn swyys,Бонштеттен,بونشتتن، سوئیس,邦斯特滕 47.31665 8.46625 Europe/Zurich 2021-12-03
Bonvillars CH5551 46.85103 6.6696 Europe/Zurich 2021-12-03
Boppelsen CH0082 47.47193 8.4069 Europe/Zurich 2021-12-03
Borex CH5706 46.38097 6.17922 Europe/Zurich 2021-12-03
Bosco/Gurin CH5304 46.3203 8.48401 Europe/Zurich 2021-12-03
Bösingen CH2295 46.88401 7.2358 Europe/Zurich 2021-12-03
Bossonnens CH2323 46.52852 6.85246 Europe/Zurich 2021-12-03
Boswil CH4228 47.29762 8.3086 Europe/Zurich 2021-12-03
Bottenwil CH4273 47.28514 8.00312 Europe/Zurich 2021-12-03
Botterens CH2123 46.62502 7.11548 Europe/Zurich 2021-12-03
Bottighofen CH4643 47.6334 9.21 Europe/Zurich 2021-12-03
Bottmingen CH2767 47.52206 7.57639 Europe/Zurich 2021-12-03
Boudry CH6404 46.95311 6.80777 Europe/Zurich 2021-12-03
Bougy-Villars CH5426 46.48366 6.3508 Europe/Zurich 2021-12-03
Boulens CH5661 46.67891 6.71829 Europe/Zurich 2021-12-03
Bourg-Saint-Pierre CH6032 45.91958 7.21275 Europe/Zurich 2021-12-03
Bournens CH5472 46.60894 6.56406 Europe/Zurich 2021-12-03
Bourrignon CH6703 47.39585 7.24351 Europe/Zurich 2021-12-03
Boussens CH5473 46.60328 6.58596 Europe/Zurich 2021-12-03
Bovernier CH6131 46.06405 7.08243 Europe/Zurich 2021-12-03
Bowil CH0605 46.88917 7.70121 Europe/Zurich 2021-12-03
Braunau CH4723 47.50432 9.06881 Europe/Zurich 2021-12-03
Breil/Brigels CH3981 46.78515 9.03336 Europe/Zurich 2021-12-03
Breitenbach CH2613 47.40652 7.55713 Europe/Zurich 2021-12-03
Bremblens CH5622 46.54826 6.51937 Europe/Zurich 2021-12-03
Bremgarten Bremgarten,Bremgarten AG,Bremogartum,CH4063,bramgrtan swyys,bu lei mu jia teng,Бремгартен,برامگرتان، سوئیس,布雷姆加滕 47.35346 8.32984 Europe/Zurich 2021-12-03
Bremgarten bei Bern CH0353 46.97811 7.43545 Europe/Zurich 2021-12-03
Brenzikofen CH0606 46.81485 7.61641 Europe/Zurich 2021-12-03
Bretigny-sur-Morrens CH5515 46.60106 6.64434 Europe/Zurich 2021-12-03
Bretonnières CH5748 46.71591 6.47035 Europe/Zurich 2021-12-03
Bretzwil CH2883 47.39609 7.6501 Europe/Zurich 2021-12-03
Brienz (BE) CH0573 46.73151 8.03855 Europe/Zurich 2021-12-03
Brienzwiler CH0574 46.70969 8.09061 Europe/Zurich 2021-12-03
Brig-Glis CH6002 46.28819 7.97926 Europe/Zurich 2021-12-03
Brione sopra Minusio CH5096 46.19507 8.81989 Europe/Zurich 2021-12-03
Brislach CH2782 47.42495 7.54882 Europe/Zurich 2021-12-03
Brissago CH5097 46.12669 8.68588 Europe/Zurich 2021-12-03
Brittnau CH4274 47.2547 7.92747 Europe/Zurich 2021-12-03
Broc CH2124 46.60033 7.11931 Europe/Zurich 2021-12-03
Brot-Plamboz CH6433 46.98481 6.75321 Europe/Zurich 2021-12-03
Brugg Brugg,CH4095,Бругг 47.48629 8.21102 Europe/Zurich 2021-12-03
Brügg CH0733 47.12815 7.27801 Europe/Zurich 2021-12-03
Brunegg CH4193 47.42094 8.21962 Europe/Zurich 2021-12-03
Brünisried CH2292 46.75738 7.27636 Europe/Zurich 2021-12-03
Brusino Arsizio CH5160 45.92086 8.93986 Europe/Zurich 2021-12-03
Brusio CH3551 46.25545 10.11898 Europe/Zurich 2021-12-03
Brüttelen CH0491 47.02398 7.15119 Europe/Zurich 2021-12-03
Brütten CH0213 47.47482 8.6724 Europe/Zurich 2021-12-03
Bubendorf CH2823 47.44581 7.73702 Europe/Zurich 2021-12-03
Bubikon CH0112 47.26648 8.80812 Europe/Zurich 2021-12-03
Buch am Irchel Buch am Irchel,CH0024 47.548 8.62744 Europe/Zurich 2021-12-03
Buchberg CH2933 47.57479 8.55405 Europe/Zurich 2021-12-03
Buchholterberg CH0923 46.81957 7.69021 Europe/Zurich 2021-12-03